冀中股份(冀中新材)2025年1月份织布机配件1框架协议采购(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
PJ2939 | 多尼尔弹簧片 | 1.1×6×63 | 200 | * | * | * | * | * | * |
PJ2940 | 弹簧片 | 1.1×6×50 | 100 | * | * | * | * | * | * |
PJ2941 | 弹簧片 | 1.1×6×30 | 100 | * | * | * | * | * | * |
PJ2942 | 左走剑板 | 344241 | 2 | * | * | * | * | * | * |
PJ2943 | 右走剑板 | 344250 | 2 | * | * | * | * | * | * |
PJ2945 | 多尼尔织机传感器 | CH8500 | 1 | * | * | * | * | * | * |
PJ2924 | 剑带 | 3400MM | 10 | * | * | * | * | * | * |
PJ2925 | 织机左剑头 | WL450 | 8 | * | * | * | * | * | * |
PJ2926 | 织机右剑头 | WL450 | 8 | * | * | * | * | * | * |
PJ2931 | 固定栓 | 328321 | 100 | * | * | * | * | * | * |
PJ2932 | 剑杆 | 71235L | 2 | * | * | * | * | * | * |
PJ2933 | 左剑头 | 734084-Z | 2 | * | * | * | * | * | * |
PJ2934 | 右剑头 | 716039-Z | 2 | * | * | * | * | * | * |
PJ2935 | 释放杆L | 728783-G | 10 | * | * | * | * | * | * |
PJ2936 | 释放杆S | 728784-G | 10 | * | * | * | * | * | * |
******有限公司物资供应分公司
2025年1月13日