一、合同编号:ESZCDS-G-H-240046-HT-******
二、合同名称:智慧校园建设项目
三、项目编号:ESZCDS-G-H-240046
四、项目名称:智慧校园建设项目
五、合同主体
******小学
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:******
******有限公司
地址:陕西省西安市高新区新型工业园西部大道(企业壹号公园)1幢10103室
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 智慧黑板 | 1(台) | 31500.00 | 31500.00 |
2 | 录播主机 | 1(台) | 23000.00 | 23000.00 |
3 | 导播系统 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
4 | 互动系统 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
5 | 视频处理系统 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
6 | 教师定位辅助摄像机 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
7 | 教师摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
8 | 学生定位辅助摄像机 | 1(台) | 3400.00 | 3400.00 |
9 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2330.00 | 2330.00 |
10 | 机械云台摄像机 | 4(台) | 9700.00 | 38800.00 |
11 | 云台摄像机图像处理系统 | 4(套) | 6000.00 | 24000.00 |
12 | 阵列麦克风 | 3(套) | 3350.00 | 10050.00 |
13 | 麦克风音频处理系统 | 3(套) | 2800.00 | 8400.00 |
14 | 无线麦克风 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
15 | 无线麦克风音频处理系统 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
16 | 有源音箱 | 1(对) | 1000.00 | 1000.00 |
17 | 远程互动助手软件 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
18 | Ai课堂分析系统 | 1(套) | 24500.00 | 24500.00 |
19 | 资源管理平台 | 1(套) | 29000.00 | 29000.00 |
20 | AI算力设备 | 1(台) | 70000.00 | 70000.00 |
21 | 辅材及施工 | 1(套) | 5500.00 | 5500.00 |
22 | 精准教学平台 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
23 | 智慧课学堂大屏端软件 | 1(套) | 950.00 | 950.00 |
24 | 智能笔盒(盒+笔) | 60(套) | 460.00 | 27600.00 |
25 | 无线AP | 1(台) | 180.00 | 180.00 |
26 | 充电hub设备 | 1(台) | 1400.00 | 1400.00 |
27 | 人员服务 | 1(项) | 6500.00 | 6500.00 |
合同金额: 370010.00元,大写(人民币):叁拾柒万零壹拾元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 智慧黑板 | 1(台) | 31500.00 | 31500.00 |
2 | 录播主机 | 1(台) | 23000.00 | 23000.00 |
3 | 导播系统 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
4 | 互动系统 | 1(套) | 6000.00 | 6000.00 |
5 | 视频处理系统 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
6 | 教师定位辅助摄像机 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
7 | 教师摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
8 | 学生定位辅助摄像机 | 1(台) | 3400.00 | 3400.00 |
9 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2330.00 | 2330.00 |
10 | 机械云台摄像机 | 4(台) | 9700.00 | 38800.00 |
11 | 云台摄像机图像处理系统 | 4(套) | 6000.00 | 24000.00 |
12 | 阵列麦克风 | 3(套) | 3350.00 | 10050.00 |
13 | 麦克风音频处理系统 | 3(套) | 2800.00 | 8400.00 |
14 | 无线麦克风 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
15 | 无线麦克风音频处理系统 | 1(套) | 1300.00 | 1300.00 |
16 | 有源音箱 | 1(对) | 1000.00 | 1000.00 |
17 | 远程互动助手软件 | 1(套) | 8000.00 | 8000.00 |
18 | Ai课堂分析系统 | 1(套) | 24500.00 | 24500.00 |
19 | 资源管理平台 | 1(套) | 29000.00 | 29000.00 |
20 | AI算力设备 | 1(台) | 70000.00 | 70000.00 |
21 | 辅材及施工 | 1(套) | 5500.00 | 5500.00 |
22 | 精准教学平台 | 1(套) | 22000.00 | 22000.00 |
23 | 智慧课学堂大屏端软件 | 1(套) | 950.00 | 950.00 |
24 | 智能笔盒(盒+笔) | 60(套) | 460.00 | 27600.00 |
25 | 无线AP | 1(台) | 180.00 | 180.00 |
26 | 充电hub设备 | 1(台) | 1400.00 | 1400.00 |
27 | 人员服务 | 1(项) | 6500.00 | 6500.00 |
合同金额: 370010.00元,大写(人民币):叁拾柒万零壹拾元整
八、验收日期:2025年04月28日
九、验收组成员:杜成厚 刘学敏 贺永刚 王瑞琴 许巧梅
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
******小学
2025年07月30日