项目名称: | ******街道千亩方永久基本农田集中连片整治项目设计、采购、施工(EPC) 工程总承包项目 | 项目代码: | 2404-330602-04-01-283989 | |||||
招标人: | ******有限公司 地址:绍兴市越城区大越路170号 联系人:刘世杰 电话:139****9972 | 代理机构: | ******有限公司 地址:暂无 联系人:张良 电话:135****9371 | |||||
标段(包)名称: | ******街道千亩方永久基本农田集中连片整治项目设计、采购、施工(EPC) 工程总承包项目 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 暂无 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
1 | ******有限公司 | 73,766,076.00元 | 0 | 李光华 | 证书名称及编号 : | 工程勘察·综合资质·综合资质甲级 | ||
2 | ******有限公司 | 74,833,412.00元 | 180天 | 合格 | 孙海明 | 证书名称及编号 : | 工程设计·综合资质·综合资质甲级 | |
3 | ******有限公司 | 74,066,757.00元 | 125天 | 合格 | 李瑞雪 | 证书名称及编号 : | 施工总承包·水利水电工程·水利水电工程一级 | |
4 | ******有限公司 | 73,769,921.00元 | 180天 | 合格 | 黄猛 | 证书名称及编号 : | 0 | |
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | 未提供主要施工机械设备表;未按投标人须知前附表3.1投标文件的组成1.1资格审查资料(1)资质资格证明材料;;资格业绩未体现“新增(或新垦造)”特征;提供的业绩不是EPC项目;未按投标人须知前附表3.1投标文件的组成1.1资格审查资料(1)资质资格证明材料; | |||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
公示起止日期: | 2025-05-01至2025-05-06 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 说明:在公示期内, 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,应在公示期内书面向招标人提出异议;对招标人、代理机构的异议答复不满意,或者招标人、代理机构未在规定期限内作出答复的,投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内向下列招投标监督管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章,法定代表人或者授权代表签字;个人名义的需署明真实姓******办公室 电话:0575-****** 督查处 电话: | |||||||
评标时间: | 2025-04-29 09:30:00 | 评标地点: | 518电子评标 | |||||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0575-****** | |||||
信息来源: | 绍兴市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-04-30 15:58:40 |
