浙能滨海热电,独山环能闸阀、截止阀、止回阀(二次询价)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-******-000007
二、采购单名称:浙能滨海热电,独山环能闸阀、截止阀、止回阀(二次询价)
三、采购执行单位:******有限公司
四、成交供应商:******有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-04-02 10:12:00
七、公告日期:2025-04-07
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 止回阀\H61Y-250\DN80\20# | 1 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限公司 | ||
2 | 气动闸阀\SZMZ643H-10Q-00\DN250\WCB\国产头 | 3 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限责任公司 | ||
3 | 闸阀\Z41H-25P\DN25\CF8\手动 | 15 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限责任公司 | ||
4 | 截止阀\J41W-25P\DN125\CF8\手动 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限责任公司 | ||
5 | 截止阀\J61Y-40\DN200\WCB\手动 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限责任公司 | ||
6 | 止回阀\H61Y-250\DN40\20# | 1 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限公司 | ||
7 | 闸阀\Z41T-10C\DN500\WCB\手动 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限责任公司 | L=537mm、法兰20孔 | |
8 | 止回阀\HH44X-10\DN350\HT200 | 1 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限责任公司 | L=790mm | |
9 | 截止阀\SJ68Y-P54 170V\DN40\12Cr1MoV\手动 | 2 | 只 | 13% | 2025-06-19 | ******有限责任公司 |
发布日期:2025-04-07