一、项目编号:PGZFCG******9
二、项目名称:惠州市福利彩票发行中心福彩多功能综合体验厅(金山湖商铺、罗阳商铺)建设项目多媒体设备硬件及软件采购项目
三、采购结果
合同包1(惠州市福利彩票发行中心福彩多功能综合体验厅(金山湖商铺、罗阳商铺)建设项目多媒体设备硬件及软件采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 1,853,127.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠州市福利彩票发行中心福彩多功能综合体验厅(金山湖商铺、罗阳商铺)建设项目多媒体设备硬件及软件采购项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 华三 | US1750-28P-HPWR | 1.0000(台) | 5,937.6600 | 5,937.6600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 图腾 | 定制 | 1.0000(台) | 2,331.0900 | 2,331.0900 |
1-1 | 其他信息化设备 | AC管理器 | 华三 | EWP-WX2520X-LI | 1.0000(套) | 1,687.4800 | 1,687.4800 |
1-1 | 其他信息化设备 | 展厅灯光控制 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,712.1500 | 3,712.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中控系统 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 44,880.6400 | 44,880.6400 |
1-1 | 其他信息化设备 | 显示器 | 联想 | L24-4e | 1.0000(套) | 1,639.0600 | 1,639.0600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中控主机 | 定制 | 定制 | 1.0000(台) | 39,678.9800 | 39,678.9800 |
1-1 | 其他信息化设备 | 呼叫话筒 | 迪士普 | AVP610 | 1.0000(台) | 946.0400 | 946.0400 |
1-1 | 其他信息化设备 | AI舞台音响系统 | BAIANGDE | CCT1000 | 1.0000(项) | 76,994.8100 | 76,994.8100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 迷你KTV房 | 鑫音悦 | XYY-CB150 | 1.0000(套) | 33,500.2700 | 33,500.2700 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字内容 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 24,055.0000 | 24,055.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前台环形LED柔性屏 | 利亚德 | USV1.2 | 4.0000(m2) | 26,719.7200 | 106,878.8800 |
1-1 | 其他信息化设备 | 播控软件 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 4,837.2000 | 4,837.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 异形屏数字内容 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 26,728.0000 | 26,728.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前台环形LED柔性屏控制主机 | 联想 | IPC-830 | 1.0000(台) | 10,151.8600 | 10,151.8600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,148.1500 | 3,148.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线ap | 华三 | UAP672 | 4.0000(套) | 1,158.5400 | 4,634.1600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 平板电脑 | 华为 | MatePad 11.5 2024款 | 1.0000(套) | 2,952.5600 | 2,952.5600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吸顶音箱 | 迪士普 | AVP352L | 14.0000(台) | 223.2900 | 3,126.0600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 功放 | 迪士普 | AVP3706 | 6.0000(台) | 1,879.3400 | 11,276.0400 |
1-1 | 其他信息化设备 | 呼叫话筒 | 迪士普 | AVP610 | 1.0000(台) | 946.0400 | 946.0400 |
1-1 | 其他信息化设备 | CDDVD播放器 | 迪士普 | AVP2701 | 1.0000(台) | 1,828.5100 | 1,828.5100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配管 | 定制 | 定制 | 25.1200(m) | 41.8600 | 1,051.5200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 定制 | 定制 | 25.1200(m) | 14.7400 | 370.2700 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前置放大器 | 迪士普 | AVP2706 | 1.0000(台) | 1,525.0600 | 1,525.0600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源时序器(接设备) | 迪士普 | AVP2716 | 1.0000(台) | 3,070.1300 | 3,070.1300 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持无线麦 | 迪士普 | D5821 | 1.0000(台) | 4,132.6100 | 4,132.6100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字调谐器 | 迪士普 | AVP2702 | 1.0000(台) | 2,294.0900 | 2,294.0900 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吸顶扬声器 | 迪士普 | AVP331 | 3.0000(台) | 223.2900 | 669.8700 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络广播主机 | 迪士普 | AVP7600 | 1.0000(台) | 34,049.6700 | 34,049.6700 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字调谐器 | 迪士普 | AVP2702 | 1.0000(台) | 2,294.0900 | 2,294.0900 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前置放大器 | 迪士普 | AVP2706 | 1.0000(台) | 1,525.0600 | 1,525.0600 |
1-1 | 其他信息化设备 | CDDVD播放器 | 迪士普 | AVP2701 | 1.0000(台) | 1,828.5100 | 1,828.5100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持无线麦 | 迪士普 | D5821 | 1.0000(台) | 4,132.6100 | 4,132.6100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络监听音箱 | 迪士普 | AVP7521 | 1.0000(台) | 2,209.0900 | 2,209.0900 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口配线架 | 定制 | 定制 | 1.0000(个) | 769.0200 | 769.0200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源时序器(接设备) | 迪士普 | AVP2716 | 1.0000(台) | 3,070.1300 | 3,070.1300 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络广播主机 | 迪士普 | AVP7600 | 1.0000(台) | 34,048.7300 | 34,048.7300 |
1-1 | 其他信息化设备 | OM12芯多模光纤 | 定制 | 定制 | 1.0000(条) | 120.7200 | 120.7200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络化IP功放 | 迪士普 | AVP7712 | 1.0000(台) | 4,240.6100 | 4,240.6100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 功放 | 迪士普 | AVP3706 | 1.0000(台) | 1,879.5100 | 1,879.5100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 播控软件 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 4,837.2000 | 4,837.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 壁挂音箱 | 迪士普 | AVP426L | 2.0000(台) | 389.7100 | 779.4200 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED魔方屏控制主机 | 联想 | IPC-830 | 1.0000(台) | 10,151.8600 | 10,151.8600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,148.1500 | 3,148.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 裸眼3D影片 | 定制 | 定制 | 1.0000(支) | 45,438.0000 | 45,438.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED魔方屏P1.53cob | 利亚德 | SV1.5 | 2.4500(m2) | 33,220.5300 | 81,390.3000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前台显示屏控制主机 | 联想 | IPC-830 | 1.0000(台) | 10,151.8600 | 10,151.8600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 异形屏影片 | 定制 | 定制 | 3.0000(支) | 29,400.6700 | 88,202.0100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前台显示屏 | 利亚德 | LUS0153 | 1.0000(樘) | 9,593.8100 | 9,593.8100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,148.1500 | 3,148.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 三维动画 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 98,893.0000 | 98,893.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触摸屏 | 视睿迪 | JV770L | 3.4000(m2) | 66,398.9400 | 225,756.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 466.0000 | 466.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 播控软件 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 4,837.2000 | 4,837.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 时间轴滑轨互动展示系统 | 视睿迪 | 定制 | 1.0000(项) | 16,930.5700 | 16,930.5700 |
1-1 | 其他信息化设备 | 互动定制软件 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 27,050.3500 | 27,050.3500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 滑轨控制系统 | 视睿迪 | 定制 | 1.0000(项) | 5,906.2500 | 5,906.2500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动静音滑轨 | 视睿迪 | 定制 | 1.0000(项) | 5,576.2500 | 5,576.2500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 滑轨辅助加强套件(定制) | 视睿迪 | 定制 | 1.0000(项) | 2,098.1000 | 2,098.1000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 宣传片 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 29,401.0000 | 29,401.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吧台屏 | 利亚德 | LUS0153 | 0.6100(m2) | 17,285.7700 | 10,544.3200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,148.1500 | 3,148.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 播控软件 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 4,837.2000 | 4,837.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 播控软件 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 4,837.2000 | 4,837.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字内容 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 10,692.0000 | 10,692.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吧台屏控制主机 | 联想 | IPC-830 | 1.0000(台) | 10,151.8600 | 10,151.8600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,148.1500 | 3,148.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED屏幕 室内P0.9COB | 利亚德 | VDS009 | 3.0000(m2) | 34,750.9800 | 104,252.9400 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电竞区LED屏幕控制主机 | 联想 | IPC-830 | 1.0000(台) | 10,151.8600 | 10,151.8600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 55寸落地一体机(含拍照摄像头) | 万马 | RF-550CK | 1.0000(个) | 21,688.7700 | 21,688.7700 |
1-1 | 其他信息化设备 | 彩色打印机 | EPSON | L3218 | 1.0000(台) | 3,630.1500 | 3,630.1500 |
1-1 | 其他信息化设备 | UI界面 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 535.0000 | 535.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 程序开发 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 42,205.0500 | 42,205.0500 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图形处理工具 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 6,443.0800 | 6,443.0800 |
1-1 | 其他信息化设备 | 场景定制 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 1,604.0000 | 1,604.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 开合门P5晶膜屏 | 利亚德 | VTX-5.0 | 11.5000(m2) | 34,394.5100 | 395,536.8700 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子感应门 | 定制 | 定制 | 1.0000(樘) | 10,822.4000 | 10,822.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制主机 | 联想 | IPC-830 | 1.0000(台) | 10,151.8600 | 10,151.8600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吸顶扬声器 | 迪士普 | AVP331 | 4.0000(台) | 223.5400 | 894.1600 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配管 | 定制 | 定制 | 24.0000(m) | 41.8500 | 1,004.4000 |
1-1 | 其他信息化设备 | OM12芯多模光纤 | 定制 | 定制 | 3.0000(条) | 120.4400 | 361.3200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络化IP功放 | 迪士普 | AVP7712 | 1.0000(台) | 4,240.6100 | 4,240.6100 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配线 | 定制 | 定制 | 24.0000(m) | 14.7800 | 354.7200 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络监听音箱 | 迪士普 | AVP7521 | 1.0000(台) | 2,214.0900 | 2,214.0900 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口配线架 | 定制 | 定制 | 1.0000(个) | 769.0200 | 769.0200 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何建文、钟炽斌、林敏、刘国辉、单张姬(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定下浮24.9%收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠州市福利彩票发行中心福彩多功能综合体验厅(金山湖商铺、罗阳商铺)建设项目多媒体设备硬件及软件采购项目 | 1.8312 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠州市福利彩票发行中心福彩多功能综合体验厅(金山湖商铺、罗阳商铺)建设项目多媒体设备硬件及软件采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 29.40 | 18.01 | 86.21 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 28.00 | 21.26 | 83.46 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 26.60 | 24.09 | 81.69 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 11.20 | 30.00 | 59.20 | 4 | |
******有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
******有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
******有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州市民政局
地 址:广东省惠州市惠城区鳄湖路9号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区龙丰新联路17号金榜花园1栋2层01号之一
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:吴工
电 话:******
******有限公司
2025年08月08日
相关附件:
******有限公司).pdf 《中小企业声明函》.pdf