一、项目编号:JM-2025-04-00434
二、项目名称:******管理中心增设功能区信息化系统集成项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | ******有限公司 | 吉林省长春市朝阳区工农大路1313号百脑汇科技大厦1010室 | 投标报价:******元 | 96.67 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家或产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
(一)办案区定位配套系统 | |||||||||
1 | 轨迹刻画防暴半球型网络摄像机 | 苏州科达 | IPC2833-find | ******有限公司 | 台 | 30 | 2720 | 81600 | / |
2 | 执法办案中心管理可视化管理平台 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 1 | 249000 | 249000 | / |
3 | 登记送检报备跟踪轨迹模块 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 1 | 84100 | 84100 | / |
4 | 嫌疑人号服 | 定制 | 定制 | 项城市美达誉服装厂 | 套 | 50 | 60 | 3000 | / |
小计 | 417700 | ||||||||
、 | |||||||||
1 | 人脸自助核验门禁 | 苏州科达 | KSCA122-LN-FC | ******有限公司 | 台 | 37 | 3780 | 139860 | / |
2 | 门禁电源 | 苏州科达 | LM100-20B12 | ******有限公司 | 个 | 29 | 140 | 4060 | / |
3 | 门禁电源配电箱 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 2 | 1150 | 2300 | / |
4 | IC门禁卡 | 苏州科达 | KD-MJK-1100 | ******有限公司 | 张 | 50 | 9 | 450 | / |
5 | 单门电磁锁 | 苏州科达 | YM-280N(LED) | ******有限公司 | 把 | 29 | 290 | 8410 | / |
6 | 电磁锁支架(ZL型) | 意林 | 定制 | ******有限公司 | 个 | 29 | 48 | 1392 | / |
7 | 出门开关 | 苏州科达 | PBK-812 | ******有限公司 | 个 | 21 | 14 | 294 | / |
小计 | 156766 | ||||||||
(三)办案区休息室配套系统 | |||||||||
1 | 电视 | TCL | 65J8K | TCL******有限公司 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | / |
2 | HDMI线 | 铭豹 | MH314 | ******有限公司 | 条 | 3 | 90 | 270 | / |
3 | 可视对讲分机 | 苏州科达 | KD-DJFJ-1100 | ******有限公司 | 台 | 1 | 2400 | 2400 | / |
4 | 双路高清视频解码器 | 苏州科达 | KDM2510-D02F-4K-L | ******有限公司 | 台 | 1 | 7200 | 7200 | / |
5 | 扩音系统 | 山水 | UX20-T52 | ******有限公司 | 套 | 1 | 4400 | 4400 | / |
小计 | 20270 | ||||||||
(四)办案区视频、安防配套系统 | |||||||||
1 | 全景摄像机 | 苏州科达 | IPC2533-FN-SIR50-L0200 | ******有限公司 | 台 | 38 | 1290 | 49020 | / |
2 | 特写摄像机 | 苏州科达 | IPC2533-FN-SIR50-Z2812 | ******有限公司 | 台 | 2 | 1730 | 3460 | / |
3 | 行为分析主机 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 台 | 4 | 62900 | 251600 | / |
4 | 手动报警按钮 | 海康威视 | H-ISHHPL-86 | ******有限公司 | 个 | 10 | 29 | 290 | / |
5 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-RS1-R | ******有限公司 | 个 | 8 | 65 | 520 | / |
6 | 报警主机 | 苏州科达 | PIMS-DYBJ-1016 | ******有限公司 | 台 | 1 | 2100 | 2100 | / |
7 | 磁盘存储阵列 | 苏州科达 | VS200H-192T | ******有限公司 | 台 | 5 | 46300 | 231500 | / |
8 | 8T企业级硬盘 | 希捷 | ST8000NM017B | ******有限公司 | 块 | 120 | 1750 | 210000 | / |
9 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP1020-B | ******有限公司 | 台 | 20 | 600 | 12000 | / |
10 | 桌面式自主打印刻录终端 | 苏州科达 | PLA-FR02-21PR | ******有限公司 | 台 | 1 | 32800 | 32800 | / |
11 | 集中刻录主机 | 苏州科达 | KD-JPRS-S50 | ******有限公司 | 台 | 1 | 29500 | 29500 | / |
小计 | 822790 | ||||||||
(五)办案区数字孪生配套系统 | |||||||||
1 | 数字孪生平台绘制图层功能 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 1 | 8500 | 8500 | / |
2 | 数字孪生平台轨迹可视化功能 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 1 | 42300 | 42300 | / |
3 | 数字孪生平台三维模型接入 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | / |
4 | 数字孪生平台仿真三维模型建模服务 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 1 | 111000 | 111000 | / |
小计 | 163800 | ||||||||
(六)办案区入区配套系统 | |||||||||
1 | 12门智能物品柜(主柜) | 苏州科达 | PLA-SZ12F-7GKS | ******有限公司 | 台 | 1 | 18000 | 18000 | / |
2 | 可视对讲主机 | 苏州科达 | KD-DJZJ-1100 | ******有限公司 | 台 | 6 | 6600 | 39600 | / |
3 | 高拍仪 | 奔图 | PTZ-1701 | ******有限公司 | 台 | 1 | 1550 | 1550 | / |
4 | 移动DVD光驱 | 联想 | TX800 | ******有限公司 | 台 | 10 | 170 | 1700 | / |
5 | 插排 | 公牛 | GN-217 | ******有限公司 | 套 | 20 | 75 | 1500 | / |
6 | 醒酒椅 | 启新正通 | QX-X04 | ******有限公司 | 套 | 3 | 2750 | 8250 | / |
7 | 呕吐箱 | Aodo | 15升长方形 | ******有限公司 | 个 | 3 | 190 | 570 | / |
8 | 防撞头盔 | 久通 | HJT-49 | ******有限公司 | 个 | 5 | 240 | 1200 | / |
9 | 电话机 | 齐心 | T100 | ******有限公司 | 台 | 5 | 115 | 575 | / |
10 | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | ******有限公司 | 个 | 4 | 190 | 760 | / |
11 | 光缆 | 爱谱华顿 | 12芯 | ******有限公司 | 米 | 300 | 2.8 | 840 | / |
12 | ODF架 | 格兰维 | 24芯 | ******有限公司 | 套 | 3 | 340 | 1020 | / |
13 | 跳纤 | 爱谱华顿 | 3米 | ******有限公司 | 条 | 4 | 23 | 92 | / |
14 | PDU | 良工 | 8位 | ******有限公司 | 个 | 6 | 185 | 1110 | / |
15 | 理线架 | 唐人通信 | TR-1001-H-24 | ******有限公司 | 个 | 10 | 58 | 580 | / |
16 | 实验室UPS主机 | 柏克士 | 33-30KL 30KVA | ******有限公司 | 台 | 1 | 13800 | 13800 | / |
17 | 蓄电池 | 柏克士 | 12V38AH | ******有限公司 | 块 | 32 | 350 | 11200 | / |
18 | 蓄电池机柜 | 柏克士 | A16 | ******有限公司 | 台 | 1 | 1100 | 1100 | / |
19 | UPS配电箱 | 苏州科达 | 定制 | ******有限公司 | 套 | 1 | 3037 | 3037 | / |
20 | 机柜 | 图腾 | G36642 | ******有限公司 | 台 | 2 | 1450 | 2900 | / |
21 | 六类非屏蔽网线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | ******有限公司 | m | 6000 | 2.9 | 17400 | / |
22 | 电源线 | 爱谱华顿 | RVV2*1.0 | ******有限公司 | m | 4000 | 2.7 | 10800 | / |
23 | PVC管 | 川图 | PVC25 | ******有限公司 | m | 1500 | 1.9 | 2850 | / |
24 | 桥架 | 金龙 | 300*100 | ******有限公司 | m | 200 | 115 | 23000 | / |
25 | 摄像头支架 | 海康威视 | 1258ZJ | ******有限公司 | 个 | 4 | 60 | 240 | / |
26 | 系统集成费 | / | / | / | 项 | 1 | 123500 | 123500 | / |
小计 | 287174 | ||||||||
总报价:大写:人民币壹佰捌拾陆万捌仟伍佰元整,小写:******.00元 |
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)规定收取,由成交供应商支付。
2.代理服务收费金额(元):28028元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本结果公告在”政采云”平台(http:// ******)发布,(同步推送到中国政府采购网、吉林省政府采购网)
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
******公安局
地址:长春市南关区金宇南路
联系人:才警官
联系电话:0431-******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:福祉大路网易长春数字产业中心A3栋
联系人:姚丽清
联系电话:******
3.项目联系方式
项目联系人:姚丽清
电话:******
******办公室
信息来源:******有限公司
初审:姚丽清
复核:姚丽清
终审:才华