************银行贵安数据中心项目(MO-11-02地块一期)景观绿化及挡土墙综合工程(项目编号:E************委员会出具的复审报告,现公示下列内容:
******有限公司
投标价(元) | ******.59元 | 工期(天) | 243日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 彭素英 |
身份证号 | 3729**********6343 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******10154 |
岗位证书名称 | 一级造价师 | 岗位证书编号 | 建 [造]******004015 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 王泽鑫 |
身份证号 | 5225**********1019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******10015 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 袁德屹 |
身份证号 | 5201**********1325 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中******60876 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ************743 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 杨进 |
身份证号 | 5222**********5215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中******61765 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陶晓丽 |
身份证号 | 5221**********542X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中******60332 |
岗位证书名称 | 质检员 | 岗位证书编号 | ************741 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 陈德红 |
身份证号 | 5221**********3217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中******61519 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ************740 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 谢虹 |
身份证号 | 5201**********0026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******4 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 梁沥文 |
身份证号 | 5201**********1325 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******10017 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姜志莲 |
身份证号 | 5226**********3448 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中******60470 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ******109701 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴寿华 |
身份证号 | 5226**********6510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初******52 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 黔建安 C3(2020)****** |
其他 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 侯杨飞 |
身份证号 | 5221**********5031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******10037 |
岗位证书名称 | 注册安全工程师 | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证 证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 贵阳市东纵线延伸段道路工程绿化施工 | 建设单位 | ******集团 有限公司 |
项目规模 | 主线道路全长 5260.296米,K0+000至K3+152.418段为城市快速路,道路长 3152.418米,红线宽38米,双向八车 道:K3+152.418至 K5+267.878为城市次干路,道路长 2107.878米,红线宽25米,双向四车道。沿线设互通立交1 座,辅道、立交匝道及连接线总长约 5952.6米。施工内容为道路绿化工程及养护 | 合同金额 | ******.88元 |
开工日期 | 2020年3月 | 竣工日期 | 2020年6月 |
项目地址 | 贵阳市.观山湖区 | 备注 | |
项目名称 | 清镇乡愁园旅游 PPP(BOT)项目园林景观、弱电、亮化工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 项目占地1641亩,绿化面积约286705㎡,施工内容包含景观绿化、雕塑小品、景观构筑物、景观栈道以及绿化养护 | 合同金额 | ******.44元 |
开工日期 | 2022年9月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
项目地址 | 贵阳市.清镇市 | 备注 | |
项目名称 | 花溪大道综合整治建设项目施工14标(南明 段绿化) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 道路全长5.41km,城市主干道,设计车速60km/h,红线宽度拓宽为40至60米,双向8车道,本标段桩号为:桩号桩号 K0+000~K5+410,建设内容为桩号范围内绿化及相关附属工 程。 | 合同金额 | ******.03元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年11月 |
项目地址 | 贵阳市.南明区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省清镇市职教城乡愁园旅游项目( 一期)园林景观及弱电工程施工 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 项目占地350亩,园林绿化面积约 186667.6㎡ | 合同金额 | ******.32元 |
开工日期 | 2020年7月 | 竣工日期 | 2020年10月 |
项目地址 | 贵阳市.清镇市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市宾阳大道延伸段(一期)道路工程绿化施工 | 建设单位 | ******集团 有限公司 |
项目规模 | 道路全长3.64公里,城市主干道,宽度为60米,沥青混凝土绿化双向八车道,施工内容为道路绿化工程及养护 | 合同金额 | ******.62元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年6月 |
项目地址 | 贵阳市.观山湖区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省清镇市职教城乡愁园旅游项目(二期)园林景观施工 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 项目占地约78亩,合同实施范围为精品庭院景观 | 合同金额 | ******.16元 |
开工日期 | 2020年2月 | 竣工日期 | 2021年2月 |
项目地址 | 贵阳市.清镇市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市东纵线延伸段道路工程绿化施工 | 建设单位 | ******集团 有限公司 |
项目规模 | 主线道路全长 5260.296米,K0+000至K3+152.418段为城市快速路,道路长 3152.418米,红线宽38米,双向八车 道:K3+152.418至 K5+267.878为城市次干路,道路长 2107.878米,红线宽25米,双向四车道。沿线设互通立交1 座,辅道、立交匝道及连接线总长约 5952.6米。施工内容为道路绿化工程及养护 | 合同金额 | ******.88元 |
开工日期 | 2020年3月 | 竣工日期 | 2020年6月 |
项目地址 | 贵阳市.观山湖区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市宾阳大道延伸段(一期)道路工程绿化施工 | 建设单位 | ******集团 有限公司 |
项目规模 | 道路全长3.64公里,城市主干道,宽度为60米,沥青混凝土绿化双向八车道,施工内容为道路绿化工程及养护 | 合同金额 | ******.62元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年6月 |
项目地址 | 贵阳市.观山湖区 | 备注 |
******有限公司
投标价(元) | ******.77元 | 工期(天) | 243日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 许玲青 |
身份证号 | 3411**********5245 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 19C8Z00131 |
岗位证书名称 | 造价师证 | 岗位证书编号 | 建 [造]******000869 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 李成 |
身份证号 | 3101**********3211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 17C8Z00183 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 质量员00487 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 史叶丹 |
身份证号 | 3101**********4712 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 17C0Z12823 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 沪建安C3(2019) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吕佳佳 |
身份证号 | 1521**********6322 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 22ZEZFCF0035 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 质量员01666 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 钟莉 |
身份证号 | 3101**********3627 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 12C****** |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 12C****** |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证 证号 | 沪绿质安B1554 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 冯利丽 |
身份证号 | 4108**********0281 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 23ZEZACH1019 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 资料员00178 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈洋 |
身份证号 | 4306**********5557 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 19C8Z00286 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证 证号 | 沪建安C3(2017) ****** |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 高翔 |
身份证号 | 3101**********1037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 24GEEACA0410 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 24GEEACA0410 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王强 |
身份证号 | 3101**********0039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21C8Z00041 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 施工员02076 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘娟 |
身份证号 | 3101**********1724 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 23ZEZFCF0023 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 施工员02158 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 唐婉敏 |
身份证号 | 3101**********3227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21C8Z00320 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 材料员03458 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 赣州市中心城区章江两岸绿化工程(EPC-O) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******5.73元(其中绿化景观部分金额******5.08元) |
开工日期 | 2021年3月18日 | 竣工日期 | 2023年6月20日 |
项目地址 | 赣州市中心城区 | 备注 | 企业业绩十一 |
项目名称 | 南湖宾馆项目景观绿化工程EPC总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 绿化面积63872平方米 | 合同金额 | ******.91元 |
开工日期 | 2023年6月22日 | 竣工日期 | 2024年4月23日 |
项目地址 | 襄阳市襄城区盛丰路以北 | 备注 | 企业业绩十二 |
项目名称 | 上海自贸区临港新片区PDC1-0401单元 H01-01地块项目景观绿化专业工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 绿化面积84763平方米 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2022年7月10日 | 竣工日期 | 2022年10月17日 |
项目地址 | 上海市浦东新区基地东至DK路西至H01-02地界南至DK路北至H01-02地界 | 备注 | 企业业绩三 |
项目名称 | 上海市浦东新区张家浜楔形绿地A2-11地块住宅景观工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 绿化面积58918平方米 | 合同金额 | ******8.00元 |
开工日期 | 2021年11月3日 | 竣工日期 | 2023年9月18日 |
项目地址 | 上海市浦东新区张江镇,东至东郊宾馆、南至龙东大道、西至相邻绿地北至张家浜 | 备注 | 企业业绩四 |
项目名称 | 合肥园博园景观绿化工程-1标段 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 绿化面积96.65万平方米 | 合同金额 | ******6.00元 |
开工日期 | 2021年11月1日 | 竣工日期 | 2023年11月17日 |
项目地址 | 安徽省合肥市骆岗生态公园 | 备注 | 企业业绩十三 |
项目名称 | 奉贤海湾院子配套绿化工程 | 建设单位 | 上海金闵房地产开发 有限公司 |
项目规模 | 绿化面积45000平方米 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2023年9月1日 | 竣工日期 | 2024年12月5日 |
项目地址 | ************学校 | 备注 | 企业业绩九 |
项目名称 | 三亚京东智湾酒店项目景观工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 绿化面积74290.2平方米 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2022年7月25日 | 竣工日期 | 2024年11月15日 |
三亚市海棠湾B1片区控规B1-C3-8地块(林 |
项目地址 | 旺南路以东、B2号道路以北C11号道路以西),海南省三亚市海棠北路索菲特酒店西南侧 | 备注 | 企业业绩五 |
项目名称 | 海口市国际免税城项目(地块五)景观园林工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 绿化面积88566.64平方米 | 合同金额 | ******.59元 |
开工日期 | 2021年9月23日 | 竣工日期 | 2022年9月15日 |
项目地址 | 海南省海口市西海岸粤海铁路港口区域, 东临城市主干道滨海大道,距南港约500m | 备注 | 企业业绩二 |
项目名称 | 上海体育馆、上海游泳馆改造及新建体育综合体项目绿化景观专业分包工程 | 建设单位 | 上海体育馆 |
项目规模 | 绿化面积91523.24平方米 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2021年8月11日 | 竣工日期 | 2023年3月2日 |
项目地址 | ******街道132街坊(上海市徐家汇体育公园)内 | 备注 | 企业业绩一 |
项目名称 | 2021年苏州市主城区平海路、虎殿路沿线绿化和景观提升工程(EPC) | 建设单位 | 苏州市姑苏区绿化管理站 |
项目规模 | 绿化面积44万平方米 | 合同金额 | ******.43元 |
开工日期 | 2021年10月1日 | 竣工日期 | 2022年5月18日 |
项目地址 | 苏州市主城区平海路、虎殿路沿线 | 备注 | 企业业绩六 |
项目名称 | 沔青公园改造工程 | 建设单位 | ******事务中心 |
项目规模 | 绿化面积394638平方米 | 合同金额 | ******5.00元(其中绿化部分分项金额 ******.27元) |
开工日期 | 2022年6月30日 | 竣工日期 | 2022年12月20日 |
项目地址 | 康桥镇川周公路2740号,北起规划外环南河,南至川周公路,西起申江南路,东至沔新河,占地面积约为60.40公顷(以实测为准) | 备注 | 企业业绩八 |
项目名称 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路南段一期、二期工程绿化景观工程施工 | 建设单位 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路南段一期、二期工程绿化景观工程施工 |
项目规模 | 路线全长41.399km | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2020年4月13日 | 竣工日期 | 2021年9月14日 |
项目地址 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路南段 | 备注 | 企业业绩十 |
项目名称 | 王莽岭景区绿化提升工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 绿化面积40000平方米 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2023年4月20日 | 竣工日期 | 2023年5月10日 |
项目地址 | 晋城市陵川县王莽岭景区 | 备注 | 企业业绩七 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路南段一期、二期工程绿化景观工程施工(SG-08合同段) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 路线全长41.399km | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2020年4月13日 | 竣工日期 | 2021年9月14日 |
项目地址 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路南段 | 备注 | 项目经理业绩一 |
项目名称 | 赣州市中心城区章江西岸绿化工程(EPC-0) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******5.73元(其中绿化景观部分金额******5.08元) |
开工日期 | 2021年3月18日 | 竣工日期 | 2023年6月20日 |
项目地址 | 赣州市中心城区 | 备注 | 项目经理业绩二 |
******有限公司
投标价(元) | ******.61元 | 工期(天) | 243日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 何琳琳 |
身份证号 | 3611**********5728 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************098 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 材料员 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 万慧 |
身份证号 | 3601**********0049 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | ************344 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 资料员 | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 匡路平 |
身份证号 | 3624**********2117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | 赣建安 C3(2024)****** |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证 证号 | 赣建安 C3(2024)****** |
其他 | 专职安全员 | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 李德良 |
身份证号 | 3623**********0516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | ************001 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 施工员 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 朱勇 |
身份证号 | 4201**********4779 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | ************452 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 质量员 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 邱恺 |
身份证号 | 3601**********3811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建【造】 ******009471 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 造价工程师 | ||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 陈德海 |
身份证号 | 3622**********4050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******135686 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 质量负责人 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 龚元旦 |
身份证号 | 3622**********0966 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册建造师 | 注册证号 | 赣************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******03297 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证 证号 | 赣建安 B(2017)****** |
其他 | 项目经理 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 黎玉蓉 |
身份证号 | 3622**********3026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******00215 |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | 赣建安 C3(2019)****** |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证 证号 | 赣建安 C3(2019)****** |
其他 | 安全负责人 | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 熊鹏 |
身份证号 | 3622**********4217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | ************021 |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 施工员 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 宋小刚 |
身份证号 | 3622**********5358 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 职称证 | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******04793 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证 类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证 证号 | / |
其他 | 技术负责人 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 彭泽县公园水域环境治理及花草种植项目 | 建设单位 | ******管理局 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******.25 |
开工日期 | 2023年2月1日 | 竣工日期 | 2024年1月31日 |
项目地址 | 彭泽县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
复审公示期至2025年08月11日,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向
******建设局(地址:贵州省贵阳市花溪区贵安新区大数据科创城市民中心大楼B108办公
室电话:0851-******))投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
******有限公司