一、采购项目名称、编号
1、项目名称:嵊州市金庭镇广告制作服务封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:SXWH2025-3-2
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:******人民政府
地 址:嵊州市
项目联系人:丁女士
项目联系方式:0575-******
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:78.31分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
钱超,王平,徐银平,王柏安,徐燕尔(第1标项采购人代表)
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 77.6 | 78.6 | 80.6 | 84.1 | 95.0 | 68.18 | 15.00 | 83.18 |
1 | 嵊州市单氏打印社 | 78.1 | 81.1 | 79.6 | 82.1 | 93.0 | 64.78 | 18.00 | 82.78 |
1 | ******有限公司 | 80.1 | 76.0 | 79.9 | 83.1 | 89.5 | 63.72 | 18.00 | 81.72 |
1 | ******有限公司 | 74.6 | 75.9 | 76.6 | 79.6 | 91.0 | 61.54 | 18.00 | 79.54 |
1 | ******有限公司 | 74.1 | 74.1 | 76.9 | 79.1 | 90.0 | 58.84 | 20.00 | 78.84 |
1 | ******有限公司 | 76.85 | 77.35 | 71.75 | 78.35 | 87.25 | 59.56 | 18.75 | 78.31 |
1 | ******有限公司 | 76.1 | 74.9 | 75.6 | 77.6 | 86.5 | 60.14 | 18.00 | 78.14 |
1 | ******有限公司 | 74.1 | 75.9 | 73.6 | 74.6 | 84.5 | 58.54 | 18.00 | 76.54 |
1 | ******有限公司 | 72.6 | 72.6 | 72.1 | 79.1 | 86.0 | 58.48 | 18.00 | 76.48 |
十、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:按征集文件规定收取。
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
1.1M