******教育局北片教育指导中心物业管理服务
定点议价成交公告
******教育局北片教育指导中心物业管理服务定点采购
项目编号:DDYJ-******
本项目于2025-07-20 08:52:53启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按工种及人员报价的报价方式。
******有限公司
(二)成交价:******.00(叁佰壹拾伍万柒仟贰佰元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
******小学 厨工1人。 | 1 | 年 | 60,000.00 | 是 | |
******小学 厨工2人*3900元/月 | 1 | 年 | 93,600.00 | 是 | |
******小学 厨工4500元/人/月,54000元/年 | 1 | 年 | 108,000.00 | 是 | |
******小学 厨工1人,每月4900元;保洁1人,每月4500元 | 1 | 年 | 112,800.00 | 是 | |
******小学 保洁1人,每月5000元 ;厨工1人,每月5000元 | 1 | 年 | 120,000.00 | 是 | |
******小学 保洁1人,5000元/人/月,60000元/年,厨工2人,5000元/人/月,60000元/人/年 | 1 | 年 | 180,000.00 | 是 | |
******幼儿园 厨工3人,4800元/人/月,57600元/人/年,厨工1人,4800元/人/月,14400元/人/年 1-3月份,保洁1人,4800/人/月,14400元/人/年 1-3月份 | 1 | 年 | 201,600.00 | 是 | |
******幼儿园 厨工4人、保洁1人 | 1 | 年 | 300,000.00 | 是 | |
******幼儿园 厨工购买服务,需要6个厨工,一个月(6人)一人5700元,一个月34200元,一年共410400元 | 1 | 年 | 342,000.00 | 是 | |
******小学 保洁工3人;厨工7人 | 1 | 年 | 445,000.00 | 是 | |
******幼儿园 厨工4个,保洁2个,厨工3个。 | 1 | 年 | 574,200.00 | 是 | |
******学校 保洁工2人,每人每月4790元;宿管员1人,每人每月4375元;食堂厨工7人,每人每月4761元。 | 1 | 年 | 620,000.00 | 是 |
******教育局北片教育指导中心
2025年07月22日