询 比 价 公 告
第一章 招标邀请函
******有限公司兰州新区2×350MW热电联产项目建筑安装施工拟对下列物资进行招标采购:
(详见询价一览表)
2、本次实行发售电子版招标文件,不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者,请于2025年5月10日至2025年5月13日上午10:00之前,注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台******/成为会员(网站内有注册申报流程),并进行网上报名。
3、凡参加本次招标的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台(******/)注册登记,还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。
4、本次招标采用公开询比价方式:投标报价为两次竞价方式,参加投标单位请务必于2025年5月13日上午10:00时之前进行一次报价否则无法进行二次报价。
5、投标单位如有问题请与我方联系,联系人:董旭,联系电话:******;
第二章 投标人须知
一、投标报价表
1、投标人报价须为到货指定地点(兰州新区2×350MW热电联产项目建筑安装施工)的综合价,包含货物费、包装费、运输费、增值税专用发票税费(13%)等货物到达项目施工现场的所有费用。
2、报价人报价必须注明交货日期及交货进度。
3、投标人需明确首批供货时间就此项要求需给予明确回复。
4、报价有效期:至少30天。
6、交货地点:兰州新区西岔镇段家川村西北侧
二、其它
1、投标人对招标设备需求一览表中的招标物资,凡有生产(或经营)能力的,均可以进行投标报价。
2、付款方式:
(1)卖方按交货顺序在规定的时间内将所订货材料全部运到交货地点,并将清单、质量检验合格证明、开具对应金额合规的13%的增值税专用发票(金额为合同总金额的100%)提供给买方,买方在货物质量检验合格后(以现场提供依据为准),1个月内向卖方支付合同总金额60%的货款;
(2)合同货物在安装验收合格3个月后,甲方在一个月内付给乙方合同总金额30%的货款。
(3)总金额的10%作为质保金:质保期满1年,且工程交付使用后无质量问题,由使用单位出具书面设备使用情况评定意见后全部或部分支付(无利息)
3、各投标商应严格按照以上要求进行报价,否则视为废标。
4、各投标商的报价必须加盖具有法律效应的公章,电子公章必须是经有关部门备案有效的,如开标后发现不满足以上情况,视为废标。
第三章 物资需求一览表
序号 | 标准号 | 物资名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 数量 | 理论重量 | 吨位重量 |
1 | 国标 | 高强螺栓 | M22*60 | 10.9级 | 套 | 166 | 166 |
|
|
2 | 国标 | 高强螺栓 | M22*70 | 10.9级 | 套 | 186 | 186 |
|
|
3 | 国标 | 高强螺栓 | M22*80 | 10.9级 | 套 | 78 | 78 |
|
|
4 | 国标 | 高强螺栓 | M22*90 | 10.9级 | 套 | 84 | 84 |
|
|
5 | 国标 | 高强螺栓 | M22*100 | 10.9级 | 套 | 34 | 34 |
|
|
6 | 国标 | 高强螺栓 | M22*110 | 10.9级 | 套 | 34 | 34 |
|
|
7 | 国标 | 高强螺栓 | M22*118 | 10.9级 | 套 | 32 | 32 |
|
|
8 | 国标 | 高强螺栓 | M22*130 | 10.9级 | 套 | 24 | 24 |
|
|
9 | 国标 | 镀锌压型钢板 | YX-200-600*1.2厚*6.19米 | Q355B | 张 | 40 | 247.6 | 9.42 | 2.332 |
10 | 国标 | 镀锌封边版 | 175*175*1.2mm*6米 | Q355B | 张 | 22 | 46.2 | 9.42 | 0.435 |
11 | 国标 | 镀锌压型钢板 | YX-200-600*1.2厚*6.125米 | Q355B | 张 | 32 | 196 | 9.42 | 1.846 |
12 | 国标 | H型钢 | HM390*300*10*16 | Q355B | 米 | 54 | 54 | 105 | 5.670 |
13 | 国标 | H型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q355B | 米 | 90 | 90 | 20.9 | 1.881 |
14 | 国标 | H型钢 | HN250*125*6*9 | Q355B | 米 | 45 | 45 | 29 | 1.305 |
15 | 国标 | H型钢 | HN350*175*7*11 | Q355B | 米 | 72 | 72 | 49.4 | 3.557 |
16 | 国标 | H型钢 | HN250*250*6*9 | Q355B | 米 | 12 | 12 | 29 | 0.348 |
17 | 国标 | T型钢 | TN150*150 | Q355B | 米 | 45 | 45 | 18.4 | 0.828 |
18 | 国标 | 钢板 | 12*1500 | Q355B | 平方 | 13.5 | 13.5 | 94.2 | 1.272 |
19 | 国标 | 钢板 | 18*2200 | Q355B | 平方 | 26.4 | 26.4 | 141.3 | 3.730 |
20 | 国标 | 钢板 | 20*1500 | Q355B | 平方 | 4.5 | 4.5 | 157 | 0.707 |
21 | 国标 | 钢板 | 35*2000 | Q355B | 平方 | 18 | 18 | 266.9 | 4.804 |
22 | 国标 | 钢板 | 45*1600 | Q355B | 平方 | 8.8 | 8.8 | 353.3 | 3.109 |
23 | 国标 | 角铁 | L125*12 | Q235B | 米 | 60 | 60 | 22.696 | 1.362 |
24 | 国标 | 角铁 | L160*16 | Q235B | 米 | 24 | 24 | 38.518 | 0.924 |
25 | 国标 | 角铁 | L200*20 | Q235B | 米 | 12 | 12 | 60.056 | 0.721 |
26 | 国标 | 栓钉 | D=19mm,h=150mm | 4.6级 | 套 | 2800 | 2800 |
|
|
27 | 国标 | H型钢 | HM390*300*10*16 | Q355B | 米 | 54 | 54 | 105 | 5.670 |
28 | 国标 | H型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q355B | 米 | 90 | 90 | 20.9 | 1.881 |
29 | 国标 | H型钢 | HN250*125*6*9 | Q355B | 米 | 45 | 45 | 29 | 1.305 |
30 | 国标 | H型钢 | HN350*175*7*11 | Q355B | 米 | 72 | 72 | 49.4 | 3.557 |
31 | 国标 | H型钢 | HN250*250*6*9 | Q355B | 米 | 12 | 12 | 29 | 0.348 |
32 | 国标 | T型钢 | TN150*150 | Q355B | 米 | 45 | 45 | 18.4 | 0.828 |
33 | 国标 | 钢板 | 12*1500 | Q355B | 平方 | 13.5 | 13.5 | 94.2 | 1.272 |
34 | 国标 | 钢板 | 18*2200 | Q355B | 平方 | 26.4 | 26.4 | 141.3 | 3.730 |
35 | 国标 | 钢板 | 20*1500 | Q355B | 平方 | 4.5 | 4.5 | 157 | 0.707 |
36 | 国标 | 钢板 | 35*2000 | Q355B | 平方 | 18 | 18 | 266.9 | 4.804 |
37 | 国标 | 钢板 | 45*1600 | Q355B | 平方 | 8.8 | 8.8 | 353.3 | 3.109 |
38 | 国标 | 角铁 | L125*12 | Q235B | 米 | 60 | 60 | 22.696 | 1.362 |
39 | 国标 | 角铁 | L160*16 | Q235B | 米 | 24 | 24 | 38.518 | 0.924 |
40 | 国标 | 角铁 | L200*20 | Q235B | 米 | 12 | 12 | 60.056 | 0.721 |
41 | 国标 | 栓钉 | D=19mm,h=150mm | 4.6级 | 套 | 5500 | 5500 |
|
|
42 | 国标 | 高强螺栓 | M22*60 | 10.9级 | 套 | 166 | 166 |
|
|
43 | 国标 | 高强螺栓 | M22*70 | 10.9级 | 套 | 186 | 186 |
|
|
44 | 国标 | 高强螺栓 | M22*80 | 10.9级 | 套 | 78 | 78 |
|
|
45 | 国标 | 高强螺栓 | M22*90 | 10.9级 | 套 | 84 | 84 |
|
|
46 | 国标 | 高强螺栓 | M22*100 | 10.9级 | 套 | 34 | 34 |
|
|
47 | 国标 | 高强螺栓 | M22*110 | 10.9级 | 套 | 34 | 34 |
|
|
48 | 国标 | 高强螺栓 | M22*118 | 10.9级 | 套 | 32 | 32 |
|
|
49 | 国标 | 高强螺栓 | M22*130 | 10.9级 | 套 | 24 | 24 |
|
|
50 | 国标 | 镀锌压型钢板 | YX-200-600*1.2厚*6.19米 | Q355B | 张 | 40 | 247.6 | 9.42 | 2.332 |
51 | 国标 | 镀锌封边版 | 175*175*1.2mm | Q355B | 张 | 22 | 46.2 | 9.42 | 0.435 |
52 | 国标 | 镀锌压型钢板 | YX-200-600*1.2厚*6.125米 | Q355B | 张 | 32 | 196 | 9.42 | 1.846 |
53 | 国标 | 高强螺母 | M30 | 10.9级 | 颗 | 135 | 135 |
|
|
54 | GB/T18162-2017 | 无缝钢管 | D114*4 | 20# | 米 | 66 | 66 | 10.85 | 0.716 |
55 | GB/T18162-2017 | 无缝钢管 | D168*4.5 | 20# | 米 | 22 | 22 | 18.144 | 0.399 |
56 | GB/T18162-2017 | 无缝钢管 | D219*6 | 20# | 米 | 103.29 | 103.29 | 31.515 | 3.255 |
57 | GB/T18162-2017 | 无缝钢管 | D377*9 | 20# | 米 | 92.4 | 92.4 | 81.674 | 7.547 |
58 | GB/T3092 | 焊接钢管 | D323.9×6.3 DN300 | Q235B | 米 | 316.5 | 316.5 | 49.342 | 15.617 |
59 | GB/T3092 | 焊接钢管 | D273.1×6.3 DN250 | Q235B | 米 | 29.5 | 29.5 | 41.45 | 1.223 |
60 | GB/T3092 | 焊接钢管 | D219.1×6.3 DN200 | Q235B | 米 | 112 | 112 | 33.06 | 3.703 |
61 | GB/T3092 | 焊接钢管 | D114.3×4.0 DN100 | Q235B | 米 | 38.75 | 38.75 | 10.85 | 0.420 |
62 | GB/T3092 | 焊接钢管 | DN40 | Q235B | 米 | 48.4 | 48.4 | 3.358 | 0.163 |
63 | GB/T3092 | 焊接钢管 | D33.7×3.2 DN25 | Q235B | 米 | 52 | 52 | 2.407 | 0.125 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 102.8302 |
******有限公司
2025-5-10
1