中标候选人公示
招标项目名称: | 祥云县2025年小型水库维修养护项目 | ||||||
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | 祥云县2025年小型水库维修养护项目 | ||||
招标人: | ******管理局 | 招标人地址: | 祥云县祥城镇祥姚路75号 | ||||
招标联系人: | 张松 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道86号第三城映象欣城国际银座C2栋17层 | ||||
招标代理联系人: | 叶苹 | 招标代理联系电话: | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 413.252034 | 开标时间: | 2025-06-17 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 413.252034 | 监督部门及联系方式: | ******水务局,****** | ||||
公示开始时间: | 2025-06-20 00:00 | 公示结束时间: | 2025-06-22 23:59 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | ******有限公司,投标总报价:******.69元,大写:叁佰捌拾肆万伍仟叁佰贰拾壹元陆角玖分;质量目标:符合国家及相关行业技术标准及验收规范,一次性验收合格。工期:180日历天。项目经理:邓喜模,证书编号:云************。 | ||||||
评标情况: | ******有限公司,投标总报价:******.69元,大写:叁佰捌拾肆万伍仟叁佰贰拾壹元陆角玖分;质量目标:符合国家及相关行业技术标准及验收规范,一次性验收合格。工期:180日历天。项目经理:邓喜模,证书编号:云************。 ******有限公司,投标总报价:******.99元,大写:叁佰捌拾肆万柒仟陆佰伍拾捌元玖角玖分;质量目标:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。工期:180日历天。项目经理:杨兴华,证书编号:云************。 ******有限公司,投标总报价:******.14元,大写:叁佰捌拾陆万壹仟陆佰壹拾玖元壹角肆分;质量目标:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。工期:180日历天。项目经理:查演,证书编号:贵************。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以******水务局 电话:****** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************XY | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 384.532169 | ||||||
得分: | 92.3 | ||||||
项目负责人: | 邓喜模 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程一建注册建造师、证书编号:云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 1.怀集县历史补充耕地项目整改实施工作(冷坑镇片)(施工) 2.2023年度肇庆市怀集县甘洒镇补充耕地项目(施工) 3.鹤庆县落漏河围子田至均华段治理工程K0+000~K5+100(第一标段) | ||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及相关行业技术标准及验收规范,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 1.怀集县历史补充耕地项目整改实施工作(冷坑镇片)(施工) 2.2023 年度肇庆市怀集县甘洒镇补充耕地项目(施工) 3.鹤庆县落漏河围子田至均华段治理工程 K0+000~K5+100(第一标段) 4.玉龙县清水河(拉洛坎)重点河流治理工程(二期)施工 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001182 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6MYAKLX0 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 384.765899 | ||||||
得分: | 87.47 | ||||||
项目负责人: | 杨兴华 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二建注册建造师、证书编号:云 ************ | ||||||
项目负责人业绩: | 1.永善县云荞灌区续建配套与节水改造项目 2.大理州永平县永平大河(银江河)治理工程(一标段) 3.元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目 4.安宁城市应急供水补充水源工程--车木河水库至锅底箐水厂联通工程 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 1.永善县云荞灌区续建配套与节水改造项目 2.安宁城市应急供水补充水源工程--车木河水库至锅底箐水厂联通工程 3.大理州永平县永平大河(银江河)治理工程(一标段) | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000911 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************9X | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 386.161914 | ||||||
得分: | 87.01 | ||||||
项目负责人: | 查演 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程一建注册建造师、证书编号:贵************ | ||||||
项目负责人业绩: | 1.印江县清渡河水库工程 2.印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(II标) 3.湘乡市上扶等5座小型水库除险加固工程施工 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 1.湘乡市上扶等 5 座小型水库除险加固工程施工 2.武义县建坑水库加固改造工程 3.印江县清渡河水库工程 | ||||||
安全生产许可证: | (黔)JZ安许证字[2005]010564 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|