项目名称: | 临海市科技孵化产业园配套工程 | 项目代码: | 2412-331082-04-01-776306 | |||||
招标人: | ******有限公司 ******有限公司 联系人:王先生 电话:188****8921 | 代理机构: | ******有限公司 地址:临海市月河路16号 联系人:徐女士 电话:0576-****** | |||||
标段(包)名称: | 临海市科技孵化产业园配套工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 3.1具备全国范围内市政公用工程施工总承包一级资质(对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态);3.2本次招标不接受联合体投标。见招标文件要求 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
1 | ******有限公司 | 128,298,488.00元 | 按招标文件要求 | 陈珊 | 完全响应 | |||
1 | ******有限公司 | 128,298,488.00元 | 按招标文件要求 | 罗杰 | 完全响应 | |||
1 | ******有限公司 | 128,298,488.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 俞忠良 | 完全响应 | |||
1 | ******有限公司 | 128,259,910.00元 | 按招标文件要求 | 夏秋菊 | 完全响应 | |||
1 | ******有限公司 | 128,337,066.00元 | 按招标文件要求 | 陆银艳 | 完全响应 | |||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
公示起止日期: | 2025-05-09至2025-05-12 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定及《工程建设投诉须知》格式向行政主管部门进行投诉 | |||||||
评标时间: | 2025-05-07 10:00:00 | 评标地点: | 临海公共资源交易中心3楼评标室 | |||||
行政监督机构: | ******事务中心 | 电话: | 0576-****** | |||||
信息来源: | 临海市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-05-09 16:06:00 |
