西三教城中村改造回迁项目A区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)项目中标候选人公示
招标项目名称: 西三教城中村改造回迁项目A区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)
招标项目编号: S************001
公示名称: 西三教城中村改造回迁项目A区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)一标段(1#~7#楼、16#大门、18#大门、20#公建)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 西三教城中村改造回迁项目A区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)一标段(1#~7#楼、16#大门、18#大门、20#公建)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-07-17 | 开标地点: | 开标2 |
公示开始日期: | 2025-07-18 | 公示截止日期: | 2025-07-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 合格,绿色等级:一星级 | 合同签订后,自接到招标人进场通知之日起50日历天内全部施工完毕 |
2 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 合同签订后,自接到招标人进场通知之日起 50日历天内全部施工完毕 |
3 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 合同签订后,自接到招标人进场通知之日起50日历天内全部施工完毕。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 尹红 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 张强 | 技术员 | 建造师证 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 王兴涛 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 新乡市职工活动中心外幕墙及配套封堵工程 | ******有限公司 | 2022-07-01 | ******.46元 |
2 | ******有限公司 | 阳泉北站站前广场酒店、公寓式写字楼项目--外墙装饰工程 | ******有限公司 | 2023-12-08 | ******.48元 |
3 | ******有限公司 | ******医院迁建二期项目幕墙工程 | ******有限公司 | 2023-10-30 | ******元 |
4 | ******有限公司 | ******大学科技园科创分园项目(生产性服务业)A3#楼-A6#楼及地下车库二区外装饰装修(含幕墙)A3#楼A4#楼 | ******有限公司 | 2023-08-11 | ******.72元 |
5 | ******有限公司 | 郑州电信枢纽楼整改专项(1#综合生产楼)外立面幕墙工程施工项目 | ******有限公司郑州分公司 | 2024-11-01 | ******.89元 |
6 | ******有限公司 | 高阳县环城水系生态综合治理及城区配套基础设施建设项目(便民文化活动中心集中区)施工 | ******有限公司 | 2024-03-17 | ******.57元 |
7 | ******有限公司 | 无极县职教园区建设项目二期工程-对外交流中心精装修工程 | ******有限责任公司 | 2023-08-17 | ******.31 |
8 | ******有限公司 | 石家庄正定新区综合产业基地(西区)项目幕墙工程 | ******有限责任公司 | 2022-08-04 | ******.62 |
9 | ******有限公司 | ******大学(江阴校区)一期工程A2/A9/B3幕墙工程 | ******有限公司霞客湾科学城科教孵化中心(一期)项目总承包部 | 2023-06-05 | ******.74元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 尹红 | ******大学科技园科创分园项目(生产性服务业)A3#楼-A6#楼及地下车库二区外装饰装修(含幕墙)A3#楼A4#楼 | ******有限公司 | 2023-08-11 | ******.72元 |
2 | ******有限公司 | 张强 | 无极县职教园区建设项目二期工程-对外交流中心精装修工程 | ******有限责任公司 | 2023-08-17 | ******.31 |
3 | ******有限公司 | 王兴涛 | ******大学(江阴校区)一期工程A2/A9/B3幕墙工程 | ******有限公司霞客湾科学城科教孵化中心(一期)项目总承包部 | 2023-06-05 | ******.74元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6 | ******有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.10 | 26.58 | 28.02 | 27.51 | 28.86 |
2 | ******有限公司 | 29.10 | 26.31 | 27.39 | 27.12 | 27.96 |
3 | ******有限公司 | 29.28 | 23.94 | 26.82 | 24.96 | 26.28 |
4 | ******有限公司 | 27.30 | 22.92 | 25.05 | 22.47 | 23.22 |
5 | ******有限公司 | 28.35 | 23.82 | 25.41 | 23.25 | 24.15 |
6 | ******有限公司 | 28.95 | 23.88 | 26.01 | 23.07 | 24.93 |
7 | ******有限公司 | 28.20 | 23.31 | 25.44 | 24.09 | 24.54 |
8 | ******有限公司 | 29.10 | 24.84 | 26.88 | 25.47 | 24.72 |
9 | ******有限公司 | 28.44 | 23.19 | 25.11 | 22.89 | 22.95 |
10 | ******有限公司 | 28.20 | 23.22 | 24.72 | 22.35 | 23.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.79 | 96.70 |
2 | ******有限公司 | 67.70 | 96.05 |
3 | ******有限公司 | 67.14 | 94.29 |
4 | ******有限公司 | 67.01 | 91.97 |
5 | ******有限公司 | 67.08 | 92.83 |
6 | ******有限公司 | 67.11 | 93.39 |
7 | ******有限公司 | 67.36 | 93.25 |
8 | ******有限公司 | 67.68 | 93.88 |
9 | ******有限公司 | 66.96 | 92.25 |
10 | ******有限公司 | 66.92 | 92.03 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:张旭阳,电话:0311-******。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区中华大街与华星路交叉口西行50米路北、中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心1-147 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
联系人: | 杨经理、石聪德 | 联系人: | 张旭阳 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无