项目名称: | 义乌市高新科技产业园二期 | 项目代码: | 2207-330782-99-01-335816 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:义乌市总部经济园B7幢 联系人:吴军臻 电话:150****0929 | 代理机构: | ******有限公司 地址:雪峰西路968号科技大楼A区8楼 联系人:吴志航 电话:152****9561 | |||
标段(包)名称: | 义乌市高新科技产业园二期 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 199,445,765.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
2 | ******有限公司 | 199,448,383.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
3 | ******有限公司 | 199,449,258.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
4 | ******有限公司 | 199,444,456.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
5 | ******有限公司 | 199,446,400.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
6 | ******有限公司 | 199,448,492.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
7 | ******有限公司 | 199,450,286.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
8 | ******有限公司 | 199,453,398.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
9 | ******有限公司 | 197,435,800.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
10 | ******有限公司 | 199,456,456.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
11 | ******有限公司 | 199,426,345.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
12 | ******有限公司 | 199,437,757.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
13 | ******有限公司 | 199,455,365.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
14 | ******有限公司 | 199,451,518.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
15 | ******有限公司 | 199,448,166.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
16 | ******有限公司 | 199,281,128.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
17 | ******有限公司 | 199,461,256.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
18 | ******有限公司 | 199,442,710.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
19 | ******有限公司 | 199,312,886.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
20 | ******有限公司 | 199,426,110.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
21 | ******有限责任公司 | 199,282,111.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
22 | ******有限公司 | 199,455,474.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
23 | ******有限公司 | 199,455,118.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
24 | ******有限公司 | 199,455,300.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
25 | ******有限公司 | 199,444,029.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
26 | ******有限公司 | 199,446,226.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
27 | ******有限公司 | 199,459,075.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
28 | ******有限公司 | 199,281,600.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
29 | ******有限公司 | 199,448,819.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
30 | ******有限公司 | 197,649,307.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
31 | ******有限公司 | 199,299,582.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
32 | ******有限公司 | 199,454,492.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
33 | ******有限公司 | 199,447,052.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
34 | ******有限公司 | 199,443,365.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
35 | ******有限公司 | 199,963,108.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
36 | ******有限公司 | 199,451,123.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
37 | ******有限公司 | 199,442,710.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
38 | ******有限公司 | 199,449,628.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
39 | ******有限公司 | 199,445,546.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
40 | ******有限公司 | 199,281,000.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
41 | ******有限公司 | 199,446,419.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
42 | ******有限公司 | 199,450,350.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
43 | ******有限公司 | 199,455,365.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
44 | ******有限公司 | 199,447,000.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
45 | ******有限公司 | 199,444,885.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
46 | ******有限公司 | 199,443,633.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
47 | ******有限公司 | 199,445,982.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
48 | ******有限公司 | 199,443,648.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
49 | ******有限公司 | 199,444,239.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
50 | ******有限公司 | 199,449,341.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
51 | ******有限公司 | 199,445,983.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
52 | ******有限公司 | 199,447,296.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
53 | ******有限公司 | 199,454,711.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
54 | ******有限公司 | 199,472,135.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
55 | ******有限公司 | 199,443,365.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
56 | ******有限公司 | 199,457,984.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
57 | ******有限公司 | 199,449,365.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
58 | ******有限公司 | 199,450,347.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
59 | ******有限公司 | 199,442,708.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
60 | ******有限公司 | 199,445,328.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
61 | ******有限公司 | 199,437,330.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
62 | ******有限公司 | 199,439,437.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
63 | ******有限责任公司 | 199,452,097.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
64 | ******有限公司 | 199,451,219.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
65 | ******有限公司 | 199,457,154.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
66 | ******有限公司 | 199,445,986.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
67 | ******有限公司 | 199,449,476.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
68 | ******有限公司 | 199,455,695.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
69 | ******有限公司 | 199,446,922.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
70 | ******有限公司 | 199,452,965.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
71 | ******有限公司 | 199,443,582.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
72 | ******有限公司 | 196,327,935.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
73 | ******有限公司 | 199,450,783.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
74 | ******有限公司 | 199,463,438.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
75 | ******有限公司 | 199,461,256.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
76 | ******有限公司 | 199,448,645.00元 | 645天 | 见义乌市公共资源交易网 | ||
开标时间: | 2025-05-16 09:30:00 | 开标地点: | 一号开标室 | |||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0579-****** | |||
信息来源: | 义乌市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-05-16 14:02:28 |
