******有限公司国道521线盐湖段改扩建工程碎石竞价采购中标候选人公示
(招标编号:2025-LQ8GS-WZ-106)
项目名称:******有限公司国道521线盐湖段改扩建工程碎石竞价采购
招 标 人:******有限公司
******有限公司招标采购中心
联系方式:******
******有限公司工程管理部
联系方式:******
公示期限:2025年7月23日17时至2025年7月26日17时
******有限公司国道521线盐湖段改扩建工程碎石竞价采购项目工作已经结束,现将本次采购的结果进行公示:
一、中标候选人
第1标包
采购限价:******.6元(含3%增值税专票)
******有限公司
投标报价:******.23元(含3%增值税专票)
名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 税率 | 总价(元) | 备注 | |||
不含税价 | 税金 | 价税合计 | 不含税金额 | 含税金额 | |||||
10-30mm碎石 | 吨 | 17013.8 | 51.****** | 1.55 | 53.26 | 3% | 879717.52 | 906109.05 | 材料费﹑运输费、税金(3%增值税发票)等其他相关费用 |
10-20mm碎石 | 吨 | 11191 | 51.****** | 1.55 | 53.26 | 3% | 578643.15 | 596002.44 | |
5-10mm碎石 | 吨 | 15767.6 | 51.****** | 1.55 | 53.26 | 3% | 815281.36 | 839739.80 | |
0-5mm石屑 | 吨 | 25775.2 | 51.284223 | 1.54 | 52.82 | 3% | ******.10 | ******.94 | |
合计 | ******.13 | ******.23 |
第2标包
采购限价:******.6元(含3%增值税专票)
******有限公司
投标报价:******.93元(含3%增值税专票)
名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 税率 | 总价(元) | 备注 | |||
不含税价 | 税金 | 价税合计 | 不含税金额 | 含税金额 | |||||
10-30mm碎石 | 吨 | 17013.8 | 50.****** | 1.52 | 52.36 | 3% | 864915.51 | 890862.98 | 材料费﹑运输费、税金(3%增值税发票)等其他相关费用 |
10-20mm碎石 | 吨 | 11191 | 50.****** | 1.52 | 52.36 | 3% | 568906.98 | 585974.19 | |
5-10mm碎石 | 吨 | 15767.6 | 50.****** | 1.52 | 52.36 | 3% | 801563.55 | 825610.45 | |
0-5mm石屑 | 吨 | 25775.2 | 50.559223 | 1.52 | 52.08 | 3% | ******.08 | ******.31 | |
合计 | ******.12 | ******.93 |
第3标包
采购限价:******.6元(含3%增值税专票)
******有限公司
投标报价:******.12元(含3%增值税专票)
名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 税率 | 总价(元) | 备注 | |||
不含税价 | 税金 | 价税合计 | 不含税金额 | 含税金额 | |||||
10-30mm碎石 | 吨 | 17013.8 | 51.****** | 1.55 | 53.34 | 3% | 881146.68 | 907581.08 | 材料费﹑运输费、税金(3%增值税发票)等其他相关费用 |
10-20mm碎石 | 吨 | 11191 | 51.****** | 1.55 | 53.34 | 3% | 579583.19 | 596970.69 | |
5-10mm碎石 | 吨 | 15767.6 | 51.****** | 1.55 | 53.34 | 3% | 816605.84 | 841104.02 | |
0-5mm石屑 | 吨 | 25775.2 | 51.354223 | 1.54 | 52.89 | 3% | ******.37 | ******.33 | |
合计 | ******.08 | ******.12 |
第4标包
采购限价:******.6元(含3%增值税专票)
******有限公司
投标报价:******.44元(含3%增值税专票)
名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 税率 | 总价(元) | 备注 | |||
不含税价 | 税金 | 价税合计 | 不含税金额 | 含税金额 | |||||
10-30mm碎石 | 吨 | 17013.8 | 51.****** | 1.56 | 53.29 | 3% | 880176.89 | 906582.20 | 材料费﹑运输费、税金(3%增值税发票)等其他相关费用 |
10-20mm碎石 | 吨 | 11191 | 51.****** | 1.56 | 53.29 | 3% | 578945.30 | 596313.66 | |
5-10mm碎石 | 吨 | 15767.6 | 51.****** | 1.56 | 53.29 | 3% | 815707.08 | 840178.30 | |
0-5mm石屑 | 吨 | 25775.2 | 51.306723 | 1.54 | 52.85 | 3% | ******.05 | ******.28 | |
合计 | ******.32 | ******.44 |
第5标包
采购限价:******.6元(含3%增值税专票)
******有限公司
投标报价:******.19元(含3%增值税专票)
名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 税率 | 总价(元) | 备注 | |||
不含税价 | 税金 | 价税合计 | 不含税金额 | 含税金额 | |||||
10-30mm碎石 | 吨 | 17013.8 | 51.****** | 1.55 | 53.28 | 3% | 880125.85 | 906529.63 | 材料费﹑运输费、税金(3%增值税发票)等其他相关费用 |
10-20mm碎石 | 吨 | 11191 | 51.****** | 1.55 | 53.28 | 3% | 578911.73 | 596279.08 | |
5-10mm碎石 | 吨 | 15767.6 | 51.****** | 1.55 | 53.28 | 3% | 815659.78 | 840129.57 | |
0-5mm石屑 | 吨 | 25775.2 | 51.304223 | 1.54 | 52.84 | 3% | ******.61 | ******.91 | |
合计 | ******.97 | ******.19 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
******************法院在“信用中国”网站(******)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章。
四、其他
招标文件规定公示的其他内容
******有限公司
2025年7月23日