******服务中心液晶显示器电子反拍项目
项目编号:DZFP-2025-034581
本项目于2025-05-06 启动,报价时间为2025-05-08 09:00~ 16:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况
本次竞价共有 16家供应商提交了报价。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | ******商行(个体工商户) | 2385.00 | 2025-05-08 15:04:55 |
2 | ******有限公司 | 2400.00 | 2025-05-08 15:07:09 |
3 | ******有限公司 | 2431.00 | 2025-05-08 15:33:54 |
4 | 东莞市东城联畅电脑经营部 | 2448.00 | 2025-05-08 15:00:51 |
5 | ******有限公司 | 2450.00 | 2025-05-08 10:25:37 |
6 | ******有限公司 | 2450.00 | 2025-05-08 15:14:54 |
7 | ******有限公司 | 2450.00 | 2025-05-08 15:57:09 |
8 | ******有限公司 | 2460.00 | 2025-05-08 15:05:23 |
9 | ******有限公司 | 2500.00 | 2025-05-08 15:45:07 |
10 | ******商行 | 2525.00 | 2025-05-08 15:40:13 |
11 | ******有限公司 | 2530.00 | 2025-05-08 15:31:11 |
12 | ******有限公司 | 2538.00 | 2025-05-08 15:36:02 |
13 | ******有限公司 | 2550.00 | 2025-05-08 11:41:29 |
14 | ******有限公司 | 2550.00 | 2025-05-08 14:24:32 |
15 | ******有限公司广州分公司 | 2680.00 | 2025-05-08 14:37:20 |
16 | 东莞市东城尚坤网络信息经营部(个体工商户) | 2680.00 | 2025-05-08 15:00:32 |
二、成交信息
******商行(个体工商户)
成交价:2385.00(贰仟叁佰捌拾伍元整)
编号 | 采购品目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液晶显示器 | 飞利浦/PHILIPS 279P1FR | 飞利浦/PHILIPS | 279P1FR | 1 | 包装清单:显示器 质保期限:3年 售后服务:三年质保 产地:上海 中国节能产品认证证书编号:CQC******667 中国节能产品认证证书有效期:2024-12-31 最大分辨率(垂直):3840 亮度值:350cd/㎡ 最大分辨率(水平):2160 屏幕尺寸(英寸):27 面板类型:IPS 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1 动态对比度:1000:1 背光类型:LED 灰阶响应时间:5ms 内置音箱:否 低蓝光模式:支持 显示器功能:升降,可壁挂,旋转 VGA接口数量:0 DP接口数量:1 DVI接口数量:0 HDMI接口数量:1 色深:10bit 可视角度:178 刷新率:75Hz |
2385.00 |
其他需求:是否包安装: 否
是否延长售后服务: 不需要延长
交货时间:
三、项目联系方式
联系人:邱先生
联系方式:020-******
******服务中心
2025年05月12日