定量评审结果 | ||||||||||||||||||||
专家编号 | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | 填写专家随机码****** | ||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 19.8 | 14 | 55.39 | 89.19 | 15.1 | 14 | 55.39 | 84.49 | 18.7 | 14 | 55.39 | 88.09 | 13 | 14 | 55.39 | 82.39 | ||||
******有限公司 | 22 | 14 | 53.39 | 89.39 | 21 | 14 | 53.39 | 88.39 | 22.7 | 14 | 53.39 | 90.09 | 24 | 14 | 53.39 | 91.39 | ||||
******有限公司 | 19.5 | 12 | 57.26 | 88.76 | 15.4 | 12 | 57.26 | 84.66 | 15.6 | 12 | 57.26 | 84.86 | 13.7 | 12 | 57.26 | 82.96 | ||||
******有限责任公司 | 20.5 | 13 | 41.29 | 74.79 | 15.4 | 13 | 41.29 | 69.69 | 16.7 | 13 | 41.29 | 70.99 | 14.3 | 13 | 41.29 | 68.59 |
