1.招标条件
本招标项目名称为维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目,项目招标人为******有限责任公司,建设资金自筹。项目已具备招标(询比)条件,现对该项目进行国内公开招标(询比)。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
******有限责任公司根据现场生产需求,现拟对其机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目进行公开招标(询比),凡符合条件的投标单位均可参加本次招标(询比)活动。
2.2招标编号:FWWB-2025-07-17号
2.3项目地点:招标人指定地点
2.4标段划分:9个标段
2.5保供要求:详见招标内容清单。
2.6招标范围:
维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目,分标段授标。
招标内容清单如下:
维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目招标内容清单 | |||||||||||
标段一 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 供料时间 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | ******26 | 275*610改制辊筒 | 106.13SB13130-10改 | 200 | 194 | 38800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
2 | ******27 | 275*460改制辊筒 | 106.13SB13130-18改 | 200 | 150 | 30000 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
3 | ******24 | 230*618改制辊筒 | 106.13SB13132-10改 | 200 | 146 | 29200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
4 | ******10 | 230*468改制辊筒 | 106.13SB13132-18改 | 200 | 111 | 22200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
6 | ******25 | 230*436改制辊筒 | 106.13SB13132-17改 | 200 | 102 | 20400 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
7 | ******28 | 275*420改制辊筒 | 106.13SB13130-17改 | 200 | 149 | 29800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
8 | ******26 | 275*610非标辊筒 | 106.13SB13130-10 | 100 | 194 | 19400 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
9 | ******27 | 275*460非标辊筒 | 106.13SB13130-18 | 100 | 150 | 15000 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
10 | ******24 | 230*618非标辊筒 | 106.13SB13132-10 | 100 | 146 | 14600 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
11 | ******10 | 230*468非标辊筒 | 106.13SB13132-18 | 100 | 111 | 11100 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
12 | ******25 | 230*436非标辊筒 | 106.13SB13132-17 | 100 | 102 | 10200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
13 | ******28 | 275*420非标辊筒 | 106.13SB13130-17 | 100 | 149 | 29800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
14 | X****** | 160辊子(一) | ******DR2512ME102-8 | 96 | 49 | 4704 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
15 | X****** | 160辊子(二) | ******DR2512ME102-13 | 96 | 36.5 | 3504 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
16 | X****** | 180辊子(一) | ******DR2512ME081-8 | 96 | 75 | 7200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
17 | X****** | 180辊子(二) | ******DR2512ME081-13 | 96 | 57 | 5472 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
18 | X****** | 220辊子(一) | ******DR2512ME082-3 | 100 | 87 | 8700 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
19 | X****** | 220辊子(二) | ******DR2512ME082-11 | 100 | 137 | 13700 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
标段二 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 供料时间 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | ******47 | 辊子(二) | 106.SB0039-88 | 250 | 217.1 | 54275 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
2 | ******48 | 辊子∅240(一) | 106.SB0036-76 | 250 | 357.7 | 89425 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
3 | ******49 | 辊子(二) | 106.SB0039-90 | 250 | 265.9 | 66475 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
4 | ******50 | 辊子(二) | 106.SB0039-88-A | 250 | 217.1 | 54275 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
5 | ******86 | 4#机240驱动辊 | 106.SB0036-95 | 50 | 930 | 46500 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 外圆和中间轴承位已堆焊,按图粗车,精车加工成品。∅46水封孔必须堆焊加工。 | ||
6 | ******43 | 4#机260驱动辊 | 106.SB0037-85 | 50 | 930 | 46500 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 外圆和中间轴承位已堆焊,按图粗车,精车加工成品。∅46水封孔必须堆焊加工。 | ||
标段三 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 供料时间 | 工时工艺 | 加工内容 | 备注 |
1 | ******85 | 1#机200*510 | Z2832-5a-17-4 | 50 | 136 | 6800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.5 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
2 | ******86 | 1#机200*750 | Z2832-5a-17-8 | 50 | 195 | 9750 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.65车4.1 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
3 | ******43 | 1#机220*510 | Z2832-5A-18-4-1 | 50 | 167 | 8350 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.15车3.65 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
4 | ******44 | 1#机220*795 | Z2832-5A-18-8-1 | 50 | 238 | 11900 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊2车5 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
8 | ******86 | 4#机200*600 | 106.12SB0034-26 | 50 | 89 | 4450 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.3车3.75 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
9 | ******24 | 4#机200*590 | 106.12SB0034-29 | 50 | 87 | 4350 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.3车3.75 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
10 | ******10 | 4#机200*430 | 106.12SB0034-31 | 50 | 63 | 3150 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.25 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
11 | ******56 | 170*620零段 | 106.13SB1321-38 | 50 | 63.9 | 3195 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.5 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
12 | ******41 | 170*550零段 | 106.13SB1321-40 | 50 | 54.8 | 2740 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.25 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
13 | ******42 | 170*440零段 | 106.13SB1321-46 | 50 | 42.48 | 2124 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75车3 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
14 | ******51 | 150*620零段 | 106.13SB1321-20 | 50 | 50.3 | 2515 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.25 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
15 | ******39 | 150*550零段 | 106.13SB1321-22 | 50 | 44.28 | 2214 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75车3 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
16 | ******40 | 150*440零段 | 106.13SB1321-28 | 50 | 29.77 | 1488.5 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75车2.75 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
标段四 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X******95 | 齿轮(一) | YCSXX-1-1 | 2 | 32.33 | 64.66 | ZG275-345 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
2 | X******05-1 | 滑轮 | 10-0309 | 2 | 138 | 276 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X******00-1 | 销轴 | 26-5113B5-28 | 320 | 0.5 | 160 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
4 | X******00-3 | 托轮 | 26-5113B5-30 | 320 | 3.5 | 1120 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
5 | X******85 | 连杆叉头 | 无图号 | 11 | 88 | 968 | ZG | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
6 | X******65 | 吊杆 | 0707SB07-18 | 4 | 10 | 40 | 35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X******34-1 | 轴 | ************ | 8 | 17.2 | 137.6 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
8 | X******34-3 | 辊子 | ************ | 8 | 18 | 144 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
9 | X******33-2 | 定位套 | ************ | 4 | 4 | 16 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
10 | X******33-4 | 辊子 | ************ | 4 | 172 | 688 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
11 | X******33-6 | 定位套 | ************ | 4 | 1.8 | 7.2 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X******03-1 | 套管(1) | 26-5113B6-5 | 4 | 11.4 | 45.6 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
13 | X******03-2 | 套管(2) | 26-5113B6-6 | 24 | 9 | 216 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X******03-3 | 套管(3) | 26-5113B6-7 | 48 | 12.5 | 600 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | X******03-4 | 套管(4) | 26-5113B6-8 | 8 | 8.73 | 69.84 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X******03-8 | 辊盘 | 26-5113B6-12 | 96 | 67 | 1608 | QT600-3 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X******03-10 | 托盘 | 26-5113B6-14 | 32 | 70 | 560 | 35SiMn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X******04-1 | 套管(5) | 26-5113B6-9 | 4 | 4.3 | 17.2 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
标段五 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X******03-13 | 轴(1) | 26-5113B6-18 | 2 | 753 | 1506 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
2 | X******03-14 | 轴(3) | 26-5113B6-20 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
3 | X******04-13 | 轴(4) | 26-5113B6-24 | 2 | 694 | 1388 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
4 | X******05-13 | 轴(6) | 26-5113B6-28 | 2 | 753 | 1506 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
5 | X******05-14 | 轴(8) | 26-5113B6-26 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
6 | X******06-13 | 轴(9) | 26-5113B6-32 | 2 | 694 | 1388 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X******06-14 | 轴(11) | 26-5113B6-34 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
标段六 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X******98-3 | 导辊 | 26-5114B4-13 | 13 | 17.6 | 228.8 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
2 | X******98-4 | 空心轴 | 26-5114B4-14 | 13 | 4 | 52 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X******98-5 | 偏心轴 | 26-5114B4-15 | 13 | 8.2 | 106.6 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
4 | X******75 | 法兰 | ************ | 4 | 40 | 160 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
5 | X******04 | 轧机辊子法兰 | LSS181113.2 | 20 | 36 | 720 | ZG42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
6 | X******43 | 减机法兰 | LSS181113.1 | 10 | 44 | 440 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X******41 | 电机侧法兰 | 08032J5-11 | 20 | 40 | 800 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
8 | X******58 | 压盖 | ************ | 20 | 39 | 780 | ZG35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
9 | X******55 | 压盖 | ************ | 20 | 39.5 | 790 | 35# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
10 | X******54 | 压盖 | ************ | 20 | 55 | 1100 | Q345A | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
11 | X******96 | 盖 | ************ | 10 | 3.5 | 35 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X******95 | 传动侧轴承盖(二) | ************ | 10 | 16 | 160 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
13 | X******94 | 操作侧轴承盖(一) | ************ | 10 | 29 | 290 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X******91 | 2690机架辊压环 | LSS100410 | 40 | 3 | 120 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | X******90 | 2690机架辊防水罩 | LSS100408 | 10 | 5.6 | 56 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X******88 | 2690机架辊透盖 | LSS100407 | 10 | 32 | 320 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X******53 | 转钢辊挡水盖 | ************ | 30 | 5.6 | 168 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X******32 | 5#炉辊子轴承座 | 26-5111B2-13 | 10 | 105.4 | 1054 | 组件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
19 | X******31 | 高线4-7套压辊 | 无图号 | 20 | 11 | 220 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
20 | X******82 | 棒一泵端联轴器 | DG25-30*6 | 6 | 5 | 30 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
21 | X******81 | 棒一电机端联轴器 | DG25-30*6 | 6 | 8.47 | 50.82 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
22 | X******03-3 | 轴承座 | 无图号 | 4 | 23 | 92 | ZG45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
23 | X******35 | 支座 | 51177.04.01-12 | 20 | 75 | 1500 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
24 | X******83 | 棒一高压泵电机端联轴器 | MD360-40*5 | 2 | 56 | 112 | HT250 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
25 | X******82 | 棒一高压泵泵端联轴器 | MD360-40*5 | 2 | 38 | 76 | HT250 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
26 | X******04 | 高线卸卷小车车轮 | 05-301M16.1-23 | 10 | 40 | 400 | ZG45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
27 | X******54 | 棒一裙板轴接手 | 无图号 | 3 | 30 | 90 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
标段七 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X****** | 滑动水口油缸接头 | LZ******-1 | 16 | 0.52 | 8.32 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
2 | X******83 | 透盖 | 106.102SB0145-13 | 10 | 12 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X******12 | 热修液压站泵端联轴器 | 10 | 7.5 | 75 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | ||
4 | X******11 | 倾动润滑泵电机端联轴器 | 10 | 9 | 90 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | ||
5 | X******09 | 双罐渣包车内齿圈挡圈 | 15 | 10 | 150 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | ||
6 | X******08 | 双罐渣包车减速机端半联轴器 | 无图号 | 10 | 90 | 900 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X******05 | 双罐渣包车车轮端半联轴器 | 无图号 | 10 | 75 | 750 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
8 | X******22 | 套筒联轴器(三) | 无图号 | 20 | 38 | 760 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
9 | X******21 | 套筒联轴器(二) | 无图号 | 20 | 30 | 600 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
10 | X******20 | 套筒联轴器(一) | 无图号 | 20 | 22 | 440 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
11 | X******27-5 | 轴承座 | 106.11SB0041-7 | 20 | 80 | 1600 | 16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X******28 | 原料1#行车大车主动轮接手 | YB50.2-3-Q04-01-04 | 10 | 45 | 450 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
13 | X******27-4 | 透盖(1) | 106.11SB0041-6 | 10 | 6.8 | 68 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X******27-6 | 透盖(2) | 106.11SB0041-8 | 20 | 6 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | ******29 | 滚轮 | 07061机6-8-20 | 30 | 83 | 2490 | ZG35SiMn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X******99 | 精整抛丸机闷盖 | 106.11SB0041-18改 | 30 | 8 | 240 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X******98 | 精整抛丸机透盖(2) | 106.11SB0041-8改 | 20 | 6 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X******27-9 | 闷盖 | 106.11SB0041-18 | 10 | 8 | 80 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
19 | X******49-5 | 压盖(1) | 106.11SB0487-18 | 6 | 6.3 | 37.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
20 | X******49-6 | 压盖(2) | 106.11SB0487-19 | 6 | 15.8 | 94.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
21 | X******49-7 | 轴承座 | 106.11SB0487-20 | 12 | 114 | 1368 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
22 | X******49-8 | 压盖(3) | 106.11SB0487-21 | 6 | 16.3 | 97.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
23 | X******49-9 | 压盖(4) | 106.11SB0487-22 | 24 | 8.9 | 213.6 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
24 | X******49-11 | 压盖(5) | 106.11SB0487-25 | 6 | 15 | 90 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
25 | X******49-12 | 闷盖 | 106.11SB0038-13 | 6 | 15.3 | 91.8 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
标段八 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X******73 | 290轴承座(二) | Z2932-6C-16-13 | 20 | 42.44 | 848.8 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
2 | X******72 | 290轴承座(一) | Z2832-6C-16-12 | 20 | 42.44 | 848.8 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X******71 | 320轴承座(二) | Z2832-6F-9-13 | 12 | 97 | 1164 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
4 | X******70 | 320轴承座(一) | Z2832-6F-9-4 | 12 | 97 | 1164 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
5 | X******69 | 260轴承座 | Z2832-6B-17-14-1 | 20 | 46.5 | 930 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
6 | X******68 | 290轴承座 | Z2832-6C-37-2 | 20 | 54 | 1080 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
7 | X******67 | 320轴承座1 | Z2832-6G-17-15 | 12 | 73 | 876 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
8 | X******-2 | 轴承座 | ************ | 8 | 260 | 2080 | 35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
9 | X******-7 | 端盖 | ************ | 4 | 42.2 | 168.8 | ZG35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
10 | X******-8 | 透盖 | ************ | 4 | 37.3 | 149.2 | ZG16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
11 | X******-9 | 透盖 | ************ | 4 | 37.7 | 150.8 | ZG16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X******-12 | 防水环 | ************ | 8 | 16.1 | 128.8 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
13 | X******-21-1 | 端盖 | ************ | 4 | 51 | 204 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X******38 | 调整垫板16 | 106.13SB1349-47 | 20 | 31 | 620 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | X******37 | 调整垫板15 | 106.13SB1349-46 | 20 | 24 | 480 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X******36 | 调整垫板14 | 106.13SB1349-45 | 5 | 17 | 85 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X******35 | 调整垫板13 | 103.13SB1349-44 | 5 | 11 | 55 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X******34 | 调整垫板12 | 106.13SB1349-37 | 20 | 31 | 620 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
19 | X******33 | 调整垫板11 | 106.13SB1349-36 | 20 | 24 | 480 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
20 | X******31 | 调整垫板10 | 106.13SB1349-35 | 5 | 17 | 85 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
21 | X******30 | 调整垫板9 | 106.13SB1349-34 | 5 | 11 | 55 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
22 | X******90 | 调整垫板5 | ******DR2512ME054-87 | 8 | 32 | 256 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
23 | X******89 | 调整垫板1 | ******DR2512ME054-16 | 8 | 23 | 184 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
24 | X****** | 闷盖 | 106.13SB1363-6 | 12 | 12 | 144 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
25 | X****** | 压板 | 106.13SB1363-10 | 20 | 3 | 60 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
26 | X****** | 透盖1 | 106.13SB1363-9 | 20 | 11 | 220 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
27 | X****** | 轴承座 | 106.13SB1365-154 | 10 | 65 | 650 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
28 | X****** | 夹板 | SDMC3520.01.01.410 | 8 | 13 | 104 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
29 | X****** | 夹板 | SDMC4523.01.01.410 | 8 | 15 | 120 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
标段九 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X****** | 下工作辊传动侧轴承座 | ************ | 1 | 2920 | 2920 | 修复 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 需激光堆焊 |
2 | X****** | 下工作辊操作侧轴承座修复 | ************ | 1 | 3000 | 3000 | 修复 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 需激光堆焊 |
3 | X****** | 中板设备铭牌 | 无图号 | 1套12块 | 5 | 60 | 不锈钢 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 需激光切割 |
3.投标人资格要求
3.1具有独立法人资格,营业执照处于有效期;具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商/企业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,可以开具增值税专用发票。
3.2投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。
3.3信誉:投标人未被国家企业信用信息公示系统(******)列入严重违法失信企业名单(以开标当日数据为准),投标人未被“信用中国”网站(******)列入失信被执行人名单(以开标当日数据为准)。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5******集团未列入客户(供应商)黑名单的投标人。
3.6资格审查方式:资格后审。
4.招标文件的获取
本项目不提供纸质招标文件,电子招标文件获取方式:有意向的投标人请于2025年07月11日08:30时至2025年07月16日17:30时(北京时间)******集团数字采购平台(网址:******/)或精彩纵横云采购平台网站(网址:******)公告查看页面点击“立即参与”。
备注:
1)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站(******)查看“帮助专区”;
2)相关问题也可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话,每日21:00时前),咨询QQ:******88、******7、******69;
3)以上手续必须在招标文件获取期间内完成,因未及时办理注册审核手续影响报名及参加投标的,责任自负;
4)后续所有招标文件的修改、澄清、答疑,投标人须自行在线查看。
5)报名并缴纳费用的单位可在精彩纵横云采购平台个人页面的“个人中心”选项中的“费用账单”中进行自主申请开票服务。
5.投标文件的递交(电子标线上评审)
******集团数字采购平台(网址:******/)或精彩纵横云采购平台网站(网址:******),否则视为无效响应。
备注:
(1)电子投标文件编制须使用精彩纵横云采购平台投标文件制作软件,投标工具(含驱动)可在精彩纵横云采购平台任意页面右侧“投标客户端”点击下载。
(2)全流程电子化相关问题可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话,每日21:00前)或咨询在线客服(QQ:******88、******7、******69)。
5.2投标截止时间和开标时间为2025年07月18日上午09:30时(北京时间)。
5.3未按上述要求将电子投标文件上传至精彩纵横云采购平台网站的投标单位,视为未提交有效的投标文件,后果由投标人自行承担。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(******/)、江西省招标投标网(******/******集团公司官网(******/contact/******集团数字采购平台(******/)以及精彩纵横云采购平台(******)上发布。
7.联系方式
招******有限责任公司
报名联系人:邱工 0790-6296702
技术联系人:曾工 ******
联系邮箱:******