绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目(EPC总承包)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2411-441284-04-01-267562 | |||||||
投资项目名称 | 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目 | |||||||
招标项目名称 | 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目(EPC总承包) | |||||||
标段(包)名称 | 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目(EPC总承包) | |||||||
公示名称 | 绥江干流四会黄田至城区段清淤疏浚及水生态环境治理项目(EPC总承包)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.08.08 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
******有限公司 | ******8.57元 | 30.00 | 26.26 | 29.87 | 10.00 | 96.13 | 1 | |
************有限公司 | ******7.94元 | 23.00 | 22.30 | 29.89 | 10.00 | 85.19 | 2 | |
******有限公司 | ******0.01元 | 15.00 | 18.91 | 29.78 | 9.20 | 72.89 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******8.57元 | |||||||
质量承诺 | 勘察设计要求的质量标准:符合现行国家行业相关规范规定。 施工要求的质量标准:符合现行国家施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 5655 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察:朱亚 设计:林农 施工:王昭军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:注册土木工程师(岩土)(AY******3) 设计:水利工程正高级工程师(******0003) 施工:一级建造师(粤************/水利水电工程) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察岩土工程专业甲级 、工程勘察工程测量专业甲级(B******2) 设计:工程设计水利行业甲级(A******2) 施工:水利水电工程施工总承包一级(D******1)、水利水电工程施工总承包二级(D******6) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ************有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******7.94元 | |||||||
质量承诺 | 勘察设计要求的质量标准:符合现行国家行业相关规范规定。 施工要求的质量标准:符合现行国家施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 5655 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察:朱安龙 设计:刘学智 施工:黎炜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:注册土木工程师(岩土)(AY******2) 设计:水利工程正高级工程师(******129) 施工:一级建造师(桂************/水利水电工程) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察综合资质甲级(B******1) 设计:工程设计水利行业河道整治专业甲级(A******9) 施工:水利水电工程施工总承包一级(D******8) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******0.01元 | |||||||
质量承诺 | 勘察设计要求的质量标准:符合现行国家行业相关规范规定。 施工要求的质量标准:符合现行国家施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 5655 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察:王伟 设计:朱方君 施工:原灵杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:注册土木工程师(岩土)(AY******2/AY******702) 设计:水利工程高级工程师(******498) 施工:一级建造师(粤************/水利水电工程) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级(B******9)、工程勘察工程测量专业甲级(B******6) 设计:工程设计综合资质甲级(A******2) 施工:水利水电工程施工总承包二级(D******4) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******居委会天音路33号(312室) | |||||
异议受理部门联系人 | 林小姐 | 联系电话 | ****** | |||||
招标投标监督部门 | ******水利局 | 联系电话 | ****** | |||||
联系地址 | ******服务中心三楼 | |||||||
公示开始时间 | 2025年08月11日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年08月14日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
