一、合同编号:******01
二、合同名称:清扫、拉运、绿化、垃圾车辆保险费
三、项目编号:鄂财购备字(电子)[2025]09970号
四、项目名称:清扫、拉运、绿化、垃圾车辆保险费
五、合同主体
******服务中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗阿镇国泰商务广场CBD-T2-9层
联系方式:******
******有限公司内蒙古分公司鄂尔多斯中心支公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区宝日陶亥东街
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙KG5928 | 1(辆) | ¥6,284.60 | ¥6,284.60 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
2 | 蒙KGL050 | 1(辆) | ¥3,556.30 | ¥3,556.30 | 三者150万、司机30万、乘客20万 |
3 | 蒙KGL051 | 1(辆) | ¥6,486.52 | ¥6,486.52 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
4 | 蒙KH0688 | 1(辆) | ¥7,631.31 | ¥7,631.31 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
5 | 蒙KH5059 | 1(辆) | ¥6,640.88 | ¥6,640.88 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
6 | 蒙KKB951 | 1(辆) | ¥3,224.85 | ¥3,224.85 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
7 | 蒙KKE581 | 1(辆) | ¥3,224.85 | ¥3,224.85 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
8 | 蒙KKG201 | 1(辆) | ¥4,509.70 | ¥4,509.70 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
9 | 蒙KKG210 | 1(辆) | ¥3,253.62 | ¥3,253.62 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
10 | 蒙KKG975 | 1(辆) | ¥3,224.85 | ¥3,224.85 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
11 | 蒙KKL071 | 1(辆) | ¥3,224.85 | ¥3,224.85 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
12 | 蒙KKL201 | 1(辆) | ¥6,945.24 | ¥6,945.24 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
13 | 蒙KKV316 | 1(辆) | ¥5,764.15 | ¥5,764.15 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
14 | 蒙KKZ015 | 1(辆) | ¥4,869.70 | ¥4,869.70 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
15 | 蒙KMQ070 | 1(辆) | ¥7,688.08 | ¥7,688.08 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
16 | 蒙KKE139 | 1(辆) | ¥8,068.43 | ¥8,068.43 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
17 | 蒙KKS319 | 1(辆) | ¥8,068.43 | ¥8,068.43 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
18 | 蒙KH6516 | 1(辆) | ¥7,631.31 | ¥7,631.31 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
19 | 蒙KKR773 | 1(辆) | ¥3,224.85 | ¥3,224.85 | 强险、车船税、三者150万、司机30万、乘客20万 |
合同金额: 103,522.52元,大写(人民币):壹拾万零叁仟伍佰贰拾贰元伍角贰分
履约期限:2025年08月14日至2025年08月31日
履约地点:鄂尔多斯市
采购方式:
七、合同签订日期
2025年08月14日
八、合同公告日期
2025年08月14日
九、其他补充事宜
合同附件:
******服务中心
2025年08月14日
附件: 暂无附件 |