筑公资告(2025)建字第0453号
******************街道农村规模化供水工程(二期)施工( E******250002KY) 已于
******委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中标候选人公示至 2025-06-30
,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(
******管理局)(地址: 贵阳市南明区市南路18号 电话: 0851-******) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
******有限责任公司(代建单位)、修文县水利建设站(业主单位)
文件预览:
中标候选人公示.pdf
投标价(元) | ******.68元 | 工期(天) | 240天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈兰 |
身份证号 | 5227**********1045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL******257 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 袁遗明 |
身份证号 | 5202**********633X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]******018204 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 谢帮芬 |
身份证号 | 5224**********2226 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电工程二级 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 建筑工程管理工程师 | 职称证号 | 黔考中******62508 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B******370 |
其他 | / | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 李菁菁 |
身份证号 | 5201**********2829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL******250 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 技术负责人 |
身份证号 | 5221**********0859 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水利水电工程中级工程师 | 职称证号 | 黔特中******81424 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 禹洪祥 |
身份证号 | 5225**********5790 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL******387 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 贺宇果 |
身份证号 | 5201**********1213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL******762 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李云博 |
身份证号 | 5222**********1631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL******786 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C******201 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 平坝区夏云镇农村规模化供水工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 中型 | 合同金额 | ******.81 |
开工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 平坝区 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 黎平县高贡水库肇镇农村规模化供水工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 中型 | 合同金额 | ******.75 |
开工日期 | 2024年10月 | 竣工日期 | 2025年4月 |
项目地址 | 黎平县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | ******.00元 | 工期(天) | 240天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 常波 |
身份证号 | 2114**********708X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL******632 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 童安娴 |
身份证号 | 5222**********402X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL******526 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黎亚 |
身份证号 | 4210**********7041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL******454 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C******016 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 沈洪杰 |
身份证号 | 5221**********2011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******08 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 代姣 |
身份证号 | 5222**********0021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******86772 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B******020 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杜元竹 |
身份证号 | 5202**********3767 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质检员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL******453 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王小梅 |
身份证号 | 5221**********4820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL******082 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 余浪 |
身份证号 | 5224**********2959 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师(水利工程) | 注册证号 | 建[造]******000021 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | ******.13元 | 工期(天) | 240 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杜淑芊 |
身份证号 | 1411**********0061 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安C3(2024)****** |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 午志奇 |
身份证号 | 1401**********1315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]******008651 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 贾志楠 |
身份证号 | 1427**********0946 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 晋************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 晋水安B******082 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 严田田 |
身份证号 | 1423**********3022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************350 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 郭苗苗 |
身份证号 | 1423**********6960 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************018 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘泽峰 |
身份证号 | 1411**********0011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | ************015 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘君宇 |
身份证号 | 1423**********3019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | ************014 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王利英 |
身份证号 | 1423**********3085 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文件预览:
中标候选人公示.pdf