项目名称 | 香格里拉市2024年中央财政林业改革发展资金人工造林项目 | ||||||
项目概况 | 香格里拉市2024年中央财政林业改革发展资金人工造林项目 | ||||||
标段划分 | 共划分5个标段 | ||||||
项目 (标段) 信息 | 序号 | 标段名称 | 招标内容 | 合同估算价(万元) | 招标方式 | 预计招标公告发布时间 | 备注 |
1 | 一标段 | 香格里拉市2024年中央财政林业改革发展资金人工造林2012.16亩,建设地点虎跳峡镇,建设内容种植丽江云杉 | 191.2563 | 公开 招标 | 2025年6月 | 拟交易场所:香格里拉市公共资源交易中心、建设规模:最终以实际招标时信息为准。资格要求:最终以实际招标时信息为准。 | |
2 | 二标段 | 香格里拉市2024年中央财政林业改革发展资金人工造林2024.03亩,建设地点虎跳峡镇,建设内容种植树种丽江云杉 | 192.3839 | ||||
3 | 三标段 | 香格里拉市2024年中央财政林业改革发展资金人工造林1845.47亩,建设地点虎跳峡镇,建设内容种植树种丽江云杉 | 175.4121 | ||||
4 | 四标段 | 香格里拉市2024年中央财政林业改革发展资金人工造林1973.77亩,建设地点虎跳峡镇,建设内容种植树种丽江云杉 | 187.607 | ||||
5 | 五标段 | 香格里拉市2024年中央财政林业改革发展资金人工造林2144.56亩,建设地点虎跳峡镇,建设内容种植树种丽江云杉 | 203.8407 | ||||
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |
招标代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉市香格里拉市奔巴路与噶德路交叉口北******商行楼上
联系方式:丹区江才 ******