一、项目编号:[230001]HLJYW[XJ]******
二、项目名称:智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)
三、采购结果
合同包2( 智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市道外区华南城现代商贸物流城F区G1栋1-2层4号 | 195,755.00元 |
四、主要标的信息
合同包2( 智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 进口12丝po无滴膜 | 亿农 | 12丝12*53m | 5600.00(平米) | 7.25 | 40,600.00 |
2-2 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 白色棚膜 | 亿农 | 20斤4丝2m*70m | 2.00(卷) | 110.00 | 220.00 |
2-3 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 尼龙管(壁厚2寸) | 万泓 | 2寸Φ60mm*6mm | 200.00(米) | 13.00 | 2,600.00 |
2-4 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 尼龙管(壁薄1寸) | 万泓 | 1寸Φ33mm*5mm | 600.00(米) | 5.50 | 3,300.00 |
2-5 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 水管(软) | 万泓 | 6分Φ20mm, | 50.00(米) | 4.00 | 200.00 |
2-6 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 铁线 | 衡万基 | 12号Φ2.8mm | 30.00(捆) | 230.00 | 6,900.00 |
2-7 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 焊条 | 户功 | Φ3.2mm*350mm | 20.00(箱) | 120.00 | 2,400.00 |
2-8 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 秧盘 | 乐丰 | 50克60cm*30cm | 5000.00(片) | 0.50 | 2,500.00 |
2-9 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 大棚带 | 振起 | 25kg30mm*2mm | 15.00(袋) | 430.00 | 6,450.00 |
2-10 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 剪刀 | 双松 | 190*91mm | 30.00(个) | 8.00 | 240.00 |
2-11 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢剪刀(长) | 双松 | 直尖14cm | 30.00(把) | 20.00 | 600.00 |
2-12 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢剪刀(短) | 双松 | 直尖8.5cm | 30.00(把) | 20.00 | 600.00 |
2-13 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 修枝剪(弯头) | 双松 | 210mm*50mm | 50.00(把) | 30.00 | 1,500.00 |
2-14 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 修枝剪(直头) | 双松 | 195mm*58mm | 60.00(把) | 15.00 | 900.00 |
2-15 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 剪枝剪 | 双松 | 50g*16cm | 50.00(把) | 10.00 | 500.00 |
2-16 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 蔬果剪 | 双松 | 19.5cm*5cm | 30.00(把) | 13.00 | 390.00 |
2-17 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 芽接刀 | 双松 | 120g*195cm | 50.00(个) | 30.00 | 1,500.00 |
2-18 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 水培育苗海绵 | 盈丰 | 250mm*250mm*25mm | 300.00(张) | 4.00 | 1,200.00 |
2-19 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 水培育苗岩棉 | 盈丰 | 25*25*40mm | 50.00(平方米) | 12.00 | 600.00 |
2-20 | 泥炭制品 | 泥炭 | 旭昂 | 80L/袋0-10mm | 40.00(袋) | 150.00 | 6,000.00 |
2-21 | 其他天然石料 | 珍珠岩 | 旭昂 | 50L/袋3-6mm | 10.00(袋) | 100.00 | 1,000.00 |
2-22 | 其他天然石料 | 蛭石 | 旭昂 | 50L/袋3-6mm | 10.00(袋) | 100.00 | 1,000.00 |
2-23 | 其他天然石料 | 火山石 | 旭昂 | 50L/袋3-6mm | 10.00(袋) | 100.00 | 1,000.00 |
2-24 | 其他非金属矿物材料 | 椰糠 | 旭昂 | 20cm*10cm*6cm | 50.00(块) | 10.00 | 500.00 |
2-25 | 其他非金属矿物材料 | 营养土 | 旭昂 | 20斤/袋 | 200.00(袋) | 12.00 | 2,400.00 |
2-26 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 黑白相间地膜 | 亿农 | 1.5m宽 | 20.00(卷) | 150.00 | 3,000.00 |
2-27 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 黑色地膜 | 亿农 | 150cm*0.08mm | 20.00(卷) | 150.00 | 3,000.00 |
2-28 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 白色地膜 | 亿农 | 1.2m宽 | 20.00(卷) | 150.00 | 3,000.00 |
2-29 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 小喷壶 | 乐丰 | 500ml | 30.00(个) | 10.00 | 300.00 |
2-30 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 拱棚支架 | 振起 | 2.2m*6mm | 500.00(根) | 2.00 | 1,000.00 |
2-31 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 小拱棚支架 | 振起 | 1m*4mm | 1.00(捆) | 75.00 | 75.00 |
2-32 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 白色塑料布 | 亿农 | 2丝*2.5m | 120.00(斤) | 7.50 | 900.00 |
2-33 | 有机肥料及微生物肥料 | 三元复合肥 | 沃福 | 50kg/袋15-15-15 | 30.00(袋) | 250.00 | 7,500.00 |
2-34 | 有机肥料及微生物肥料 | 硫酸钾肥 | 沃福 | 50公斤/袋50%*18%*1.5% | 30.00(袋) | 150.00 | 4,500.00 |
2-35 | 有机肥料及微生物肥料 | 过磷酸钙 | 沃福 | 50kg/袋16.0%*12% | 2.00(吨) | 2,300.00 | 4,600.00 |
2-36 | 生物试剂盒 | 大豆根瘤菌剂 | 沃福 | 225毫升/瓶(袋) | 20.00(瓶(袋)) | 200.00 | 4,000.00 |
2-37 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 电动喷雾器 | 锋源 | 16L/MH-DF2 | 2.00(台) | 990.00 | 1,980.00 |
2-38 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 背负式喷雾器 | 锋源 | 20L/48000pa | 5.00(套) | 430.00 | 2,150.00 |
2-39 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 吊绳 | 振起 | 36股 | 20.00(斤) | 10.00 | 200.00 |
2-40 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 尼龙绳(细) | 万泓 | 轴60股*300m | 20.00(捆) | 45.00 | 900.00 |
2-41 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 尼龙绳(粗) | 万泓 | 30m*60mm | 20.00(捆) | 40.00 | 800.00 |
2-42 | 其他用具 | 尖头铁锹 | 腾飞 | 150*23cm | 100.00(个) | 30.00 | 3,000.00 |
2-43 | 其他用具 | 平板铁锹 | 腾飞 | 150*24cm | 50.00(个) | 30.00 | 1,500.00 |
2-44 | 其他用具 | 长把锄头 | 腾飞 | 19cm*23cm*159.5cm | 100.00(把) | 30.00 | 3,000.00 |
2-45 | 其他用具 | 铁耙子 | 腾飞 | 九齿/1.2m | 100.00(把) | 30.00 | 3,000.00 |
2-46 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 文丘里施肥器 | 双松 | pvc/Φ32/1 | 30.00(个) | 22.00 | 660.00 |
2-47 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | E型角盆 | 亿农 | E210(140*131mm) | 1000.00(只) | 1.00 | 1,000.00 |
2-48 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 加厚塑料软花盆(180型)大 | 亿农 | 180型/175*148*117mm | 1000.00(只) | 1.50 | 1,500.00 |
2-49 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 加厚塑料软花盆(90型)小 | 亿农 | 90型 | 1000.00(只) | 0.60 | 600.00 |
2-50 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑料花盆 | 亿农 | 230型/21cm | 500.00(只) | 5.00 | 2,500.00 |
2-51 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 仿陶瓷加厚塑料树脂花盆 | 亿农 | 口径33cm | 100.00(只) | 15.00 | 1,500.00 |
2-52 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 周转筐 | 亿农 | 53cm*40cm*17cm | 10.00(个) | 30.00 | 300.00 |
2-53 | 纸制品 | 纸壳箱 | 双松 | 260mm*130mm*210mm | 3000.00(个) | 3.20 | 9,600.00 |
2-54 | 其他非金属矿物材料 | 电子称(称盘) | 艾格 | 30kg/1g | 2.00(台) | 300.00 | 600.00 |
2-55 | 其他非金属矿物材料 | 电子台称 | 艾格 | 100KG/40*30*70 | 6.00(台) | 300.00 | 1,800.00 |
2-56 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 真空封口机 | 炜驰 | 90W/30cm*30cm | 1.00(台) | 200.00 | 200.00 |
2-57 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 育苗方盘 | 乐丰 | 46cm*46cm*10cm | 1000.00(个) | 2.50 | 2,500.00 |
2-58 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 50孔育苗盘 | 乐丰 | 540x280x40mm | 1000.00(个) | 2.00 | 2,000.00 |
2-59 | 其他用具 | 移植铲 | 双松 | 35cm*16.5cm*8.5cm | 150.00(个) | 15.00 | 2,250.00 |
2-60 | 其他用具 | 绝缘油银粉浆 | 鹏维 | 500毫升/桶 | 10.00(桶) | 18.00 | 180.00 |
2-61 | 其他建筑涂料 | 稀料 | 鹏维 | 250毫升/瓶 | 3.00(瓶) | 30.00 | 90.00 |
2-62 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 黑色方便袋 | 景远康 | 32cm*52cm | 1000.00(个) | 0.30 | 300.00 |
2-63 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 透明方便袋 | 景远康 | 30mm*50mm | 1000.00(个) | 0.30 | 300.00 |
2-64 | 其他用具 | 智能土壤养分测试仪 | 杰博森 | TPY-7PC | 4.00(个) | 350.00 | 1,400.00 |
2-65 | 电池及能源系统 | 东芝碱性电池9V | 高能新光 | 9V/6F22KG | 6.00(个) | 30.00 | 180.00 |
2-66 | 其他非金属矿物材料 | 大豆数粒板 | 科麦 | 100粒 | 20.00(个) | 15.00 | 300.00 |
2-67 | 其他非金属矿物材料 | 小麦数粒板 | 科麦 | 100粒 | 20.00(个) | 12.00 | 240.00 |
2-68 | 其他非金属矿物材料 | 玉米数粒板 | 科麦 | 100粒 | 20.00(个) | 15.00 | 300.00 |
2-69 | 纸制品 | 发芽纸 | 乐丰 | 13*19cm | 1000.00(张) | 1.00 | 1,000.00 |
2-70 | 其他非金属矿物材料 | 发芽盒 | 乐丰 | 13*19*12cm | 200.00(个) | 2.00 | 400.00 |
2-71 | 其他用具 | 手推式玉米黄豆播种机(单口8嘴) | 新悦 | 单口8嘴 | 10.00(套) | 600.00 | 6,000.00 |
2-72 | 其他用具 | 手推式玉米黄豆播种机(双口8嘴) | 新悦 | 双口8嘴 | 10.00(套) | 750.00 | 7,500.00 |
2-73 | 其他用具 | 文件夹板 | 长禾 | A4 | 30.00(个) | 15.00 | 450.00 |
2-74 | 其他纺织用料 | 线手套 | 磊英 | 均码 | 200.00(双) | 3.00 | 600.00 |
2-75 | 有机肥料及微生物肥料 | 磷酸二氢钾 | 沃福 | 1kg/袋 | 100.00(袋) | 40.00 | 4,000.00 |
2-76 | 其他非金属矿物材料 | 插地签(小) | 乐丰 | 6cm*12cm*27cm | 5000.00(个) | 0.50 | 2,500.00 |
2-77 | 其他非金属矿物材料 | 插地签(大) | 乐丰 | 10cm*19cm*45cm | 5000.00(个) | 1.00 | 5,000.00 |
2-78 | 其他育种和育苗 | 草地早熟禾种子 | 诚之凡 | 500g/件 | 100.00(斤) | 15.00 | 1,500.00 |
2-79 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 遮阳网 | 振起 | 2m*5m | 150.00(张) | 20.00 | 3,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡亚萍、谭阳阳、杜兴臣(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 依据《国家发展改革委关******委员会发改价格【2011】534号文件、计价格[2002]1980号文件和(发改办价[2003]857号)文件的规定计取,代理费不足4000元,按4000元收取。 |
---|
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2( 智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 195,755.00元 | 195,755.00元 | 1 | 1 | |
牡丹江市东安区新万沪阀门机电物资经销处 | 通过 | 通过 | 198,355.00元 | 198,355.00元 | 2 | 2 | |
牡丹江市东安区锐佳五金机电物资经销处 | 通过 | 通过 | 198,955.00元 | 198,955.00元 | 3 | 3 | |
牡丹江市东安区军德物资供应站 | 通过 | 通过 | 199,205.00元 | 199,205.00元 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******学院
地址:牡丹江市西安区温春镇江南
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:黑龙江省牡丹江市东安区威虎山路7-107室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:******有限公司
电话:******
******有限公司
2025年08月05日
相关附件:
开标记录表.zip 智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)报价明细附件.pdf 智慧农业系实训基地教学科研耗材项目(双高省财)询价通知书(******01).pdf ******有限公司).pdf