中标候选人公示
投资项目代码 | 2304-441424-18-01-967685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 五华县“十四五”期间”四好农村路“建设攻坚任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 五华县2025年“四好农村路”建设道路攻坚任务勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 五华县2025年“四好农村路”建设道路攻坚任务勘察设计(第一标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 五华县2025年“四好农村路”建设道路攻坚任务勘察设计(第一标段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月29日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7L | 1 | 123.938000(万元) | 满足国家、省、市相关规范和强制性标准要求,设计意图、文字图标、技术措施无原则性差错 | 施工期暂定180日历天(如施工期延长,设计服务期限相应延长) | 资格情况:详见公示附件 业绩情况:详见公示附件 | 沈毅 | 资质资格:详见公示附件 业绩:详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1Y | 2 | 123.789200(万元) | 满足国家、省、市相关规范和强制性标准要求,设计意图、文字图标、技术措施无原则性差错 | 施工期暂定180日历天(如施工期延长,设计服务期限相应延长) | 资格情况:详见公示附件 业绩情况:详见公示附件 | 王明太 | 资质资格:详见公示附件 业绩:详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************90 | 3 | 123.380000(万元) | 满足国家、省、市相关规范和强制性标准要求,设计意图、文字图标、技术措施无原则性差错 | 施工期暂定180日历天(如施工期延长,设计服务期限相应延长) | 资格情况:详见公示附件 业绩情况:详见公示附件 | 黄贤贤 | 资质资格:详见公示附件 业绩:详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******事务中心 | 联系地址 | 五华县水寨镇华兴南路556号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 五华县交通运输局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省梅州市五华县水寨镇东方街63号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月06日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |