兰州市海石湾动植物检疫检查站建设项目 中标结果公示 |
|||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年6月20日 | ||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市海石湾动植物检疫检查站建设项目 | 交易编号 | E************001 | ||||||||||
招标人 | 兰州市海石湾动植物检疫检查站 | 招标人 联系电话 | ****** | ||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | ****** | ||||||||||
开标时间 | 2025年6月17日09:30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心红古分中心第一开标室 | ||||||||||
中标人信息 | |||||||||||||
排序 | 第一名 | ||||||||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||||||||
投标报价(万元) | 260.3531 | ||||||||||||
质 量 | 合格 | ||||||||||||
工 期(天) | 90日历天 | 00 | |||||||||||
项目负责人 | 李昊州 | ||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 二级建造师 甘******7078 |
||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 赵斌 甘建安C3(2022)****** |
||||||||||||
技术负责人及证号 | 杨桐 ******708888 |
||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为******:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人******建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为******:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
|||||||||||||
