一、采购人名称:大安市不动产登记中心
二、采购项目名称:不动产公车加油
三、采购项目编号:不动产公车加油
四、采购组织类型:自行采购
五、采购方式:电子商城-其他
六、成交结果:
项目名称:不动产公车加油 合计(元): 4922.03
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 承接供应商 | 备注 |
1 | 公车加油 | 升 | 33.77 | 260 | 公车加油 | 95# | |
2 | 公车加油 | 升 | 45.46 | 350 | 公车加油 | 95# | |
3 | 公车加油 | 升 | 25.44 | 190 | 公车加油 | 95# | |
4 | 公车加油 | 升 | 48.2 | 360 | 公车加油 | 95# | |
5 | 公车加油 | 升 | 39.9 | 296.05 | 公车加油 | 95# | |
6 | 公车加油 | 升 | 48.25 | 358 | 公车加油 | 95# | |
7 | 公车加油 | 升 | 28.98 | 215 | 公车加油 | 95# | |
8 | 公车加油 | 升 | 46.07 | 341.83 | 公车加油 | 95# | |
9 | 公车加油 | 升 | 34.13 | 260 | 公车加油 | 95# | |
10 | 公车加油 | 升 | 30.19 | 230 | 公车加油 | 95# | |
11 | 公车加油 | 升 | 24.28 | 185 | 公车加油 | 95# | |
12 | 公车加油 | 升 | 29.8 | 227 | 公车加油 | 95# | |
13 | 公车加油 | 升 | 25.55 | 200 | 公车加油 | 95# | |
14 | 公车加油 | 升 | 49.21 | 395.15 | 公车加油 | 95# | |
15 | 公车加油 | 升 | 24.91 | 200 | 公车加油 | 95# | |
16 | 公车加油 | 升 | 37.13 | 300 | 公车加油 | 95# | |
17 | 公车加油 | 升 | 39.6 | 310 | 公车加油 | 95# | |
18 | 公车加油 | 升 | 30.39 | 244 | 公车加油 | 95# |
服务要求或商品基本概况: 公车加油
七、其它事项:
/
八、联系方式
采购人名称:大安市不动产登记中心
联系人:宫成志
联系电话:******
传真:/
地址:人民东路1号
附件信息:
-
2025年第二季度公车加油(2025-7-9).pdf (6.3 M)