订单:SCZG-************,于:2025-08-09 06:54进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
******中学五金锁具采购
三、成交信息
******有限公司
******街道沂蒙路与智圣路交汇IFC国际金融中心516室
成交金额:39825.00,大写(人民币):叁万玖仟捌佰贰拾伍元整
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械锁 | 国产 安全门锁 机械锁 | 国产 | 安全门锁 | 10 | ¥155.0000 | ¥1550.00 |
2 | 机械锁 | 国产 浴室专用合金门锁 机械锁 | 国产 | 浴室专用合金门锁 | 50 | ¥95.0000 | ¥4750.00 |
3 | 机械锁 | 国产 浴室专用合金门锁 机械锁 | 国产 | 浴室专用合金门锁 | 50 | ¥95.0000 | ¥4750.00 |
4 | 机械锁 | 国产 护套锁纯铜锁体 机械锁 | 国产 | 护套锁纯铜锁体 | 50 | ¥75.0000 | ¥3750.00 |
5 | 机械锁 | 国产 不锈钢护套锁压把 机械锁 | 国产 | 不锈钢护套锁压把 | 50 | ¥75.0000 | ¥3750.00 |
6 | 机械锁 | 国产 护套锁纯铜锁体 机械锁 | 国产 | 护套锁纯铜锁体 | 50 | ¥75.0000 | ¥3750.00 |
7 | 机械锁 | 国产 不锈钢护套锁压把 机械锁 | 国产 | 不锈钢护套锁压把 | 20 | ¥75.0000 | ¥1500.00 |
8 | 机械锁 | 国产 防盗门锁体 机械锁 | 国产 | 防盗门锁体 | 50 | ¥55.0000 | ¥2750.00 |
9 | 机械锁 | 国产 防盗门门把手 机械锁 | 国产 | 防盗门门把手 | 20 | ¥45.0000 | ¥900.00 |
10 | 机械锁 | 国产 护套锁纯铜锁芯 机械锁 | 国产 | 护套锁纯铜锁芯 | 100 | ¥35.0000 | ¥3500.00 |
11 | 机械锁 | 国产 防盗门锁芯 机械锁 | 国产 | 防盗门锁芯 | 100 | ¥35.0000 | ¥3500.00 |
12 | 机械锁 | 国产 护套锁纯铜锁芯 机械锁 | 国产 | 护套锁纯铜锁芯 | 45 | ¥35.0000 | ¥1575.00 |
13 | 机械锁 | 国产 纯铜密码锁 机械锁 | 国产 | 纯铜密码锁 | 100 | ¥25.0000 | ¥2500.00 |
14 | 机械锁 | 国产 中号铁锁 机械锁 | 国产 | 中号铁锁 | 200 | ¥6.5000 | ¥1300.00 |
五、 项目联系方式
联系人:陈广浩
联系方式:******
******中学
2025年08月09日