一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-685405
******城市管理综合行政执法局车辆维修和保养服务定点采购
******城市管理综合行政执法局
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):5,110.00
项目开始时间:2025-08-07 18:02:40
采购人联系方式:何伟杰 ******
采购计划备案书/批准书编号:乌中政采计划[2025]02262
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 1-7号执法车机油 | 7 | 桶 |
2 | 1-7号车三滤 | 7 | 套 |
3 | 红旗机油 | 1 | 桶 |
4 | 红旗三滤 | 1 | 套 |
5 | 2号执法车轮胎 | 1 | 条 |
6 | 1-7号执法车补胎 | 7 | 次 |
7 | 1、3、4号车加氟 | 12 | 瓶 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌拉特中旗车途汽车美容中心
成交金额:5110.00,大写(人民币):伍仟壹佰壹拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
1-7号执法车机油 | 7 | 桶 | 2,520.00 | 是 | |
1-7号车三滤 | 7 | 套 | 840.00 | 是 | |
红旗机油 | 1 | 桶 | 440.00 | 是 | |
红旗三滤 | 1 | 套 | 120.00 | 是 | |
2号执法车轮胎 | 1 | 条 | 450.00 | 是 | |
1-7号执法车补胎 | 7 | 次 | 140.00 | 是 | |
1、3、4号车加氟 | 12 | 瓶 | 600.00 | 是 |
******城市管理综合行政执法局
2025年08月08日