一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2025-635363
******资源局车辆维修和保养服务定点采购
******资源局
所属区域:赤峰市
预算金额(元):45,955.00
项目开始时间:2025-05-22 19:14:08
项目截止时间:2025-05-23 18:00:00
采购人联系方式:邓培强 ******
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]克旗00704
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 发动机保养 | 25 | 次 |
2 | 发动机保养 | 5 | 次 |
3 | 发动机护板 | 1 | 个 |
4 | 减震器 | 2 | 个 |
5 | 空滤 | 1 | 个 |
6 | 疝气灯高压包 | 1 | 个 |
7 | 疝气灯泡 | 1 | 个 |
8 | 曲轴位置传感器 | 1 | 个 |
9 | 电瓶 | 1 | 个 |
10 | 防冻液 | 1 | 桶 |
11 | 雨刮器 | 1 | 对 |
12 | 玻璃水 | 3 | 桶 |
13 | 上支臂 | 1 | 个 |
14 | 电子扇 | 1 | 个 |
15 | 拉杆球头 | 1 | 个个 |
16 | 刹车灯开关 | 1 | 个 |
17 | 叶子板内衬 | 1 | 个 |
18 | 前刹车片 | 2 | 个 |
19 | 后刹车片 | 2 | 个 |
20 | LED灯 | 2 | 个 |
21 | 空滤 | 1 | 个 |
22 | 平衡杆立柱 | 2 | 个 |
23 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
24 | 雨刮器 | 1 | 对 |
25 | 前轮离合器 | 1 | 个 |
26 | 平衡杆立柱 | 2 | 个 |
27 | 上支臂 | 1 | 个 |
28 | 前刹车片 | 1 | 对 |
29 | 后刹车片 | 1 | 对 |
30 | 刹车油 | 1 | 桶 |
31 | 空滤 | 1 | 个 |
32 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
33 | 前减震器 | 1 | 个 |
34 | 外球笼 | 1 | 个 |
35 | 内球笼修理包 | 1 | 个 |
36 | 后箱锁钩 | 1 | 个 |
37 | 刹车真空管 | 1 | 根 |
38 | 空调滤 | 1 | 个 |
39 | 前门锁块 | 1 | 个 |
40 | 锁钩 | 1 | 个 |
41 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
42 | 前轮油封 | 2 | 个 |
43 | 雨刮器 | 1 | 对 |
44 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
45 | 平衡杆立柱 | 2 | 个 |
46 | 水箱 | 1 | 个 |
47 | 防冻液 | 1 | 桶 |
48 | 电子扇 | 1 | 个 |
49 | 大灯开关 | 1 | 个 |
50 | 1-2档同步器 | 1 | 个 |
51 | 倒档齿 | 1 | 个 |
52 | 3-4档齿环 | 2 | 个 |
53 | 一轴轴承 | 1 | 个 |
54 | 二轴轴承 | 1 | 个 |
55 | 低轴轴承 | 2 | 个 |
56 | 滚针轴承 | 3 | 个 |
57 | 变速箱前油封 | 1 | 个 |
58 | 变速箱后油封 | 1 | 个 |
59 | 齿油 | 1 | 桶 |
60 | 离合器套装 | 1 | 套 |
61 | 密封胶 | 1 | 个 |
62 | 清洗剂 | 2 | 桶 |
63 | 平衡杆胶套 | 2 | 个 |
64 | 缓冲胶墩 | 1 | 个 |
65 | 空滤 | 1 | 个 |
66 | 气滤 | 1 | 个 |
67 | 空调皮带 | 1 | 条 |
68 | 门扣手 | 1 | 个 |
69 | 扣手拉线 | 1 | 个 |
70 | 刹车灯泡 | 2 | 个 |
71 | 空滤 | 1 | 个 |
72 | 雨刮喷头 | 2 | 个 |
73 | 分动箱总承 | 1 | 个 |
74 | 分动箱油 | 1 | 个 |
75 | 工时 | 6 | 次 |
76 | 涨紧轮 | 1 | 个 |
77 | 离合器套装 | 1 | 个 |
78 | 正时链条 | 1 | 次 |
79 | 大灯 | 2 | 套 |
80 | 起动机 | 1 | 个 |
81 | 换新四季轮胎 | 4 | 条 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:克什克腾旗经棚镇大勇汽车维护服务部
成交时间:2025-05-23 17:00:15
成交金额:45775.00,大写(人民币):肆万伍仟柒佰柒拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
发动机保养 | 25 | 次 | 17,500.00 | 是 | |
发动机保养 | 5 | 次 | 3,950.00 | 是 | |
发动机护板 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
减震器 | 2 | 个 | 440.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
疝气灯高压包 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
疝气灯泡 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
曲轴位置传感器 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
雨刮器 | 1 | 对 | 80.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 桶 | 45.00 | 是 | |
上支臂 | 1 | 个 | 520.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 个 | 590.00 | 是 | |
拉杆球头 | 1 | 个个 | 150.00 | 是 | |
刹车灯开关 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
叶子板内衬 | 1 | 个 | 420.00 | 是 | |
前刹车片 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
后刹车片 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
LED灯 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
平衡杆立柱 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
雨刮器 | 1 | 对 | 60.00 | 是 | |
前轮离合器 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
平衡杆立柱 | 2 | 个 | 140.00 | 是 | |
上支臂 | 1 | 个 | 270.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 对 | 240.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 对 | 220.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
汽油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
前减震器 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
外球笼 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
内球笼修理包 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
后箱锁钩 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
刹车真空管 | 1 | 根 | 20.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
前门锁块 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
锁钩 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
前轮油封 | 2 | 个 | 50.00 | 是 | |
雨刮器 | 1 | 对 | 60.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
平衡杆立柱 | 2 | 个 | 140.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 个 | 390.00 | 是 | |
大灯开关 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
1-2档同步器 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
倒档齿 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
3-4档齿环 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
一轴轴承 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
二轴轴承 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
低轴轴承 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
滚针轴承 | 3 | 个 | 150.00 | 是 | |
变速箱前油封 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
变速箱后油封 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
齿油 | 1 | 桶 | 190.00 | 是 | |
离合器套装 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
清洗剂 | 2 | 桶 | 40.00 | 是 | |
平衡杆胶套 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
缓冲胶墩 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
气滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调皮带 | 1 | 条 | 30.00 | 是 | |
门扣手 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
扣手拉线 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
刹车灯泡 | 2 | 个 | 20.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
雨刮喷头 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
分动箱总承 | 1 | 个 | 3,120.00 | 是 | |
分动箱油 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
工时 | 6 | 次 | 2,700.00 | 是 | |
涨紧轮 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
离合器套装 | 1 | 个 | 780.00 | 是 | |
正时链条 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
大灯 | 2 | 套 | 1,440.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 560.00 | 是 | |
换新四季轮胎 | 4 | 条 | 3,480.00 | 是 |
******资源局
2025年05月23日