中标候选人公示
招标项目名称: | 德钦县2025年农村公路危桥改造工程(知木贡桥、下阿东桥)(二次) | ||||||
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | 德钦县2025年农村公路危桥改造工程(知木贡桥、下阿东桥)(二次) | ||||
招标人: | 德钦县交通运输局 | 招标人地址: | 德钦县行政中心三楼 | ||||
招标联系人: | 此里都吉 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区黑林铺建发曦城商业广场A座21层2118-2124号 | ||||
招标代理联系人: | 赵工 | 招标代理联系电话: | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 251.1122 | 开标时间: | 2025-06-19 09:30 | ||||
拦标价(万元): | 243.4729 | 监督部门及联系方式: | 德钦县交通运输局、****** | ||||
公示开始时间: | 2025-06-21 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-26 09:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | / | ||||||
评标情况: | 具体详见评标报告及中标候选人公示 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构进行质疑。招标人及招标代理机构联系方式见公告内容。不服质疑回复的可到同级监管部门进行书面投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6K3TQ31W | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 239.821991 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 熊磊 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(云************);安全生产考核合格证书(B证)(云交安B(20)G00875);高级工程师(******14) | ||||||
项目负责人业绩: | 本项目资格条件未要求 | ||||||
工期(交货期): | 施工期180日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格。所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)及招标人的要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 本项目资格条件未要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002380 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限责任公司 | ||||||
单位代码: | ************X3 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 240.431074 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 袁志靖 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(云************);安全生产考核合格证书(B证)(云交安B(19)G01921);工程师(Y************25) | ||||||
项目负责人业绩: | 本项目资格条件未要求 | ||||||
工期(交货期): | 施工期180日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格。所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)及招标人的要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 本项目资格条件未要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]021996 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA61Y05J1E | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 241.132549 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 彭显云 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书(川************);安全生产考核合格证书(B证)(川交安B(20)G05470);工程师(川建厅中15668) | ||||||
项目负责人业绩: | 本项目资格条件未要求 | ||||||
工期(交货期): | 施工期180日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格。所有工程交竣工验收的质量评定:满足《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)及招标人的要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 本项目资格条件未要求 | ||||||
安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2010]000049 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|