综保云上方舟提升改造项目Ⅰ标段施工
第1次复审结果公示 ************有限公司(代建单位)的综保云上方舟提升改造项目Ⅰ标段施******委员会出具的复审报告,现公示下列内容: ******有限公司
******有限责任公司
******有限公司
复审公示期至2025年07月14日,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,
******办公室(地址: 贵阳市观山湖区贵州省地质科技园2#6层 电话: 0851-******))投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
******有限公司(代建单位)
文件预览:
复审公示.pdf
第1次复审结果公示 ************有限公司(代建单位)的综保云上方舟提升改造项目Ⅰ标段施******委员会出具的复审报告,现公示下列内容: ******有限公司
投标价(元) | ******.81元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 李益军 |
身份证号 | 6103**********201X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z******76 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************272 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 刘一樉 |
身份证号 | 5113**********0078 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z******46 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C3(2019)****** |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 向朗 |
身份证号 | 5106**********141X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]******006659 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******02332 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 朱洁 |
身份证号 | 1202**********1949 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z******13 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************174 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 赵婷婷 |
身份证号 | 1302**********5120 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | ************0006 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z******62 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2015)****** |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 董特 |
身份证号 | 2207**********2617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******04207 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2017)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 曾浩 |
身份证号 | 5225**********0019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z******86 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************302 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 张丽丽 |
身份证号 | 1523**********5107 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]******007730 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z******02 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 肖雷 |
身份证号 | 6103**********6038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******100 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************264 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 秦亚玉 |
身份证号 | 6422**********1826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******04492 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************073 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 何辉 |
身份证号 | 6105**********5119 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******05932 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************086 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 王诚 |
身份证号 | 6104**********0930 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z******00 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C3(2019)****** |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 张伟 |
身份证号 | 5110**********395X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 京************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******03254 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2019)****** |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘辉 |
身份证号 | 1302**********1814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******583 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 力合双清产学研建设项目(二期)施工总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总用地面积约54192.72平方米,总建筑面积194987.44平万米 | 合同金额 | ******4.07元 |
开工日期 | 2022年10月31日 | 竣工日期 | 2024年6月21日 |
项目地址 | 东莞市清溪镇 | 备注 | 类似项目业绩一 |
项目名称 | 海凭国际·海口高新区医疗器械园主体建安工程(一标段) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建筑面积约61652.79平方米 | 合同金额 | ******0.00元 |
开工日期 | 2022年2月18日 | 竣工日期 | 2023年9月17日 |
项目地址 | 海南省海口市秀英区美安大道81号 | 备注 | 类似项目业绩五 |
项目名称 | 中华彩灯大世界城市智慧停车楼 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 用地规模48.3亩,总建筑面积76000平方米 | 合同金额 | ******0.00元 |
开工日期 | 2022年4月20日 | 竣工日期 | 2023年4月27日 |
项目地址 | 自贡市东部新城J5-13地块 | 备注 | 类似项目业绩二 |
项目名称 | 高盛智谷·惠城项目(二期) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积141980.87平方米 | 合同金额 | ******6.75元 |
开工日期 | 2022年6月30日 | 竣工日期 | 2023年11月14日 |
项目地址 | 惠州市惠城区水口青塘湖片区 | 备注 | 类似项目业绩四 |
项目名称 | 新建贵阳至南宁铁路贵安站高架候车厅扩建及相关配套工程 | 建设单位 | ******有限公司客站建设指挥部 |
项目规模 | 总建筑面积8000平方米 | 合同金额 | ******9.00元 |
开工日期 | 2022年11月10日 | 竣工日期 | 2024年10月12日 |
项目地址 | 贵安新区湖潮乡新民村 | 备注 | 类似项目业绩三 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | ******.78元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 宁继红 |
身份证号 | 5201**********5629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建【造】******005068 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20324 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 王源渊 |
身份证号 | 4112**********4537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建【造】******003088 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******53 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员(2) | 姓名 | 石朝强 |
身份证号 | 5221**********2034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******21 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ************466 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 姜涛 |
身份证号 | 5201**********3214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******03 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王梅 |
身份证号 | 5221**********7225 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20246 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ************165 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(2) | 姓名 | 邹红梅 |
身份证号 | 5221**********7021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61650 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2013)****** |
其他 | / | ||
职务 | 施工员(1) | 姓名 | 李阅 |
身份证号 | 5201**********4010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20017 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ************306 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(1) | 姓名 | 张青松 |
身份证号 | 5221**********6711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******09 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨玲 |
身份证号 | 5201**********0427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******92 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ************357 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(3) | 姓名 | 马礼科 |
身份证号 | 5221**********2031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 方苹 |
身份证号 | 5222**********1642 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20257 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ************169 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 袁健刚 |
身份证号 | 5221**********4910 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师证 | 注册证号 | ******572 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20421 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2008)****** |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李健 |
身份证号 | 5102**********3719 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******61 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2014)****** |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 蒋永玲 |
身份证号 | 5201**********2441 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员证 | 岗位证书编号 | ************626 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 遂宁高新区西部铁路物流园农产品集散中心及配套设施建设项目(一期)施工一标段 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建设农产品交易中心29998.77平方米及配套附属设施工程 | 合同金额 | ******2.16元 |
开工日期 | 2022.06 | 竣工日期 | 2023.05 |
项目地址 | 遂宁高新区西宁大道与春晓路交界处 | 备注 | / |
项目名称 | ******幼儿园建设工程 | 建设单位 | ******幼儿园 |
项目规模 | ******幼儿园总建筑面积约6500.44平方米 | 合同金额 | ******.66元 |
开工日期 | 2022.03 | 竣工日期 | 2024.05 |
项目地址 | ******医院北侧 | 备注 | / |
项目名称 | ******有限公司老广基地办公楼装修遗留工程建设项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 发包人提供的施工图,工程量清单及发包人指定的其他内容为准 | 合同金额 | ******.78元 |
开工日期 | 2023.01 | 竣工日期 | 2023.07 |
项目地址 | 贵州省仁怀市坛厂名酒工业园区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省医学测序中心建设项目 | 建设单位 | ******医院 |
项目规模 | 项目总建筑面积12663.99平方米,其中改造面积11041平方米、扩建面积1622.95平方米。 | 合同金额 | ******.38元 |
开工日期 | 2022.12 | 竣工日期 | 2024.12 |
项目地址 | ******大学北校区(老校区)基础医学实验楼(1#楼) | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | ******.97元 | 工期(天) | 90日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 24ZEZACH0360 | 姓名 | 章林峰 |
身份证号 | 3402**********4955 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 24ZEZACH0360 |
岗位证书名称 | 劳务员证书 | 岗位证书编号 | ************304 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李莉薇 |
身份证号 | 3101**********2422 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证书 | 岗位证书编号 | ************974 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 项春杰 |
身份证号 | 3102**********2919 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 22C1Z00062 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(2018)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(2018)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 韩青雯 |
身份证号 | 3101**********2524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 19C1Z00191 |
岗位证书名称 | 资料员证书 | 岗位证书编号 | ************709 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 程辉 |
身份证号 | 3203**********1873 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 24GEEBCH1770 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师(建筑工程) | 岗位证书编号 | 沪************ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(2021)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张长亮 |
身份证号 | 3203**********247X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 23ZEZACH1051 |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | ************009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 温海辛 |
身份证号 | 2207**********2018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | ************026 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 曹成成 |
身份证号 | 3209**********6352 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | ******291 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 24GEEBCH1788 |
岗位证书名称 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 岗位证书编号 | ******291 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(2013)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 杨谨锋 |
身份证号 | 3102**********0811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建【造】******014424 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 19C****** |
岗位证书名称 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 岗位证书编号 | 建【造】******014424 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈耀文 |
身份证号 | 3522**********4524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证书 | 岗位证书编号 | ************021 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 郭佳俊 |
身份证号 | 3102**********0614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 23GEEBCH1495 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(2020)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(2020)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谭伟 |
身份证号 | 3729**********2915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 24GEEBCH1773 |
岗位证书名称 | 职称证书 | 岗位证书编号 | 24GEEBCH1773 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李华臣 |
身份证号 | 4310**********1238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20C1Z01280 |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | ************307 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王凯 |
身份证号 | 4201**********5238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 22C1Z00735 |
岗位证书名称 | 质量员证书 | 岗位证书编号 | ************483 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 杨菲菲 |
身份证号 | 3403**********0848 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 22C1Z00771 |
岗位证书名称 | 劳务员证书 | 岗位证书编号 | ************254 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈凤坤 |
身份证号 | 3704**********1511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(2023)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(2023)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李松宜 |
身份证号 | 3622**********4038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 21C1Z01220 |
岗位证书名称 | 施工员证书 | 岗位证书编号 | ************112 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗青蓉 |
身份证号 | 5115**********2908 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证书 | 岗位证书编号 | ************507 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 顾伟荣 |
身份证号 | 3102**********0056 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建【造】******013332 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 岗位证书编号 | 建【造】******013332 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 海门路630号地块外立面装饰工程(幕墙及保温) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | A座和D座建筑面积52628.6㎡;B座建筑面积37292.1㎡;C座建筑面积5770.5㎡;地下室建筑面积1006㎡ | 合同金额 | ******.59元 |
开工日期 | 2022年9月10日 | 竣工日期 | 2023年5月28日 |
项目地址 | 上海市虹口区海门路630号地块,位于海门路北、公平路南、规划路东、周家嘴路西 | 备注 | / |
项目名称 | 上海临港嘉定科技城(一期)外立面工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ******3.99元 |
开工日期 | 2023年5月10日 | 竣工日期 | 2024年7月30日 |
项目地址 | 嘉定区江桥镇(四至范围:东至金园一路,西至东沙江,南至洮阳路,北至南虬江) | 备注 | / |
项目名称 | 世博政务办公社区10-03地块项目幕墙工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 地块C#建筑面积14129.89㎡;地块E#建筑面积14377.41㎡;地块A#建筑面积14165.95㎡;地块B#建筑面积12072.21㎡;地块D#建筑面积12466.23㎡;地下室建筑面积517.53㎡ | 合同金额 | ******2.33元 |
开工日期 | 2022年10月11日 | 竣工日期 | 2024年8月30日 |
项目地址 | 世博政务办公社区10-03地块 | 备注 | / |
项目名称 | 滴水湖南岛二号(暂名) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约1611.48平方米 | 合同金额 | 3867.0012万元,设计费用:117.00万元,施工费用:3750.0012万元 |
开工日期 | 2022年8月30日 | 竣工日期 | 2023年6月30日 |
项目地址 | 浦东新区南汇新城镇环湖西一路滴水湖南岛1号 | 备注 | / |
项目名称 | 上海久事国际马术中心项目外立面及屋面装修工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建筑面积84904平方米 | 合同金额 | ******8元 |
开工日期 | 2022年7月15日 | 竣工日期 | 2023年10月30日 |
项目地址 | 上海市浦东新区基地东至规划双子山,西至济明路,南至通耀路,北至公共绿地 | 备注 | / |
项目名称 | ******小学新建工程 | 建设单位 | ******教育局 |
项目规模 | ******小学,总用地面积约27708平方米,总建筑面积约26504平方米,其中地上建筑面积22023平方米,地下建筑面积4481平方米 | 合同金额 | ******2元 |
开工日期 | 2022年11月15日 | 竣工日期 | 2024年7月28日 |
项目地址 | 奉贤新城16单元19-01地块、东至驰园路,西至碧园路,南至高丰路,北至博丰路 | 备注 | / |
项目名称 | 天府海创园二期改造项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建筑面积97230.79㎡ | 合同金额 | ******2.72元 |
开工日期 | 2024年7月12日 | 竣工日期 | 2024年11月18日 |
项目地址 | 成都市天府新区集萃街598号 | 备注 | / |
项目名称 | ******幼儿园新建项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 建筑面积6855.51㎡ | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2022年12月8日 | 竣工日期 | 2023年11月20日 |
项目地址 | 松江区东至47A-03A块、南至规划士龙路,西至规划顾泾路,北至规划47A-03A块 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文件预览:
复审公示.pdf