一、采购项目名称、编号
1、项目名称:慈溪市行政事业单位2025年度计算机封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:NBCXZFCG******
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:慈溪市政府采购中心
地 址:******街道南二环东路1355号
项目联系人:胡超群
项目联系方式:0574-******
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项1:61.14分 标项2:62.29分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
潘科峰,徐阳光,沈磊,赵国钢,黄阳珍,傅强,陈增杰
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 83.0 | 75.0 | 98.0 | 88.0 | 74.0 | 77.0 | 91.0 | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
1 | ******有限公司 | 80.0 | 75.0 | 92.0 | 90.0 | 69.0 | 84.0 | 91.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
1 | ******有限公司 | 81.0 | 75.0 | 84.0 | 86.0 | 74.0 | 84.0 | 79.0 | 80.43 | 0.0 | 80.43 |
1 | ******有限公司 | 80.0 | 66.0 | 84.0 | 77.0 | 77.0 | 84.0 | 88.0 | 79.43 | 0.0 | 79.43 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 75.0 | 82.0 | 85.0 | 81.0 | 81.0 | 74.0 | 79.43 | 0.0 | 79.43 |
1 | ******有限公司 | 82.0 | 71.0 | 78.0 | 80.0 | 74.0 | 79.0 | 82.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
1 | ******有限公司 | 75.0 | 70.0 | 85.0 | 73.0 | 82.0 | 75.0 | 78.0 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
1 | ******有限公司 | 88.0 | 72.0 | 80.0 | 69.0 | 63.0 | 75.0 | 76.0 | 74.71 | 0.0 | 74.71 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 81.0 | 73.0 | 73.57 | 0.0 | 73.57 |
1 | ******有限公司 | 66.0 | 69.0 | 71.0 | 77.0 | 72.0 | 78.0 | 75.0 | 72.57 | 0.0 | 72.57 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 65.0 | 73.0 | 75.0 | 70.71 | 0.0 | 70.71 |
1 | ******有限公司 | 69.0 | 67.0 | 79.0 | 64.0 | 52.0 | 67.0 | 80.0 | 68.29 | 0.0 | 68.29 |
1 | ******有限公司 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 64.0 | 62.0 | 69.0 | 69.0 | 66.86 | 0.0 | 66.86 |
1 | ******有限公司 | 67.0 | 63.0 | 65.0 | 60.0 | 50.0 | 66.0 | 63.0 | 62.0 | 0.0 | 62.0 |
1 | ******有限公司 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 58.0 | 52.0 | 65.0 | 58.0 | 61.14 | 0.0 | 61.14 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 51.0 | 69.0 | 60.0 | 60.57 | 0.0 | 60.57 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 48.0 | 66.0 | 56.0 | 58.43 | 0.0 | 58.43 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 60.0 | 44.0 | 57.0 | 47.0 | 65.0 | 57.0 | 56.43 | 0.0 | 56.43 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | 50.0 | 62.0 | 54.0 | 56.43 | 0.0 | 56.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 83.0 | 75.0 | 98.0 | 88.0 | 76.0 | 77.0 | 91.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 75.0 | 92.0 | 90.0 | 69.0 | 84.0 | 91.0 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
2 | ******有限公司 | 89.0 | 75.0 | 80.0 | 86.0 | 78.0 | 84.0 | 79.0 | 81.57 | 0.0 | 81.57 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 69.0 | 84.0 | 77.0 | 77.0 | 84.0 | 88.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 75.0 | 82.0 | 85.0 | 76.0 | 81.0 | 74.0 | 78.71 | 0.0 | 78.71 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 71.0 | 78.0 | 78.0 | 74.0 | 79.0 | 82.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
2 | ******有限公司 | 75.0 | 70.0 | 85.0 | 73.0 | 79.0 | 75.0 | 78.0 | 76.43 | 0.0 | 76.43 |
2 | ******有限公司 | 88.0 | 72.0 | 80.0 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 69.0 | 77.0 | 81.0 | 73.0 | 73.86 | 0.0 | 73.86 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 69.0 | 71.0 | 77.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 72.29 | 0.0 | 72.29 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 65.0 | 73.0 | 75.0 | 70.71 | 0.0 | 70.71 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 67.0 | 79.0 | 64.0 | 63.0 | 67.0 | 80.0 | 69.86 | 0.0 | 69.86 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 0.0 | 67.0 |
2 | ******有限公司 | 67.0 | 63.0 | 65.0 | 60.0 | 56.0 | 66.0 | 63.0 | 62.86 | 0.0 | 62.86 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | 58.0 | 62.29 | 0.0 | 62.29 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 51.0 | 69.0 | 60.0 | 60.57 | 0.0 | 60.57 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 47.0 | 66.0 | 56.0 | 58.29 | 0.0 | 58.29 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 60.0 | 44.0 | 57.0 | 50.0 | 65.0 | 59.0 | 57.14 | 0.0 | 57.14 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | 50.0 | 62.0 | 54.0 | 56.43 | 0.0 | 56.43 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息: