- 招标编号HBZH-2025-033
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******有限公司4.84MW屋顶分布式光伏项目
招标项目编号: HBZH-2025-033
******有限公司4.84MW屋顶分布式光伏项目】中标候选人公示
公示编号: HBZH-2025-033
公示内容:
******有限公司4.84MW屋顶分布式光伏项目 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,鸡泽县 |
开标时间: 2025-07-09 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,鸡泽县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月11日 | 公示截止日期: 2025年07月14日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******.50 | ******.50 | 合格 | 60日历天 |
2 | ******有限责任公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 60日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 李文杰 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******0753 |
2 | ******有限责任公司 | 袁相忠 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1181 |
3 | ******有限公司 | 赵慧娟 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀******4963 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司) | 13.70 | 14.50 | 13.30 | 12.50 | 14.00 |
2 | ******有限责任公司 | 13.10 | 13.00 | 12.70 | 11.00 | 12.00 |
3 | ******有限公司 | 13.40 | 13.50 | 12.50 | 11.00 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 13.40 | 12.00 | 13.10 | 11.00 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 13.10 | 13.00 | 12.90 | 11.50 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 13.20 | 12.00 | 12.60 | 11.50 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司) | 50.80 | 47.00 | 42.50 | 45.50 | 51.30 |
2 | ******有限责任公司 | 49.40 | 46.90 | 39.40 | 41.80 | 46.90 |
3 | ******有限公司 | 49.40 | 46.10 | 39.00 | 43.80 | 46.80 |
4 | ******有限公司 | 49.80 | 47.20 | 40.10 | 38.50 | 44.00 |
5 | ******有限公司 | 49.20 | 46.90 | 39.80 | 39.00 | 45.20 |
6 | ******有限公司 | 47.60 | 45.90 | 37.10 | 39.50 | 43.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 29.78 | 90.80 |
2 | ******有限责任公司 | 28.28 | 85.52 |
3 | ******有限公司 | 27.64 | 85.14 |
4 | ******有限公司 | 28.33 | 84.55 |
5 | ******有限公司 | 27.12 | 83.64 |
6 | ******有限公司 | 28.38 | 83.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗标编制不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
******有限公司二楼 | 地址: 河北省邯郸市邯山区渚河路282号金业国际大厦A-2011室 |
联系人: 王伟杰 | 联系人: 王建卫 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: