项目名称: | 杭政储出(2024)87号地块开发项目(余杭鸬鸟温泉综合体一期)监理 | 项目代码: | 2410-330110-04-01-745109 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇前程路20号 联系人:潜力 电话:183****5948 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇前程路20号 联系人:谢璐璐 电话:180****7112 | |||
标段(包)名称: | 杭政储出(2024)87号地块开发项目(余杭鸬鸟温泉综合体一期)监理 | 标段(包)编号: | A************001211 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 8,580,522.00元 | 按招标文件要求 | |||
2 | ******有限公司 | 7,006,684.00元 | 按招标文件要求 | |||
3 | ******有限公司 | 6,229,270.00元 | 按招标文件要求 | |||
4 | ******有限公司 | 5,893,200.00元 | 按照招标文件要求 | |||
5 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按照招标文件要求 | |||
6 | ******有限公司 | 8,090,000.00元 | 按招标文件要求 | |||
7 | ******有限公司 | 8,957,723.00元 | 按招标文件要求 | |||
8 | ******有限公司 | 7,920,482.00元 | 按招标文件要求 | |||
9 | ******有限公司 | 8,952,973.00元 | 按招标文件要求 | |||
10 | ******有限公司 | 7,059,224.00元 | 按招标文件要求 | |||
11 | ******有限公司 | 7,920,482.00元 | 按招标文件要求 | |||
12 | ******有限公司 | 7,788,474.00元 | 按招标文件要求 | |||
13 | ******有限公司 | 7,260,442.00元 | 按招标文件要求 | |||
14 | ******有限公司 | 8,599,380.00元 | 按招标文件要求 | |||
15 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按招标文件要求 | |||
16 | ******有限公司 | 8,439,088.00元 | 按招标文件要求 | |||
17 | ******有限公司 | 7,788,470.00元 | 按招标文件要求 | |||
18 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按照招标文件要求 | |||
19 | ******有限公司 | 7,873,336.00元 | 按招标文件要求 | |||
20 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按照招标文件要求 | |||
21 | ******有限公司 | 7,939,340.00元 | 按招标文件要求 | |||
22 | ******有限公司 | 7,252,615.00元 | 按招标文件要求 | |||
23 | ******有限公司 | 9,051,977.00元 | 按照招标文件要求 | |||
24 | ******有限公司 | 6,317,527.00元 | 按招标文件要求 | |||
25 | ******有限公司 | 7,892,194.00元 | 按招标文件要求 | |||
26 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按招标文件要求 | |||
27 | ******有限公司 | 8,061,919.00元 | 按照招标文件要求 | |||
28 | ******有限公司 | 8,344,793.00元 | 按招标文件要求 | |||
29 | ******有限公司 | 7,117,873.00元 | 按招标文件要求 | |||
30 | ******有限公司 | 7,637,600.00元 | 按招标文件要求 | |||
31 | ******有限公司 | 8,000,000.00元 | 按照招标文件要求 | |||
32 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按招标文件要求 | |||
33 | ******有限责任公司 | 8,816,250.00元 | 按照招标文件要求 | |||
34 | ******有限公司 | 6,317,527.00元 | 按招标文件要求 | |||
35 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按招标文件要求 | |||
36 | ******有限公司 | 7,826,190.00元 | 按招标文件要求 | |||
37 | ******有限公司 | 7,800,000.00元 | 按招标文件要求 | |||
38 | ******有限公司 | 8,968,800.00元 | 按招标文件要求 | |||
39 | ******有限公司 | 8,014,773.00元 | 按招标文件要求 | |||
40 | ******有限公司 | 8,976,546.00元 | 按招标文件要求 | |||
41 | ******有限公司 | 7,845,040.00元 | 按招标文件要求 | |||
42 | ******有限公司 | 7,939,340.00元 | 按招标文件要求 | |||
43 | ******有限公司 | 8,297,648.00元 | 按招标文件要求 | |||
44 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按招标文件要求 | |||
45 | ******有限公司 | 8,938,888.00元 | 按招标文件要求 | |||
46 | ******有限公司 | 8,961,459.00元 | 按招标文件要求 | |||
47 | ******有限公司 | 8,109,065.00元 | 按招标文件要求 | |||
48 | ******有限公司 | 7,543,316.00元 | 按招标文件要求 | |||
49 | ******有限公司 | 7,929,911.00元 | 按招标文件要求 | |||
50 | ******有限公司 | 8,220,329.00元 | 按招标文件要求 | |||
51 | ******有限公司 | 7,071,800.00元 | 按照招标文件要求 | |||
开标时间: | 2025-06-09 14:00:00 | 开标地点: | 余杭1号开标室 | |||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0571-****** | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心余杭分中心 | 接收时间: | 2025-06-09 14:22:06 |
