项目名称: | ******街道高标准农田建设项目(二) | 项目代码: | 2505-330782-04-01-455838 | |||||
招标人: | ******办事处 地址:义乌市城北路N21号 联系人:朱主任 电话:135****6525 | 代理机构: | ******有限责任公司 地址:义乌市春晗路111号410室 联系人:胡淑燕 电话:158****2573 | |||||
标段(包)名称: | ******街道高标准农田建设项目(二) | 标段(包)编号: | A************001001 | |||||
投标人资格能力要求: | [施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级](含)以上 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
1 | ******有限公司 | 5,990,774.00元 | 180天 | 合格 | 李建辉 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 5,992,868.00元 | 180天 | 合格 | 柯海生 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 5,993,182.00元 | 180天 | 合格 | 叶锦伟 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 5,988,569.00元 | 180天 | 合格 | 文均 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 5,991,145.00元 | 180天 | 合格 | 叶小燕 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 5,993,195.00元 | 180天 | 合格 | 胡良成 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 5,990,998.00元 | 180天 | 合格 | 王荣春 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 5,993,321.00元 | 180天 | 合格 | 柯贵金 | 无 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
公示起止日期: | 2025-06-09至2025-06-12 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 登录:义乌市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出 | |||||||
评标时间: | 2025-06-06 11:30:00 | 评标地点: | 评标室2 | |||||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0579-****** | |||||
信息来源: | 义乌市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-09 11:58:34 |
