中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2025JSRD03Z****** | 项目编号: | RD******300103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 槐荫区公共实训基地建设项目智能化系统工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 图纸及清单范围内的智能化系统工程,包括设备、材料供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 次横一路以南、变电东路以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2025-08-08 09:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段槐荫区公共实训基地建设项目智能化系统工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
