******大学北湖校区东区8#学生公寓修缮施工项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ******大学北湖校区东区8#学生公寓修缮施工项目 | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建设单位 | ******大学 | 建设地点 | ******大学北湖校区东区校园内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 9304.62 | 投标最高限价 | ****** | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-16 10:30:00.0 | 开标地点 | B217 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年6月21日至2025年8月5日,共计45日历天 | ******.94元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年6月21日至2025年8月5日,共计45日历天 | ******.82元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年6月21日至2025年8月5日,共计45日历天 | ******.16元 | ||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月17日 至 2025年06月20日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******大学 | 联系人 | 冯若甫 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 梁巨权 | 联系电话 | 0431-****** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ******建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-****** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 白山市儿童福利院改扩建项目 | ******幼儿园(桃花源园区)装修项目 |
| |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉安县吉州窑非遗传承基地及基础设施建设项目(非遗艺术展基地) | ******幼儿园整体搬迁项目(二标段) |
| |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******消防设施改造工程 | ******消防改造项目 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******医院供应室装修工程项目 |
|
| |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉安县吉州窑非遗传承基地及基础设施建设项目(非遗艺术展基地) | 庐山市海会棚改安置房室外附属工程EPC项目 |
| |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2023 ******学校操场建设旗台等工程 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 陈国会 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 吉******7671 |
| |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 魏源恒 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 赣************ |
| |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 颜庭宇 | 工程师 | 建筑工程一级注册建造师 | 辽************ |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****** | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 担保公司保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****** | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 13.55 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 13.75 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 15 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。