【新兴铸管各基地-检测器、报警器等长协采购】采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:XJ******A
二、采购单名称:新兴铸管各基地-检测器、报警器等长协采购
三、报价截止时间:2025-08-11 16:00
四、报价有效期:2025-09-10
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:******有限公司供应链分公司
七、采购执行人:赵全喜
八、采购执行人联系方式:******
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纵向撕裂检测器|ZL-B--II-650-35°|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
2 | 传感器|HCCGQ-1|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
3 | 冷热金属检测器|NDSF-3PK-F|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
4 | 跑偏开关|DQK-II|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
5 | 防爆纵向撕裂检测器|NHZL-B-II/FB系列控制箱|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
6 | 防爆声光报警器|E18M-522/FB|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
7 | 防撕裂开关|NAME7/9|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
8 | 电子主令控制器|HK3-F14G2-K16L|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
9 | 声光报警器|E18M541/CP|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
10 | 纵向撕裂检测器|ZL-B-II-1000-35°|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
11 | 打滑开关|HXYT|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
12 | 打滑检测器|HXY-F支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
13 | 纵向撕裂检测器|ZL-B-II-800-35°|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
14 | 声光报警器|SF-S01/30W|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
15 | 拉绳开关|DLK2-Ⅱ|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
16 | 跑偏开关|DQK-12A-30A|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
17 | 防爆纵向撕裂检测器|NHZL-B-II-1200/FB|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
18 | 防爆型综保仪|NHDNGZY-II/FB|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
19 | 防爆纵向撕裂检测器|NHZL-B-II-650/FB|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
20 | 拉绳开关|DLKII2-15A 手动|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
21 | 防爆拉绳开关|NHDLK2-II/FB支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
22 | 防爆溜槽堵塞检测器|NHDLJ-B/FB支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
23 | 防爆堵塞开关|NHDLJ-B/FB|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
24 | 主令控制器|YG9-722-3S|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
25 | 皮带拉绳开关|DLK-II|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
26 | 阻旋式料位控制器|KH-20D阻旋式|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
27 | 声光报警器|E18M522|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
28 | 冷热光电开关|LD15-RKD-CP1|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
29 | 防爆智能地址编码器|NHDZFSQ-II/FB|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
30 | 皮带料流检测器|LL-II/支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
31 | 声光报警器|LTE-1101L|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
32 | 纵向撕裂检测器|ZL-B-II-800-35°/支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
33 | 纵向撕裂检测器|ZL-B--II-1800-35°|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
34 | 阻旋式料位开关|SR2-10SAC-250|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
35 | 声光报警器|YGBJ-168G|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
36 | 阻旋式料位开关|RC-1024|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
37 | 防爆旋转式堵料开关|NHTRTE-RC/FB|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
38 | 拉绳开关|FCK-II|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
39 | 声光报警器|TGSG-06A|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
40 | 阻旋式料位计|RTE-RC-SMP-GRP-2|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
41 | 拉绳开关|XLLS-J-lI|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
42 | 纵向撕裂检测器|ZL-B-II-1600-35°|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
43 | 声光报警器|BC-3B|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
44 | 防爆型非接触智能速度打滑检测器|HXY-YT/FB|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
45 | 声光报警器|TGSG-01T|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
46 | 皮带撕裂检测装置|TYZL-B-II|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
47 | 防爆跑偏开关|NHDQK2-II/FB|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
48 | 防爆打滑开关|HXY-ML5/FB|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
49 | 纵向撕裂检测器|ZL-B--II-1400-35°|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
50 | 声光报警器|DWJ-10|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
51 | 声光报警器|E18M543|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
52 | 防爆打滑检测器|HXY-ML5/FB支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
53 | 溜槽堵塞保护装置|DLJ-A支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
54 | 声光报警器|BBJ-51-AC220V-dIIBT4|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
55 | 纵向撕裂检测器|ZL-B-II-650-35°支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
56 | 声光报警器|TBJ-200-BP|按型号参数 | 1 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
57 | 防爆跑偏开关|NHDQK2-II/FB支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
58 | 多音工业报警器|KBJ-12|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
59 | 防爆声光报警器|BBJ-24V|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
60 | 跑偏开关立棍|DQK-II配套|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
61 | 防爆纵向撕裂检测器|NHZL-B-II-1000/FB|按型号参数 | 1 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
62 | 警示仪|HD-JNZM-400|按型号参数 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
63 | 料流检测开关|LL-II|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
64 | 多音工业报警器|NHDY-60W/SG|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
65 | 防爆纵向撕裂检测器|NHZL-B-II-1000-35°/FB支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
66 | 防爆纵向撕裂检测器|NHZL-B-II-800-35°/FB支持带地址码|按型号参数 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-09-20 00:00:00 | 邯郸 | ******有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到经业******银行六个月电子承兑汇票。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:厂家需严格按照技术要求报价,对技术参数有异议、不清楚的,需要和申报单位确认后方可报价,严禁不清楚技术参数报价。报价后中标单位不得以任何理由拒绝执行合同。 商务联系人:蒋工 ******
发布日期:2025-08-08