建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | 2502YP0119 | 标段号: | C01 |
招标人: | ******事务中心 | 招标人地址: | 政通路168号4楼 |
招标人联系人: | 段炜 | 招标人联系电话: | ****** |
招标标段名称: | 昆明路(K0+235—眉州路)道路新建工程 | ||
建设地点: | 昆明路(K0+235-眉州路) |
工程规模描述
工程概况描述: | ******幼儿园工程出入口西侧(桩号K0+235)至眉州路。道路全长约240米,红线宽度16米(以审定方案为准)道路等级为城市支路,双向两车道,主要建设内容包括:道路工程、排水工程及绿化、照明、标志标线等附属工程 |
工程总投资: | 50982.63万元人民币 |
本标段建安工程费: | 655.94万元人民币 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为******.00元人民币(655.94万元) |
施工工期: | 60日历天。 |
其他说明: | / |
投标条件
资质要求: |
|
||||||||||||||||||||
项目负责人资格: | 项目负责人必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书,注册专业须为市政公用工程 | ||||||||||||||||||||
业绩要求: | 企业业绩:近五年(2020年7月1日起至投标截止日)至少承接过1个满足以下单个项目建安造价不少于1500万元的市政工程施工总承包合同。 备案业绩要求:企业业绩应为备案合同业绩,本市项目须提供合同信息报送号,例W******32053。外省市项目业绩数据,在项目编号一栏中填写全国建筑市场监管公共服务平台中的项目编码,例************。 | ||||||||||||||||||||
其他要求: | 1. 具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标,招标人将接受下级公司为合格投标人。 2. 政府采购工程项目: 是 预留中小企业份额项目: 否 3. 其他:/(如需) | ||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||||||||||||||
是否采用批量招标: | 是 | ||||||||||||||||||||
批量招标项目标段信息: |
2.技术标按主标段对应的投标文件进行评审 |
||||||||||||||||||||
是否采用投标人筛选: | 否 | ||||||||||||||||||||
获得招标文件方式: | ******服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||||||||||||||
获取招标文件时间: | 2025年07月04日 00时00分到2025年07月09日 00时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||||||||||||||
注意: |
******服务中心网站(******),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。
2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构联系人: | 李金辉 | 联系电话: | ****** | ||||||||||||||||||
公告备注: | 项目负责人必须完成个人身份采集,外省市投标人的项目负责人,必须完成进沪信息报送 | ||||||||||||||||||||
递交投标文件方式: | ******服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间: | 2025年07月25日 10时00分 | ||||||||||||||||||||
开标方式: |
是否远程开标:
是
开标地点: ******服务中心官网:******) |
||||||||||||||||||||
投标保证金: |
设置投标保证金,投标保证金为5万元人民币,投标人在投标截止时间之前,须交纳规定数额的投标保证金。投标保证金有效期不小于投标有效期。
投标保证金的形式:投标保函。 ************银行保证业务内部委托开具的保函均视为未按招标文件要求提交投标保证金。 |
||||||||||||||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | ************服务中心网站 | ||||||||||||||||||||
监管部门: | ******事务中心 |