新制剂一次性注射器等125种物料采购250205成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N/A | 塑料盆 | 直径34-35cm | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 称量勺 | 把长15cm,一头扁平(3cm),一头凹槽(3cm) | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 脱脂棉纱布 | 72cm*10m | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器 | MREDA SFNY025045NA 100个/盒 | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 微孔滤膜 | 有机 50*0.45 '津腾 2盒/包 50片/盒 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 微孔滤膜(水) | 0.45*50 '津腾 2盒/包 50片/盒 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 塑料滴管 | 3ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 塑料滴管 | 5ml 250支/包 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 220*160 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 取样袋 | 4#(80*120) | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 塑料量杯 | 2000ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 聚乙烯烧杯 | 1000ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 70*50mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 清洁验证棉签 | TX714A | 60 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 1ML | 200 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性吸管 | 3ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性吸管 | 5ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 搪瓷盘 | 20*30 | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 分样筛 | 100目 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 镍坩埚 | 50ml | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 超高效滤芯 | Mixer Assembly, 100μL 货号******9 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 球形冷凝管 | 19口 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 玻璃棒 | 6*300 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢剪刀 | 18cm | 6 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 烧杯 | 25ML | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色 200ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕50ml | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色 A100ml | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色 A10ML | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色 A25ML | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 容量瓶 | 棕色,5ml | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | 1000ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 活性炭口罩 | 9.5cm*17.5cm, 20个/包 消毒级,同德医疗 | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 扎带 | 20cm | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 显色剂喷雾器 | 50ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性注射器 | 5ml | 800 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 流动相抽滤装置 | 不锈钢材质 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | 100ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 黑色不透光 180*250mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 量筒 | 50ML | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 离心管 | 50ml '加急 螺口尖底离心管 | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 流动相瓶 | 10L 蜀牛 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液管 | 1ml '单标线肚管 检定带检定证书 | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 玻璃漏斗 | 35mm | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | G4*60m砂芯漏斗 | G4*60m 玻璃 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 平底烧瓶 | 1000ML/24# | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 碘量瓶 | 500ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 碘量瓶 | 50ml | 100 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 碘量瓶 | 500ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水甲醇 | AR500ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 色谱乙腈(Fisher) | 色谱纯4L/瓶 | 12 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲醇 | 色标5ML | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正己烷色标 | 安瓿色标 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正辛烷 | 色标5ML | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 正丙醇 | 色标5ML | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 2-乙基己醇 | 麦克林 CAS:104-76-7 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氢氧化钠 GMP供应物 | AR500g (粒) | 200 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 次氯酸钠_x000D_ GMP供应物 | 分析纯500ML | 60 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 戊烷磺酸钠 | 麦克林 25g/瓶-HPLC | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二甲基甲酰胺 | 4L/瓶 色谱纯 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四氢呋喃 | 4L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 异丁胺 | 色谱纯500ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 三乙胺 | AR500_x000D_ ml | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 1,4-二氧六环试剂 | 4L 色谱纯 | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 邻苯二甲酸酐 | AR500ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环氧乙烷水溶液色标 | 国标 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 1,4-二氧六环 | 色标5ML | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 乙二醇 | 色标 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 二甘醇 | 色标5ML | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 三甘醇 | 色标5ML | 3 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 石英比色皿 | 两个透光面之间距离3mm 详见图片 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 细菌内毒素检查用水 | 50ML 湛江安度斯 | 96 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 鲎试剂 | 0.25EU/ml | 2000 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 500g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水乙醇 | AR500ML | 60 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 六次甲基四胺 | AR500G | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 碱性碘化汞钾试液 | 分析纯、500ml | 8 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 吡啶 | AR500ML | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴试液 | 50ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴化钾溴试液 | 50ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 溴化碘溶液 | 50ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 四甲基氢氧化铵25% | AR50g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氢氟酸 | MOS 500ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 无水甲醇 | AR500ML | 60 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 甲醇 | AR500ml | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁二酮肟 | AR25g | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | N,N-二甲基甲酰胺 | AR500 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PAO油(高效过滤器DOP检测油) | 进口5加仑 18.9升/桶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 导热硅油 | 导热硅脂,卡夫特,有链接 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 内毒素指示剂 | 1250EU/支 湛江安度斯 | 500 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 5%葡萄糖注射液 | 250ml,石家庄四药 | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 5%葡萄糖注射液 | 100ml:5g,80袋/箱 | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g/瓶(塑瓶) / 单位:塑瓶,100瓶/箱 | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 氯化钠注射液 | 250ml | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 草酸铵 | AR500g | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 121摄氏度 FO大于12 | 100 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 液相用两通 | 中控室 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 旋涡混合器 | vortex-6_x000D_ 其林贝尔 | 1 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 电工胶带 | 白色 2.5cm | 30 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 天平打印纸 | 56mm | 300 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 150*100 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 一次性滴管 | 3ML | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | Waters 小瓶瓶盖 | 12*32mm,part number:******5 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器 水系 | 直径25mm 0.45μm | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液器枪枪头盒 | 1250μl 96孔 | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液器枪枪头盒 | 10ml(24孔) | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 蒸汽灭菌护目镜镜片 | 艾曼凯 CDY-PA007L | 40 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 1322蒸汽灭菌指示胶带 | 1322-6N | 60 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 200*280 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 自封袋 | 150*100 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢剪刀 | 加大 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 温度计0-100煤油红柱 | 0-100 | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 扎带 | 20cm | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 塑料量筒 | 250ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液器枪枪头盒 | 5ml大口(24孔) | 5 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 环氧丙烷 | 色标5ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | PE耐高温医疗垃圾袋(黄色) | 61*81cm 50个/包 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 棕色液相进样小瓶(带盖) | 2ml Waters | 400 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器 有机 | 直25mm 0.45um | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 针头过滤器 有机 | 直25mm 0.45um | 2 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 封口膜 | PM-996 100mm*38m | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 丁腈手套 | 7.5# | 20 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 不锈钢刮刀(称量勺) | 刮勺杆粗1.5mm长17cm勺宽约4mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
N/A | 移液枪头 | 5ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2025年2月11日