西三教城中村改造回迁项目B、C、D区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)项目中标候选人公示
招标项目名称: 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)
招标项目编号: S************001
公示名称: 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)二标段(C区)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 西三教城中村改造回迁项目B、C、D区外墙干挂石材幕墙及铝板幕墙工程施工(暂估价项目)二标段(C区)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-07-17 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-07-18 | 公示截止日期: | 2025-07-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求。 | 合同签订后,自接到招标人进场通知之日起 50 日历天内全部施工完毕。 |
2 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求。 | 合同签订后, 自接到招标人进场通知之日起50日历天内全部施工完毕。 |
3 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸 设计及招标人的全部要求。 | 合同签订后,自接到招标人进场通知之日起 50 日历天内全部施工完毕 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘后伟 | 无职称 | 建筑工程一级注册建造师 | 粤************ |
2 | ******有限公司 | 刘炯 | 工程师 | 建筑一级注册建造师 | 粤************ |
3 | ******有限公司 | 张莎 | 中级工程师 | 二级建造师证书 | 冀******8751 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郑州天健湖智联网产业园(南区)项目(3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、二期地下室及地下车库)幕墙工程 | ******有限公司 | 2023-08-31 | ******.71 |
2 | ******有限公司 | 深圳光明洺悦府项目外立面铝板幕墙工程 | ******有限公司 | 2023-08-22 | ******.57 |
3 | ******有限公司 | 德州商务中心项目二期幕墙工程 | ******有限公司 | 2024-03-20 | ******.83 |
4 | ******有限公司 | 郑州天健湖智联网产业园(南区)项目(3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、二期地下室 及地下车库)幕墙工程 | ******有限公司 | 2023-08-31 | ******.71 |
5 | ******有限公司 | 山东莱阳白垩纪国家地质公园博物馆幕墙工程项目 | ******服务中心 | 2023-06-25 | ******.1 |
6 | ******有限公司 | 瑞昌市交通客运综合枢纽站工程项目 1#楼、2#楼玻璃幕墙专业分包工程 | ******有限公司 | 2023-07-01 | ******.34 |
7 | ******有限公司 | 力成药业高端吸入制剂及复杂制剂研发与生产基地项目 EPC | ******有限公司 | 2024-05-31 | ******.57 |
8 | ******有限公司 | ******幼儿园门窗幕墙工程 | ******有限公司 | 2024-12-01 | ******.29 |
9 | ******有限公司 | 瑞通建工西王社区旧村城中村改造项目外立面装修(铝板、石材)工程(二标段)专业分包 | ******有限公司 | 2025-07-01 | ******.32 |
10 | ******有限公司 | ******居住地块(90-1#、91-1#地块)建设项目 1#2#楼外墙装 饰工程 | ******有限公司 | 2024-12-12 | ******.92 |
11 | ******有限公司 | 机械设备系统新建办公楼项目幕墙工程 | ******有限公司 | 2023-12-31 | ****** |
12 | ******有限公司 | 沙河市普锦嘉园二期-1#楼玻璃幕墙 | ******有限公司 | 2022-03-07 | ****** |
13 | ******有限公司 | 观澜商业中心项目--幕墙供货及安装工程 | ******有限公司 | 2024-05-02 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘后伟 | 德州商务中心项目二期幕墙工程 | ******有限公司 | 2024-03-20 | ******.83 |
2 | ******有限公司 | 刘炯 | 华西牙科总部项目幕墙工程 | ******有限公司 | 2023-06-01 | ******.81 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
8 | ******有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 24.81 | 26.13 | 27.70 | 24.93 | 27.61 |
2 | ******有限公司 | 25.08 | 26.07 | 25.98 | 24.90 | 27.06 |
3 | ******有限公司 | 23.43 | 24.79 | 25.28 | 23.85 | 27.31 |
4 | ******有限公司 | 23.10 | 24.14 | 21.17 | 21.99 | 20.65 |
5 | ******有限公司 | 23.28 | 23.38 | 20.06 | 21.69 | 20.64 |
6 | ******有限公司 | 22.74 | 22.77 | 19.65 | 21.54 | 19.74 |
7 | ******有限公司 | 22.56 | 22.90 | 19.63 | 21.48 | 19.80 |
8 | ******有限公司 | 22.77 | 23.41 | 20.02 | 21.81 | 19.91 |
9 | ******有限公司 | 22.05 | 23.53 | 19.90 | 21.72 | 19.95 |
10 | ******有限公司 | 21.99 | 23.16 | 19.55 | 21.51 | 19.63 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.11 | 94.10 |
2 | ******有限公司 | 67.26 | 93.87 |
3 | ******有限公司 | 67.26 | 92.96 |
4 | ******有限公司 | 66.40 | 89.38 |
5 | ******有限公司 | 66.41 | 88.98 |
6 | ******有限公司 | 66.41 | 88.47 |
7 | ******有限公司 | 66.41 | 88.49 |
8 | ******有限公司 | 66.40 | 88.69 |
9 | ******有限公司 | 66.41 | 87.83 |
10 | ******有限公司 | 68.17 | 89.34 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:杨经理******有限公司,联系人:张旭阳,电话:0311-******。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区中华大街与华星路交叉口西行50米路北、石家庄市桥西区石风路2号 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
联系人: | 杨经理、吕经理 | 联系人: | 张旭阳 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无