一、项目编号:SCDZ-2025-419498,项目包号: 1
二、项目名称:多媒体及监控维修维护
三、成交信息:
******有限公司
供应商地址:山东省-临沂市-兰山区-山东省临沂市兰山区新华一路113号路西
成交金额:19612.00, 大写(人民币):壹万玖仟陆佰壹拾贰元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|
电脑维护 | 电脑维护 | 1 | 台 | 60.00 | 是 |
电脑维护 | 电脑维护 | 1 | 台 | 60.00 | 是 |
多媒体维修 | 多媒体维修 | 2 | 台 | 120.00 | 是 |
LC接口单模单纤光模块 | LC接口单模单纤光模块 | 2 | 个 | 320.00 | 是 |
SC-SC光纤跳线 | SC-SC光纤跳线 | 1 | 根 | 20.00 | 是 |
网络维修 | 网络维修 | 1 | 次 | 260.00 | 是 |
速印机版纸座杆 | 速印机版纸座杆 | 1 | 个 | 220.00 | 是 |
速印机版纸座 | 速印机版纸座 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
海康硬盘录像机 | 海康硬盘录像机 | 1 | 块 | 2900.00 | 是 |
海康摄像机 | 海康摄像机 | 1 | 个 | 495.00 | 是 |
西数监控硬盘 | 西数监控硬盘8T | 3 | 块 | 4350.00 | 是 |
监控安装以及调试 | 监控安装以及调试 | 1 | 宗 | 500.00 | 是 |
联想台式机内存 | 联想台式机内存 | 1 | 条 | 260.00 | 是 |
打印机维护 | 打印机维护 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
TP-LINK5口千兆交换机 | TP-LINK5口千兆交换机 | 1 | 个 | 140.00 | 是 |
公牛4孔5米插排 | 公牛4孔5米插排 | 1 | 个 | 60.00 | 是 |
多媒体维修 | 多媒体维修 | 2 | 台 | 120.00 | 是 |
网络维修及调试 | 网络维修及调试 | 1 | 宗 | 260.00 | 是 |
多媒体维修 | 多媒体维修 | 2 | 台 | 120.00 | 是 |
成品跳线 | 成品跳线 | 1 | 根 | 15.00 | 是 |
办公室网络维修 | 办公室网络维修 | 2 | 台 | 120.00 | 是 |
监控维修及调试 | 监控维修及调试 | 2 | 宗 | 520.00 | 是 |
西数台式机硬盘 | 西数台式机硬盘1T | 2 | 块 | 980.00 | 是 |
笔记本内存条 | 笔记本内存条 | 2 | 个 | 320.00 | 是 |
声赛耳音响 | 声赛耳音响 | 1 | 对 | 1390.00 | 是 |
电脑维护 | 电脑维护 | 1 | 台 | 60.00 | 是 |
多媒体维修 | 多媒体维修 | 2 | 台 | 120.00 | 是 |
办公室网络维修 | 办公室网络维修 | 2 | 台 | 120.00 | 是 |
多媒体维修 | 多媒体维修 | 1 | 台 | 60.00 | 是 |
办公室网络维修 | 办公室网络维修 | 1 | 台 | 60.00 | 是 |
监控维修调试 | 监控维修调试 | 1 | 宗 | 150.00 | 是 |
多媒体拆卸维修 | 多媒体拆卸维修 | 1 | 套 | 220.00 | 是 |
办公室网络维修 | 办公室网络维修 | 2 | 台 | 120.00 | 是 |
电脑系统重装 | 电脑系统重装 | 1 | 台 | 60.00 | 是 |
USB打印线 | USB打印线 | 2 | 根 | 60.00 | 是 |
网络维修 | 网络维修 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
电脑系统重装 | 电脑系统重装 | 1 | 台 | 40.00 | 是 |
监控维修及调试 | 监控维修及调试 | 1 | 宗 | 520.00 | 是 |
希捷机械硬盘 | 希捷机械硬盘 | 2 | 块 | 980.00 | 是 |
高清线10米 | 高清线10米 | 1 | 根 | 120.00 | 是 |
五类网线 | 五类网线 | 17 | 米 | 34.00 | 是 |
家用路由器 | 家用路由器 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
网络维修 | 网络维修 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
联想固态硬盘 | 联想固态硬盘 | 1 | 个 | 290.00 | 是 |
微森桌面音箱 | 微森桌面音箱 | 1 | 对 | 30.00 | 是 |
超五类网络水晶头 | 超五类网络水晶头 | 1 | 个 | 1.00 | 是 |
网络维修 | 网络维修 | 1 | 次 | 60.00 | 是 |
网络维护 | 网络维护 | 1 | 宗 | 260.00 | 是 |
移动硬盘 | 移动硬盘 | 1 | 个 | 510.00 | 是 |
OPS风扇 | OPS风扇 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
五类网线 | 五类网线 | 6 | 米 | 12.00 | 是 |
卡侬公对母线 | 卡侬公对母线 | 4 | 条 | 280.00 | 是 |
网络维护 | 网络维护 | 1 | 宗 | 150.00 | 是 |
移动硬盘(多系统兼容) | 移动硬盘(多系统兼容) | 1 | 个 | 545.00 | 是 |
六、项目联系方式
******小学
联系方式:李欢欢 ******
2025年05月27日