乾务水厂三期工程全过程造价审核
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440403-04-01-676124 | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 乾务水厂三期工程 | ||
招标项目名称 | 乾务水厂三期工程全过程造价审核 | ||
项目标段编号 | E************001001 | ||
标段(包)名称 | 乾务水厂三期工程全过程造价审核 | ||
公示名称 | 乾务水厂三期工程全过程造价审核中标公示 | ||
开标日期 | 2025年04月23日 09时30分00 | ||
评标情况 | ******有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | ******有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 70 % | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
拟派项目负责人姓名 | 李军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级造价工程师注册证书(土木建筑工程)(建[造]******018334) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******街道粤海中路2083号 |
异议受理部门联系人 | 李锐、江诗雨 | 联系电话 | ****** |
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
公示开始时间 | 2025年04月28日 | 公示结束日期 | 2025年05月07日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
投票结果表
投标人 | 得票数 |
---|---|
第2轮 | |
******有限公司 | 3 |
******有限公司 | 2 |
第1轮 | |
******有限公司 | 2 |
******有限公司 | 2 |
******有限公司 | 1 |
******有限公司 | 0 |
******有限公司 | 0 |
******有限公司 | 0 |
******有限公司 | 0 |
定 标 书
项目标段编号 | E************001001 | ||||||||
项目标段名称 | 乾务水厂三期工程全过程造价审核 | ||||||||
定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
定标时间 | 2025-04-28 14:30 | ||||||||
中 标 人 | ******有限公司 | ||||||||
中 标 价 | 大写:百分之柒拾 | ||||||||
小写: 70 % | |||||||||
工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
项目负责人 | 李军 | ||||||||
证书信息 |
| ||||||||
合同签订时间 | 30天 |