招标项目名称:??康保县2025年智慧农业基质培种植项目
招标项目编号:??SZZJK2025-001
公示名称:??【康保县2025年智慧农业基质培种植项目】中标候选人公示
公示编号:??SZZJK2025-001
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
标段:康保县2025年智慧农业基质培种植项目 | |
所属专业:??农业 | 所属地区:??河北省,张家口市,康保县 |
开标时间:??2025-07-01 09:00:00 | 开标地点:??张家口市,康保县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年07月02日 | 公示截止日期:??2025年07月05日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 达到国家、行业及地方相关施工验收 规范合格标准 | 自签订合同之日起至 2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自签订合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
3 | ******有限责任公司 | ******.32 | ******.32 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自签订合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 熊燕妮 | 初级 | 二级建造师注册证书 | 浙************ |
2 | ******有限公司 | 孟丽艳 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀******4783 |
3 | ******有限责任公司 | 李庆江 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀******0781 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 涿鹿县栾庄乡豆制品生产基地建设项目 | ******人民政府 | 2024-01-18 00:00:00.0 | ******.85元 |
2 | ******有限公司 | ******管理局室外排水、道路硬化、玻璃雨棚、 库房工程政府采购项目 | ******管理局 | 2024-09-09 00:00:00.0 | 769300.00元 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司东小庄车间提升改造项目施工 | ******有限公司 | 2024-07-08 00:00:00.0 | ******.03元 |
4 | ******有限公司 | 南浔区练市镇民安村卫生服务站项目 | 湖州市南浔区练市镇民安村股份经济合作社 | 2024-02-26 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | ******服务中心提升改造工程 | ******人民政府 | 2022-12-26 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 青润农业草莓产业园建设项目一期工程 | ******有限公司 | 2023-12-03 00:00:00.0 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 2024年桐庐县老旧小区综合改造提升工程-富春江镇区域 | ******有限公司 | 2024-10-31 00:00:00.0 | ******.00 |
8 | ******有限责任公司 | 张家口市康保县“优质蔬菜进京”保障基地建设项目 | ******农村局 | 2024-06-04 00:00:00.0 | ******.93 |
9 | ******有限责任公司 | 康保县2024年度高端圣女果种植及深加工项目 | ******有限公司 | 2024-06-03 00:00:00.0 | ******.40 |
10 | ******有限责任公司 | 怀安县高标准恒温蔬菜园区项目 | ******农村局 | 2023-05-27 00:00:00.0 | ******.85 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 熊燕妮 | 南浔区练市镇民安村卫生服务站项目 | 湖州市南浔区练市镇民安村股份经济合作社 | 2024-02-26 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 熊燕妮 | 青润农业草莓产业园建设项目一期工程 | ******有限公司 | 2023-12-03 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 孟丽艳 | 食用菌制菌及深加工(二期)项目 | ******有限公司 | 2023-06-13 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限责任公司 | 李庆江 | 怀安县柴沟堡镇农贸交易市场项目 | ******有限公司 | 2022-12-14 00:00:00.0 | ******.04 |
5 | ******有限责任公司 | 李庆江 | 怀安县2024年高标准蔬果园区新型温室大棚项目 | ******农村局 | 2024-04-18 00:00:00.0 | ******.98 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | ******有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | ******有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
8 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
10 | ******有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 54.50 | 45.80 | 55.90 | 52.80 | 48.48 |
2 | ******有限公司 | 53.40 | 52.10 | 56.20 | 45.20 | 47.69 |
3 | ******有限责任公司 | 52.50 | 45.70 | 57.10 | 46.00 | 48.07 |
4 | ******有限公司 | 51.70 | 52.10 | 55.80 | 48.00 | 48.59 |
5 | ******有限公司 | 51.10 | 46.00 | 55.60 | 46.50 | 47.90 |
6 | ******有限公司 | 47.10 | 52.20 | 53.90 | 42.30 | 48.00 |
7 | ******有限公司 | 45.80 | 46.00 | 53.10 | 42.30 | 47.81 |
8 | ******有限公司 | 49.70 | 46.00 | 55.40 | 44.30 | 47.47 |
9 | ******有限公司 | 48.80 | 46.90 | 54.10 | 45.00 | 47.87 |
10 | ******有限公司 | 47.20 | 46.10 | 53.50 | 43.20 | 48.08 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 91.50 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 89.91 |
3 | ******有限责任公司 | 30.00 | 87.87 |
4 | ******有限公司 | 29.98 | 87.22 |
5 | ******有限公司 | 29.99 | 85.41 |
6 | ******有限公司 | 29.99 | 83.69 |
7 | ******有限公司 | 29.99 | 81.49 |
8 | ******有限公司 | 29.99 | 81.06 |
9 | ******有限公司 | 30.00 | 81.03 |
10 | ******有限公司 | 29.98 | 79.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省张家口市康保县经济开发区 | 地址:??河北省张家口市 |
联系人:??赵彬彬 | 联系人:??张经理 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??****** | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
******有限公司 推荐理由:项目管理机构满分, 业绩满分,综合得分第一。 项目经理:熊燕妮,具有有效业绩: 1、南浔区练市镇民安村卫生服务站项目 2、青润农业草莓产业园建设项目一期工程 投标人(企业)有效业绩: ******服务中心提升改造工程 3、南浔区练市镇民安村卫生服务站项目 4、青润农业草莓产业园建设项目一期工程.
******有限公司 推荐理由:项目管理机构满分, 企业业绩满分,项目经理具有一个有效业绩,综合得分第二。 项目经理:孟丽艳,具有有效业绩:食用菌制菌及深加工二期项目 投标人(企业)具有有效业绩 1、涿鹿县孪庄乡豆制品生产基地建设项目 ************有限公司东小庄车间提升改造项目施工.
******有限责任公司 推荐理由: 业绩满分,综合得分第三。 项目经理:李庆江,具有有效业绩:1、怀安县柴沟堡镇农贸市场项目 2、怀安县2024年高标准果蔬园区新型温室大棚项目 投标人(企业)有效业绩: 1、张家口市康保县“优质蔬菜进京"保障基地建设项目 2、康保县2024年度高端圣女果种植及深加工项目 3、怀安县高标准恒温蔬菜园区项目.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?