一、合同编号:N************-1
二、合同名称:******幼儿园校园户外景观设施项目
三、项目编号:N************
四、项目名称:******幼儿园校园户外景观设施项目
五、合同主体
******幼儿园
地址:武胜县沿口镇东方街
联系方式:******
******有限公司
地址:曹甸镇工业集中区崔堡路
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 操场区场地改造 | 1(项) | 34000.00 | 34000.00 |
2 | 墙面材料收纳(含雨棚) | 1(项) | 7200.00 | 7200.00 |
3 | 户外智能音乐鼓 | 6(套) | 3000.00 | 18000.00 |
4 | 玩水区改造 | 1(项) | 9600.00 | 9600.00 |
5 | 墙面活动展示板(含雨棚) | 1(项) | 2300.00 | 2300.00 |
6 | 墙面材料收纳柜(含雨棚) | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
7 | 儿童洗手池 | 1(组) | 4900.00 | 4900.00 |
8 | 玩石区改造 | 1(项) | 4000.00 | 4000.00 |
9 | 玩沙区改造 | 1(项) | 29000.00 | 29000.00 |
10 | 墙面材料收纳(含雨棚) | 1(组) | 4800.00 | 4800.00 |
11 | 种养殖区场地改造 | 1(项) | 33000.00 | 33000.00 |
12 | 墙面材料收纳(含雨棚)2 | 1(组) | 6200.00 | 6200.00 |
13 | 外围围栏 | 1(项) | 4200.00 | 4200.00 |
14 | 农工坊 | 1(套) | 14800.00 | 14800.00 |
15 | 植物园大门 | 1(组) | 7900.00 | 7900.00 |
16 | 儿童洗手池 | 1(组) | 6500.00 | 6500.00 |
17 | 木质宠物笼 | 2(组) | 3900.00 | 7800.00 |
18 | 自然角色体验区场地改造 | 1(项) | 108000.00 | 108000.00 |
19 | 儿童停车位(含雨棚) | 1(组) | 5000.00 | 5000.00 |
20 | 游戏坐凳 | 1(项) | 6300.00 | 6300.00 |
21 | 小木屋1 | 1(套) | 25000.00 | 25000.00 |
22 | 小木屋2 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
23 | 小木屋3 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
24 | 墙面材料收纳(含雨棚) | 1(组) | 5100.00 | 5100.00 |
25 | 垃圾房(含雨棚) | 1(组) | 2900.00 | 2900.00 |
26 | 配电间木栅栏 | 1(组) | 4900.00 | 4900.00 |
27 | 自然角色体验区场地改造 | 1(项) | 128000.00 | 128000.00 |
28 | 活动展示墙1700*1300 | 3(个) | 1680.00 | 5040.00 |
29 | 原有小木屋改造翻新 | 5(组) | 12200.00 | 61000.00 |
30 | 原动车模型翻新改造 | 1(组) | 8000.00 | 8000.00 |
合同金额: 595240.00元,大写(人民币):伍拾玖万伍仟贰佰肆拾元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 操场区场地改造 | 1(项) | 34000.00 | 34000.00 |
2 | 墙面材料收纳(含雨棚) | 1(项) | 7200.00 | 7200.00 |
3 | 户外智能音乐鼓 | 6(套) | 3000.00 | 18000.00 |
4 | 玩水区改造 | 1(项) | 9600.00 | 9600.00 |
5 | 墙面活动展示板(含雨棚) | 1(项) | 2300.00 | 2300.00 |
6 | 墙面材料收纳柜(含雨棚) | 2(组) | 2500.00 | 5000.00 |
7 | 儿童洗手池 | 1(组) | 4900.00 | 4900.00 |
8 | 玩石区改造 | 1(项) | 4000.00 | 4000.00 |
9 | 玩沙区改造 | 1(项) | 29000.00 | 29000.00 |
10 | 墙面材料收纳(含雨棚) | 1(组) | 4800.00 | 4800.00 |
11 | 种养殖区场地改造 | 1(项) | 33000.00 | 33000.00 |
12 | 墙面材料收纳(含雨棚)2 | 1(组) | 6200.00 | 6200.00 |
13 | 外围围栏 | 1(项) | 4200.00 | 4200.00 |
14 | 农工坊 | 1(套) | 14800.00 | 14800.00 |
15 | 植物园大门 | 1(组) | 7900.00 | 7900.00 |
16 | 儿童洗手池 | 1(组) | 6500.00 | 6500.00 |
17 | 木质宠物笼 | 2(组) | 3900.00 | 7800.00 |
18 | 自然角色体验区场地改造 | 1(项) | 108000.00 | 108000.00 |
19 | 儿童停车位(含雨棚) | 1(组) | 5000.00 | 5000.00 |
20 | 游戏坐凳 | 1(项) | 6300.00 | 6300.00 |
21 | 小木屋1 | 1(套) | 25000.00 | 25000.00 |
22 | 小木屋2 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
23 | 小木屋3 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
24 | 墙面材料收纳(含雨棚) | 1(组) | 5100.00 | 5100.00 |
25 | 垃圾房(含雨棚) | 1(组) | 2900.00 | 2900.00 |
26 | 配电间木栅栏 | 1(组) | 4900.00 | 4900.00 |
27 | 自然角色体验区场地改造 | 1(项) | 128000.00 | 128000.00 |
28 | 活动展示墙1700*1300 | 3(个) | 1680.00 | 5040.00 |
29 | 原有小木屋改造翻新 | 5(组) | 12200.00 | 61000.00 |
30 | 原动车模型翻新改造 | 1(组) | 8000.00 | 8000.00 |
合同金额: 595240.00元,大写(人民币):伍拾玖万伍仟贰佰肆拾元整
八、验收日期:2024年12月20日
九、验收组成员:江欧、段丽、张璐、陈云贵、林小力
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
******幼儿园
2025年06月19日