一、项目编号:441481-2025-00747
二、项目名称:兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)
三、采购结果
合同包1(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第一标段):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道民康路民康高级公寓B栋6楼 | 1,929,687.20元 |
合同包2(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第二标段):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦九层B2-113 | 1,812,013.01元 |
合同包3(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第三标段):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道(加油站旁边) | 1,700,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第一标段):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第一标段 | 罗岗、黄槐、黄陂、合水、大坪、水口镇 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起2个月内完成抚育 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第二标段):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 林木抚育管理服务 | 兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第二标段 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起2个月内完成抚育 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第三标段):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 林木抚育管理服务 | 兴宁市 2025 年森林 质量精 准提升 项目 (新造 林抚 育)-第 三标段 | 永和、径南、新圩镇 | 满足招标文件要求 | 自签订合同之日起1.5 个月内完成抚育 | 满足招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨淑兮、郑惠娟、廖慈香、孔华清、李保红(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 服务费参照国家发展计划委印发的(计价格[2002]1980号)文件(国家有新的收费标准或制度文件的,按新标准或制度文件执行)规定的收费标准计价,在标准收费的基础上下浮3.50%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第一标段 | 2.165219 | 中标(成交)供应商 |
2 | 兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第二标段 | 2.074374 | 中标(成交)供应商 |
3 | 兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第三标段 | 1.9879 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第一标段):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 29.20 | 9.80 | 91.00 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 24.40 | 9.82 | 80.62 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 26.80 | 10.00 | 68.80 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 24.60 | 9.72 | 68.72 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 26.00 | 9.72 | 67.72 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 26.40 | 9.90 | 64.30 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 12.80 | 9.71 | 45.71 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 7.00 | 9.72 | 39.12 | 8 |
合同包2(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第二标段):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 28.40 | 9.76 | 88.56 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 28.20 | 9.76 | 87.56 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 29.20 | 9.86 | 86.26 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 24.40 | 9.88 | 76.68 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 26.80 | 10.00 | 68.80 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 24.60 | 9.78 | 68.78 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 26.80 | 9.78 | 67.78 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 26.00 | 9.96 | 64.76 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 23.20 | 9.78 | 64.18 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 19.80 | 9.77 | 58.37 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 12.40 | 9.77 | 45.37 | 11 |
合同包3(兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)-第三标段):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 29.00 | 9.70 | 93.10 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 23.60 | 9.82 | 78.22 | 3 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 28.40 | 9.80 | 88.60 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.00 | 9.72 | 72.32 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 26.80 | 10.00 | 71.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 26.80 | 9.72 | 70.12 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 25.80 | 9.70 | 69.90 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 26.00 | 9.90 | 64.70 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 23.40 | 9.70 | 63.50 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 12.40 | 9.71 | 46.11 | 10 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:******林业局
地 址:******林业局
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区三角镇客都大道东泰豪大厦B401房
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:******有限公司
电 话:******
******有限公司
2025年08月08日
相关附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 兴宁市2025年森林质量精准提升项目(新造林抚育)报价明细附件.zip