平武县水观乡C098黄连基地段幸福美丽乡村路项目平武县水观乡C098黄连基地段幸福美丽乡村路项目施工开标记录表
开标时间: | 2025-06-13 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.44 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.85 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.28 | 工程竣工验收的质量评定:合格 | 270日历天 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.35 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.9 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.49 | ? 工 程 竣 工 验 收 的 质 量 评 定 :□ 优 良 ? 合 格 | 270日历天 | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.09 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.43 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.72 | □工程交工验收的质量评定:合格 ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.41 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.69 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.49 | 工程竣工验收的质量评定:合格 | 270日历天 | ||
13 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.85 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.47 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
15 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.3 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
16 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.06 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
17 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.12 | 工程竣工验收的质量评定合格 | 270日历天 | ||
18 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.67 | □ 工程交工验收的质量评定: 合格。?工程竣工验收的质量评定: □ 优良?合格。□ 其他: | 270日历天 | ||
19 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | |||
20 | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | ******.85 | ?工程竣工验收的质量评定:?合格 | 270日历天 | ||
21 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.93 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
22 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | \ | \ | |||
23 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.83 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
24 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.15 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
25 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | \ | \ | |||
26 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.66 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
27 | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | ******.49 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
28 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.81 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
29 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.45 | 工程竣工验收的质量评定:合格 | 270日历天 | ||
30 | ******有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | ******.62 | 工程竣工验收的质量评定:合格 | 270日历天 | ||
31 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.88 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
32 | ******有限公司 | 完整 | 50000.0 | ******.88 | ?工程竣工验收的质量评定:□优良?合格 | 270日历天 | ||
最高投标限价(元) | ******.260000 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件: