平武县生猪育种创新能力提升融合发展建设项目一标段平武县生猪育种创新能力提升融合发展建设项目一标段施工开标记录表
开标时间: | 2025-06-19 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.22 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.77 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.83 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.05 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.32 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图 | 120日历天 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.35 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图 纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.64 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.7 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.83 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.92 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.4 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.92 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
13 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.71 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.27 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
15 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.22 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图 纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
16 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.57 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
17 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.42 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
18 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.72 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
19 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.88 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
20 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.14 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
21 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.42 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
22 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.81 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
23 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.94 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
24 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.72 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
25 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.18 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
26 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.99 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
27 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.61 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
28 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.9 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
29 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.31 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
30 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.83 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
31 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.4 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
32 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.92 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
33 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.88 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
34 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.33 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
35 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.62 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
36 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.94 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
37 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.13 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
38 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.7 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | 120日历天 | ||
39 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.18 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
40 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.41 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图 纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
41 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.38 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
42 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.22 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
43 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.08 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
44 | ******有限公司 | 完整 | 200000.0 | ******.52 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | 120日历天 | ||
最高投标限价(元) | ******.380000 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件: