一、项目编号:[350201]D1-JF[GK]******
二、项目名称:2025年全局警用装备采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 2,748,960.00元 | 99.00 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 江苏省靖江市靖城镇合兴村12组 | 1,494,210.00元 | 96.00 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 892,700.00元 | 85.00 |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 898,000.00元 | 100.00 |
四、主要标的信息
采购包1(民警防护装备):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 警械设备 | 民警防护装备 | 战术防刺服 | 星安 | FCF-JA-XA24A型 | 2000 | 件 | 460.0000 | 920,000.00 |
1-1-2 | 警械设备 | 民警防护装备 | 碳纤维防暴头盔 | 无畏 | FBK-AL-WW01 | 250 | 顶 | 790.0000 | 197,500.00 |
1-1-3 | 警械设备 | 民警防护装备 | 战术防割手套 | 无畏 | ST-WW01 | 850 | 套 | 85.0000 | 72,250.00 |
1-1-4 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防弹防刺服 | 国度 | FDC-2-GD-02 | 400 | 件 | 820.0000 | 328,000.00 |
1-1-5 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防弹背心 | 国度 | FDY3R-GD09型 | 380 | 件 | 500.0000 | 190,000.00 |
1-1-6 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防弹头盔 | 国度 | FDK2F-GD01-L型 | 450 | 顶 | 550.0000 | 247,500.00 |
1-1-7 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防撞帽 | 农鸣 | NM-FT-001 | 1500 | 顶 | 100.0000 | 150,000.00 |
1-1-8 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防割护臂 | 无畏 | HB-WW01 | 1500 | 套 | 36.0000 | 54,000.00 |
1-1-9 | 警械设备 | 民警防护装备 | 手持式防弹盾牌 | 国度 | FDP3FS-GD07 | 35 | 个 | 980.0000 | 34,300.00 |
1-1-10 | 警械设备 | 民警防护装备 | 夺刀防暴盾牌 | 无畏 | WWDJ--B005 | 180 | 个 | 347.0000 | 62,460.00 |
1-1-11 | 警械设备 | 民警防护装备 | 护目镜 | 无畏 | HMJ-WW01型 | 250 | 个 | 70.0000 | 17,500.00 |
1-1-12 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防毒面具 | 新华化工 | MF15型 | 450 | 个 | 215.0000 | 96,750.00 |
1-1-13 | 警械设备 | 民警防护装备 | 圆形盾牌 | 联安 | FBBD-FY-LA01 | 200 | 个 | 180.0000 | 36,000.00 |
1-1-14 | 警械设备 | 民警防护装备 | 臂盾 | 荣博盛世 | FBBD-JC-RB01 | 150 | 个 | 218.0000 | 32,700.00 |
1-1-15 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防暴盾牌 | 无畏 | FBP-TS-WW05 | 1000 | 个 | 140.0000 | 140,000.00 |
1-1-16 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防暴头盔 | 无畏 | QWK-L型 | 3000 | 顶 | 40.0000 | 120,000.00 |
1-1-17 | 警械设备 | 民警防护装备 | 防爆毯 | 国度 | FBT-GD型 | 20 | 件 | 2,500.0000 | 50,000.00 |
采购包2(警用器械):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 警械设备 | 警用器械 | 长警棍(米) | 羽盾 | CJG-DF01 | 160 | 个 | 26.0000 | 4,160.00 |
2-1-2 | 警械设备 | 警用器械 | T型警棍 | 无畏 | TJG600-WW01 | 300 | 个 | 18.0000 | 5,400.00 |
2-1-3 | 警械设备 | 警用器械 | 警绳 | 羽盾 | JS-DF01 | 1200 | 条 | 7.0000 | 8,400.00 |
2-1-4 | 警械设备 | 警用器械 | 约束带(一次性/单扣) | 羽盾 | SK-R-DF1 | 10000 | 条 | 0.6000 | 6,000.00 |
2-1-5 | 警械设备 | 警用器械 | 约束带(一次性/双扣) | 羽盾 | SK-R-DF2 | 10000 | 条 | 2.0000 | 20,000.00 |
2-1-6 | 警械设备 | 警用器械 | 钢叉 | 羽盾 | GC-DF01 | 300 | 个 | 62.0000 | 18,600.00 |
2-1-7 | 警械设备 | 警用器械 | 约束毯 | 羽盾 | YST-DF | 50 | 件 | 145.0000 | 7,250.00 |
2-1-8 | 警械设备 | 警用器械 | 约束腰叉 | 羽盾 | YSC-DF01 | 150 | 个 | 148.0000 | 22,200.00 |
2-1-9 | 警械设备 | 警用器械 | 反光锥筒 | 羽盾 | 70cm | 700 | 个 | 21.0000 | 14,700.00 |
2-1-10 | 警械设备 | 警用器械 | 发光交通指挥棒 | 无畏 | ZHB-02-WW | 2000 | 个 | 34.0000 | 68,000.00 |
2-1-11 | 警械设备 | 警用器械 | 停车示意牌 | 羽盾 | DT-01 | 500 | 个 | 36.0000 | 18,000.00 |
2-1-12 | 警械设备 | 警用器械 | 防冲撞反光路障 | 羽盾 | LZ-DF02 | 1000 | 个 | 90.0000 | 90,000.00 |
2-1-13 | 警械设备 | 警用器械 | 阻车器 | 羽盾 | LZ-D-DF02 | 80 | 台 | 750.0000 | 60,000.00 |
2-1-14 | 警械设备 | 警用器械 | 警用肩灯 | 羽盾 | JD-DF02 | 5000 | 个 | 30.0000 | 150,000.00 |
2-1-15 | 警械设备 | 警用器械 | 抛投式阻车路障 | 羽盾 | LZ-J-DF05 | 350 | 个 | 240.0000 | 84,000.00 |
2-1-16 | 警械设备 | 警用器械 | 酒精探测仪 | 达城威 | DCW-007 | 100 | 个 | 480.0000 | 48,000.00 |
2-1-17 | 警械设备 | 警用器械 | 基础型伸缩警棍 | 无畏 | G2 WW | 2000 | 个 | 88.0000 | 176,000.00 |
2-1-18 | 警械设备 | 警用器械 | 便携型伸缩警棍 | 无畏 | G1 WW | 500 | 个 | 85.0000 | 42,500.00 |
2-1-19 | 警械设备 | 警用器械 | 加强型伸缩警棍 | 无畏 | G3 WW | 200 | 个 | 95.0000 | 19,000.00 |
2-1-20 | 警械设备 | 警用器械 | 基础型强光手电 | 无畏 | S1 WW | 1000 | 个 | 90.0000 | 90,000.00 |
2-1-21 | 警械设备 | 警用器械 | 战术型强光手电 | 无畏 | S2 WW | 500 | 个 | 100.0000 | 50,000.00 |
2-1-22 | 警械设备 | 警用器械 | 竖型催泪喷射器 | 帅能 | C2 SN | 3000 | 个 | 52.0000 | 156,000.00 |
2-1-23 | 警械设备 | 警用器械 | 多功能腰带(白色) | 无畏 | YB WW | 500 | 条 | 96.0000 | 48,000.00 |
2-1-24 | 警械设备 | 警用器械 | 多功能腰带(黑色) | 无畏 | YH WW | 3000 | 条 | 96.0000 | 288,000.00 |
采购包3(抢险救援装备):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 多功能照明灯 | 威盾 | HBY005 | 150 | 个 | 650.0000 | 97,500.00 |
3-1-2 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 救生圈 | 福锐 | FR-5556-I | 150 | 个 | 55.0000 | 8,250.00 |
3-1-3 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 发电机 | 维度 | WD6800 | 33 | 台 | 3,250.0000 | 107,250.00 |
3-1-4 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 警用快速止血包 | 华乐医洁 | / | 800 | 个 | 360.0000 | 288,000.00 |
3-1-5 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 警用急救包 | 无畏 | J WW | 2000 | 个 | 35.0000 | 70,000.00 |
3-1-6 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 望远镜 | 京安鸿盾 | D1050 | 24 | 个 | 750.0000 | 18,000.00 |
3-1-7 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 口哨 | 京安鸿盾 | JAHD-KS2016 | 1400 | 个 | 3.5000 | 4,900.00 |
3-1-8 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 手持喊话器 | 京安鸿盾 | JAHD-HHQ-167 | 600 | 个 | 75.0000 | 45,000.00 |
3-1-9 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 红外热成像仪 | 京安鸿盾 | HW-JA5006 | 2 | 台 | 28,500.0000 | 57,000.00 |
3-1-10 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 睡袋 | 京安鸿盾 | JAHD-SD1076 | 150 | 个 | 160.0000 | 24,000.00 |
3-1-11 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 便携式气溶胶灭火器 | 翰威 | MHQ-HWV | 1400 | 个 | 95.0000 | 133,000.00 |
3-1-12 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 灭火毯 | 永福轩 | MJT 1500×1500 | 150 | 件 | 30.0000 | 4,500.00 |
3-1-13 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 消防应急包 | 京安鸿盾 | JAHD-YJB-165 | 100 | 个 | 155.0000 | 15,500.00 |
3-1-14 | 警械设备 | 抢险救援装备 | 污水污物潜水电泵 | 中蓝 | 80WQ45-12-3型 | 11 | 台 | 1,800.0000 | 19,800.00 |
采购包4(反恐处突装备):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1-1 | 警械设备 | 反恐处突装备 | 手持金属探测器 | 守门神 | MD-900 | 100 | 台 | 100.0000 | 10,000.00 |
4-1-2 | 警械设备 | 反恐处突装备 | 快速救援破拆工具 | 盛美达 | SSDPC-5 | 15 | 套 | 3,000.0000 | 45,000.00 |
4-1-3 | 警械设备 | 反恐处突装备 | 非线性节点探测器 | 和为永泰 | FJT-C-HW803 | 2 | 台 | 155,000.0000 | 310,000.00 |
4-1-4 | 警械设备 | 反恐处突装备 | 便携式频率干扰仪 | 和为永泰 | HWBJ-IV(5G) | 1 | 台 | 240,000.0000 | 240,000.00 |
4-1-5 | 警械设备 | 反恐处突装备 | 手持式有机物检查仪 | 和为永泰 | HW-801 | 1 | 台 | 293,000.0000 | 293,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林秋杰 |
评审专家: | 梁晨溦 、 简湘祯 、 赵广平 、 宋春 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目以单个采购包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:
货物:基数≤100万元部分,按1.5%计取;100万元<基数≤500万元部分,按1.1%计取;500万元<基数≤1000万元部分,按0.8%计取;1000万元基数≤5000万元部分,按0.5%计取;5000万元<基数≤10000万元部分,按0.25%计取;10000万元<基数≤100000万元部分,按0.05%计取,分段累进计算。2、代理服务费由各个采购包的中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。3、符合中小企业政************有限公司厦门莲前支行,账号:4038?6001?0400?33344,财务联系人:罗小姐0592-******。5、因中标人自身原因导致最终无法承接项目的,代理服务费不予退还。代理服务费收费金额:
合同包1民警防护装备:3.0815万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2警用器械:1.8393万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3抢险救援装备:1.2051万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4反恐处突装备:1.2123万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
******有限公司,地址:河北省保定市清苑区清苑北街016号;
******有限公司,地址:连云港市南县经济开发区泰皇岛路3号;
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:******公安局
地址:福建省厦门市思明区新华路45号
联系方式:******
2.采购机构信息
名称:******有限公司
地址:湖滨南路359号海晟国际大厦24层2401
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:林艳辉、郭怡歆、陈雅倩、郭艳玲
电话:******
******有限公司
2025年08月07日
相关附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下载: