招标项目名称 | 科技路-小寨路-西影路微改造系统治理工程初步设计及施工图设计 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E******06X9WKufGMT | ||||||||||||||
标段名称 | 科技路-小寨路-西影路微改造系统治理工程初步设计及施工图设计 | ||||||||||||||
标段编号 | E******06X9WKufGMT001 | ||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 马倩、朱小克、宁超 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
开标时间 | 2025年7月18日 9时30分 | 开标地点 | 开标室319 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 231.5万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 10 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王浩 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 高级工程师 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | ****** | ||||||||||||||
中标内容 | 1.标段名称:科技路-小寨路-西影路微改造系统治理工程初步设计及施工图设计,招标范围为本项目的初步设计和施工图设计工作及后续服务配合工作。 |
